Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragance | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 14 | 27 |
2 | Santa Maria | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 14 | 21 |
3 | Vianense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 15 | 15 |
4 | Ronfe | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 19 | 17 |
5 | Cac. Taipas | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | 7 |
6 | Marinhas | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 24 | 16 |
7 | Maria da Fonte | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 |
8 | Ponte da Barca | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 |
9 | Merelinense | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 |
10 | Melgacense | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 55 | -35 |
11 | Esposende | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 48 | -28 |
12 | Monção | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 52 | -27 |
Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | AD Oliveirense | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 30 | 10 | 20 |
2 | Felgueiras | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 41 | 19 | 22 |
3 | Paredes | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 17 | 19 |
4 | Pedras Rubras | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 31 | 2 |
5 | Lousada | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 |
6 | Santa Eulália | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 |
7 | Serzedelo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 20 | 1 |
8 | Aliados Lordelo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 |
9 | Vila Real | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 32 | -5 |
10 | Vila Meã | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 47 | -17 |
11 | Rebordosa | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 32 | -13 |
12 | Leça | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 16 | 41 | -25 |
Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Estarreja | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 |
2 | Salgueiros | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 19 | 24 |
3 | Grijó | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 22 | 16 |
4 | Alba | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 |
5 | Oliveira Bairro | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 40 | 0 |
6 | Penalva do Castelo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 27 | 3 |
7 | Uniao Lamas | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 |
8 | Avanca | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 |
9 | Sampedrense | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 |
10 | Parada | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 49 | -25 |
11 | Aguiar da Beira | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 35 | -18 |
12 | Oliveira de Frades | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 27 | 50 | -23 |
Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Caldas | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 |
2 | Sourense | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 |
3 | Oliveira Hospital | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 21 | 17 |
4 | Pombal | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 |
5 | Vitória de Sernache | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 25 | 14 |
6 | Alcanenense | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 |
7 | CD Torres Novas | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 |
8 | Marinhense | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 |
9 | Penelense | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 |
10 | Beneditense | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 32 | -10 |
11 | Ginásio de Alcobaça | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 |
12 | Mortágua | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 40 | -20 |
Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Sintrense | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 19 | 23 |
2 | Fabril Barreiro | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 23 | 17 |
3 | FC Barreirense | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 33 | 2 |
4 | Eléctrico | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 16 | 15 |
5 | Sacavenense | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 |
6 | Lourinhanense | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 28 | 10 |
7 | Pêro Pinheiro | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 27 | 0 |
8 | Réal | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 |
9 | Amora | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 |
10 | União Tires | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 |
11 | Peniche | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 48 | -30 |
12 | Cartaxo | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 63 | -50 |
Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Montemor | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 14 | 34 |
2 | Moura | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 44 | 13 | 31 |
3 | Atlético Reguengos | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 15 | 13 |
4 | Lagos | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 37 | 21 | 16 |
5 | Juventude Évora | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 |
6 | Vasco da Gama | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
7 | Sesimbra | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 36 | -11 |
8 | Aljustrelense | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 |
9 | Lusitano VRSA | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 |
10 | FC Castrense | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 38 | -16 |
11 | Monte Trigo | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 36 | -13 |
12 | Lagoa | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 18 | 56 | -38 |
Groupe Acores | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Praiense | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 |
2 | Angrense | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 13 | 36 |
3 | Ideal | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 |
4 | CD Rabo de Peixe | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 |
5 | Santiago FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
6 | Barreiro | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 35 | -12 |
7 | Prainha | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 |
8 | Vitória FC do Pico | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 |
9 | Marítimo Graciosa | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 41 | -22 |
10 | Flamengos | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 61 | -46 |
Groupe Acores - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Praiense | 57 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
2 | Ideal | 48 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Angrense | 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4 | CD Rabo de Peixe | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Groupe Acores - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Santiago FC | 43 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
2 | Prainha | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 |
3 | Barreiro | 32 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 |
4 | Marítimo Graciosa | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
5 | Vitória FC do Pico | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
6 | Flamengos | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 |
Groupe A - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Bragance | 43 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2 | Santa Maria | 42 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
3 | Vianense | 39 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 |
4 | Ronfe | 34 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
5 | Marinhas | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
6 | Cac. Taipas | 23 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Groupe A - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Maria da Fonte | 36 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 |
2 | Merelinense | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 |
3 | Ponte da Barca | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 |
4 | Esposende | 26 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
5 | Monção | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
6 | Melgacense | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | -65 |
Groupe B - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Felgueiras | 48 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | AD Oliveirense | 47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Santa Eulália | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Lousada | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
5 | Pedras Rubras | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 |
6 | Paredes | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 |
Groupe B - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Aliados Lordelo | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
2 | Vila Meã | 29 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | Serzedelo | 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
4 | Vila Real | 20 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 |
5 | Leça | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
6 | Rebordosa | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 |
Groupe C - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Grijó | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Salgueiros | 40 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Estarreja | 37 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
4 | Oliveira Bairro | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 |
5 | Alba | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
6 | Penalva do Castelo | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Groupe C - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Avanca | 36 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
2 | Sampedrense | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 |
3 | Uniao Lamas | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
4 | Parada | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 |
5 | Oliveira de Frades | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 |
6 | Aguiar da Beira | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 |
Groupe D - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Sourense | 38 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
2 | Alcanenense | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 | Caldas | 34 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
4 | Vitória de Sernache | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
5 | Oliveira Hospital | 33 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6 | Pombal | 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Groupe D - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Marinhense | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 |
2 | CD Torres Novas | 31 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
3 | Penelense | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
4 | Beneditense | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 |
5 | Mortágua | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 |
6 | Ginásio de Alcobaça | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
Groupe E - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Lourinhanense | 37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | Sintrense | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
3 | FC Barreirense | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
4 | Fabril Barreiro | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
5 | Sacavenense | 28 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 |
6 | Eléctrico | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Groupe E - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Amora | 34 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 |
2 | Pêro Pinheiro | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
3 | Réal | 34 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 |
4 | União Tires | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 |
5 | Peniche | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 |
6 | Cartaxo | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 29 | -24 |
Groupe F - Promotion | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Montemor | 42 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
2 | Lagos | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
3 | Moura | 36 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
4 | Atlético Reguengos | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 |
5 | Juventude Évora | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 |
6 | Vasco da Gama | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 |
Groupe F - Relegation | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Aljustrelense | 33 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 |
2 | FC Castrense | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 |
3 | Sesimbra | 22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
4 | Lusitano VRSA | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
5 | Monte Trigo | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
6 | Lagoa | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58