Dolnośląska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Słowianin Wolibórz Słowianin Wolibórz 54 21 17 3 1 65 13 52
2 Barycz Sułów Barycz Sułów 54 21 17 3 1 73 17 56
3 Moto Jelcz Oława Moto Jelcz Oława 40 21 12 4 5 39 24 15
4 Piast Żmigród Piast Żmigród 39 21 11 6 4 46 27 19
5 Iskra Księginice Iskra Księginice 38 21 10 8 3 41 30 11
6 Chrobry Głogów II Chrobry Głogów II 37 21 11 4 6 48 35 13
7 Błyskawica Gać Błyskawica Gać 36 21 11 3 7 43 35 8
8 Górnik Złotoryja Górnik Złotoryja 30 21 9 3 9 33 45 -12
9 Polonia Środa Śląska Polonia Środa Śląska 29 20 8 5 7 41 30 11
10 Lechia Dzierżoniów Lechia Dzierżoniów 29 20 8 5 7 23 22 1
11 Łużyce Lubań Łużyce Lubań 24 21 7 3 11 43 49 -6
12 Orzeł Mysłakowice Orzeł Mysłakowice 22 21 5 7 9 18 30 -12
13 Prochowiczanka Prochowiczanka 21 21 6 3 12 27 42 -15
14 Orzeł Ząbkowice Śl. Orzeł Ząbkowice Śl. 20 21 6 2 13 37 48 -11
15 Piast Nowa Ruda Piast Nowa Ruda 17 20 4 5 11 23 37 -14
16 Polonia-Stal Świdnica Polonia-Stal Świdnica 15 20 3 6 11 25 40 -15
17 Sparta Grębocice Sparta Grębocice 10 21 2 4 15 19 71 -52
18 Bielawianka Bielawa Bielawianka Bielawa 7 21 1 4 16 20 69 -49
Kujawsko-Pomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Tłuchowia Tłuchowo Tłuchowia Tłuchowo 47 21 15 2 4 73 32 41
2 Unia Solec Kujawski Unia Solec Kujawski 47 21 15 2 4 51 23 28
3 Chemik Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz 46 21 15 1 5 70 23 47
4 Pogoń Mogilno Pogoń Mogilno 43 20 14 1 5 52 28 24
5 Unia Wąbrzeźno Unia Wąbrzeźno 42 21 13 3 5 37 18 19
6 Cuiavia Inowrocław Cuiavia Inowrocław 39 21 12 3 6 39 31 8
7 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Wisła Dobrzyń nad Wisłą 35 21 11 2 8 45 37 8
8 Łokietek Brześć Kuj. Łokietek Brześć Kuj. 31 21 9 4 8 41 46 -5
9 Mustang Ostaszewo Mustang Ostaszewo 30 21 9 3 9 41 40 1
10 Sparta Brodnica Sparta Brodnica 28 20 8 4 8 33 27 6
11 Orlęta Aleksandrów Kuj. Orlęta Aleksandrów Kuj. 23 20 7 2 11 24 39 -15
12 Noteć Łabiszyn Noteć Łabiszyn 23 21 7 2 12 30 46 -16
13 Pomorzanin Serock Pomorzanin Serock 22 21 6 4 11 35 43 -8
14 Kujawiak Kowal Kujawiak Kowal 22 21 7 1 13 35 44 -9
15 Lech Rypin Lech Rypin 22 21 6 4 11 33 49 -16
16 Start Pruszcz Start Pruszcz 19 20 5 4 11 39 48 -9
17 Tarpan Mrocza Tarpan Mrocza 12 21 3 3 15 27 72 -45
18 Polonia Bydgoszcz Polonia Bydgoszcz 7 21 2 1 18 25 84 -59
Lubelska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Stal Kraśnik Stal Kraśnik 47 17 15 2 0 47 6 41
2 Lublinianka Lublinianka 46 18 15 1 2 53 17 36
3 Hetman Zamość Hetman Zamość 39 19 12 3 4 38 23 15
4 Tomasovia Tomaszów Tomasovia Tomaszów 37 17 11 4 2 44 18 26
5 Łada Biłgoraj Łada Biłgoraj 35 18 10 5 3 46 20 26
6 Janowianka Janów L. Janowianka Janów L. 33 19 10 3 6 39 29 10
7 Orlęta Radzyń Podlaski Orlęta Radzyń Podlaski 32 19 9 5 5 48 28 20
8 Start Krasnystaw Start Krasnystaw 26 17 8 2 7 26 23 3
9 Motor Lublin II Motor Lublin II 23 18 7 2 9 30 40 -10
10 Opolanin Opole Lubelskie Opolanin Opole Lubelskie 21 19 6 3 10 19 38 -19
11 Granit Bychawa Granit Bychawa 19 19 5 4 10 26 42 -16
12 Górnik Łęczna II Górnik Łęczna II 17 18 4 5 9 30 36 -6
13 Sygnał Lublin Sygnał Lublin 17 18 5 2 11 30 53 -23
14 Huragan Międzyrzec Podl. Huragan Międzyrzec Podl. 16 19 4 4 11 32 35 -3
15 Avia Świdnik II Avia Świdnik II 12 17 3 3 11 14 53 -39
16 Gryf Gmina Zamość Gryf Gmina Zamość 8 18 1 5 12 12 41 -29
17 Kłos Chełm Kłos Chełm 5 18 0 5 13 8 40 -32
Lubuska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Stal Jasień Stal Jasień 50 20 16 2 2 51 17 34
2 Syrena Zbąszynek Syrena Zbąszynek 43 21 12 7 2 47 26 21
3 Ilanka Rzepin Ilanka Rzepin 39 21 12 3 6 54 39 15
4 Dozamet Nowa Sól Dozamet Nowa Sól 38 20 11 5 4 59 32 27
5 Pogoń Skwierzyna Pogoń Skwierzyna 36 20 11 3 6 50 32 18
6 Lechia Zielona Góra II Lechia Zielona Góra II 33 20 10 3 7 39 31 8
7 Odra Nietków Odra Nietków 32 21 10 2 9 31 30 1
8 Sprotavia Szprotawa Sprotavia Szprotawa 31 21 8 7 6 33 33 0
9 Czarni Żagań Czarni Żagań 30 21 9 3 9 33 32 1
10 Warta Gorzów II Warta Gorzów II 28 21 9 1 11 33 40 -7
11 Stilon Gorzów II Stilon Gorzów II 26 20 8 2 10 39 44 -5
12 Lubuszanin Drezdenko Lubuszanin Drezdenko 24 20 7 3 10 30 32 -2
13 Stal Sulęcin Stal Sulęcin 22 20 6 4 10 31 41 -10
14 Promień Żary Promień Żary 22 20 6 4 10 26 42 -16
15 Dąb Przybyszów Dąb Przybyszów 21 20 7 0 13 34 50 -16
16 Pogoń Świebodzin Pogoń Świebodzin 20 20 5 5 10 24 31 -7
17 Victoria Szczaniec Victoria Szczaniec 19 21 5 4 12 17 42 -25
18 Czarni Witnica Czarni Witnica 7 21 1 4 16 18 55 -37
Mazowiecka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Ząbkovia Ząbki Ząbkovia Ząbki 58 22 19 1 2 80 16 64
2 Mazovia Mińsk Mazowiecki Mazovia Mińsk Mazowiecki 55 22 17 4 1 66 19 47
3 Troszyn Troszyn 54 22 17 3 2 69 19 50
4 KTS Weszło KTS Weszło 45 22 14 3 5 60 23 37
5 Hutnik Warszawa Hutnik Warszawa 41 21 13 2 6 51 32 19
6 Mszczonowianka Mszczonów Mszczonowianka Mszczonów 35 22 10 5 7 43 34 9
7 Ursus Warszawa Ursus Warszawa 33 21 10 3 8 44 35 9
8 Oskar Przysucha Oskar Przysucha 30 22 9 3 10 31 39 -8
9 Legionovia Legionowo Legionovia Legionowo 27 22 6 9 7 47 46 1
10 Wilga Garwolin Wilga Garwolin 26 22 8 2 12 31 62 -31
11 Talent Warszawa Talent Warszawa 26 22 7 5 10 36 42 -6
12 Przasnysz Przasnysz 25 22 7 4 11 20 37 -17
13 Makowianka M. Mazowiecki Makowianka M. Mazowiecki 25 21 7 4 10 25 47 -22
14 MKS Piaseczno MKS Piaseczno 24 22 7 3 12 39 58 -19
15 Błonianka Błonie Błonianka Błonie 19 22 5 4 13 39 50 -11
16 Tygrys Huta Mińska Tygrys Huta Mińska 15 21 3 6 12 25 52 -27
17 Józefovia Józefów Józefovia Józefów 14 22 3 5 14 30 66 -36
18 Pilica Białobrzegi Pilica Białobrzegi 2 22 0 2 20 15 74 -59
Małopolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Glinik Gorlice Glinik Gorlice 50 22 16 2 4 42 25 17
2 Cracovia Kraków II Cracovia Kraków II 49 22 15 4 3 63 22 41
3 Orzeł Ryczów Orzeł Ryczów 46 22 15 1 6 44 28 16
4 Jawiszowice Jawiszowice 39 22 12 3 7 49 30 19
5 Kalwarianka Kalwaria Kalwarianka Kalwaria 37 22 11 4 7 40 28 12
6 Beskid Andrychów Beskid Andrychów 35 22 11 2 9 35 32 3
7 Dalin Myślenice Dalin Myślenice 33 22 9 6 7 38 31 7
8 Poprad Muszyna Poprad Muszyna 32 20 9 5 6 27 26 1
9 Trzebinia Trzebinia 30 22 8 6 8 37 38 -1
10 Wieczysta Kraków II Wieczysta Kraków II 29 22 8 5 9 41 35 6
11 Bochnia Bochnia 27 22 7 6 9 28 35 -7
12 Limanovia Limanovia 26 22 7 5 10 28 35 -7
13 Lubań Maniowy Lubań Maniowy 26 21 8 2 11 23 33 -10
14 Watra Białka Tatrzańska Watra Białka Tatrzańska 26 21 8 2 11 24 35 -11
15 Nieciecza II Nieciecza II 25 21 7 4 10 42 41 1
16 Pcimianka Pcimianka 24 22 7 3 12 30 47 -17
17 Wolania Wola Rzędzińska Wolania Wola Rzędzińska 15 21 3 6 12 30 49 -19
18 Sokół Słopnice Sokół Słopnice 13 22 4 1 17 29 57 -28
19 Podhalanin Biecz Podhalanin Biecz 20 22 5 5 12 26 49 -23
Opolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Starowice Dolne Starowice Dolne 38 17 12 2 3 40 13 27
2 Polonia Nysa Polonia Nysa 36 17 11 3 3 55 11 44
3 Ruch Zdzieszowice Ruch Zdzieszowice 33 16 10 3 3 31 13 18
4 Małapanew Ozimek Małapanew Ozimek 32 17 9 5 3 32 21 11
5 Bogacica Bogacica 31 17 9 4 4 33 28 5
6 Fortuna Głogówek Fortuna Głogówek 30 17 9 3 5 37 20 17
7 LZS Walce LZS Walce 28 17 8 4 5 37 35 2
8 Odra Opole II Odra Opole II 25 17 8 1 8 35 25 10
9 Śląsk Łubniany Śląsk Łubniany 20 17 6 2 9 28 43 -15
10 Porawie Większyce Porawie Większyce 19 17 5 4 8 24 38 -14
11 LZS Starościn LZS Starościn 18 16 5 3 8 31 35 -4
12 Victoria Chróścice Victoria Chróścice 17 17 4 5 8 31 39 -8
13 Piast Strzelce Opolskie Piast Strzelce Opolskie 12 16 3 3 10 17 35 -18
14 Polonia Karłowice Polonia Karłowice 10 17 2 4 11 25 55 -30
15 Polonia Głubczyce Polonia Głubczyce 5 17 1 2 14 21 66 -45
16 Piotrówka Piotrówka 0 0 0 0 0 0 0 0
Podkarpacka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Jarosław Jarosław 50 21 16 2 3 54 19 35
2 Sokół Kolbuszowa Dolna Sokół Kolbuszowa Dolna 47 20 14 5 1 62 22 40
3 Cosmos Nowotaniec Cosmos Nowotaniec 41 20 13 2 5 55 29 26
4 Igloopol Dębica Igloopol Dębica 40 20 12 4 4 46 23 23
5 Wisłok Wiśniowa Wisłok Wiśniowa 34 20 11 1 8 43 43 0
6 Sokół Nisko Sokół Nisko 32 21 8 8 5 43 32 11
7 Karpaty Krosno Karpaty Krosno 32 21 9 5 7 32 24 8
8 Izolator Boguchwała Izolator Boguchwała 30 19 8 6 5 41 29 12
9 Legion Pilzno Legion Pilzno 29 20 8 5 7 35 30 5
10 Ekoball Sanok Ekoball Sanok 28 19 7 7 5 23 18 5
11 Głogovia Głogów Mał. Głogovia Głogów Mał. 27 21 8 3 10 32 38 -6
12 Stal Łańcut Stal Łańcut 26 19 8 2 9 31 40 -9
13 Czarni Jasło Czarni Jasło 25 20 7 4 9 25 38 -13
14 Orzeł Przeworsk Orzeł Przeworsk 24 21 7 3 11 28 37 -9
15 Sokół Sieniawa Sokół Sieniawa 20 20 6 2 12 17 35 -18
16 Strug Tyczyn Strug Tyczyn 8 19 2 2 15 26 55 -29
17 Stal Mielec II Stal Mielec II 8 20 2 2 16 11 56 -45
18 Sokół Kamień Sokół Kamień 6 19 1 3 15 12 48 -36
Podlaska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Wasilków Wasilków 60 21 20 0 1 84 15 69
2 Olimpia Zambrów Olimpia Zambrów 51 21 17 0 4 80 27 53
3 Ruch Wysokie Mazowieckie Ruch Wysokie Mazowieckie 49 21 16 1 4 79 25 54
4 Warmia Grajewo Warmia Grajewo 47 21 15 2 4 69 33 36
5 Turośnianka Turośnianka 39 21 12 3 6 58 29 29
6 Wissa Szczuczyn Wissa Szczuczyn 34 21 9 7 5 38 36 2
7 MOSP Białystok MOSP Białystok 34 20 10 4 6 36 33 3
8 Supraślanka Supraśl Supraślanka Supraśl 30 21 10 0 11 38 42 -4
9 Śniadowo Śniadowo 26 19 8 2 9 40 40 0
10 Krypnianka Krypno Krypnianka Krypno 26 21 7 5 9 40 41 -1
11 Promień Mońki Promień Mońki 23 21 7 2 12 33 56 -23
12 Hetman Tykocin Hetman Tykocin 22 20 6 4 10 34 54 -20
13 Tur Bielsk Podlaski Tur Bielsk Podlaski 21 20 5 6 9 34 40 -6
14 Orzeł Kolno Orzeł Kolno 21 21 5 6 10 32 44 -12
15 Michałowo Michałowo 16 20 4 4 12 36 57 -21
16 Orlęta Czyżew Orlęta Czyżew 15 20 3 6 11 22 52 -30
17 Czarni Czarna Białost. Czarni Czarna Białost. 11 19 3 2 14 19 62 -43
18 Sparta Szepietowo Sparta Szepietowo 0 20 0 0 20 12 98 -86
Pomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Luzino Luzino 62 22 20 2 0 69 18 51
2 Grom Nowy Staw Grom Nowy Staw 52 22 17 1 4 67 24 43
3 Pogoń Lębork Pogoń Lębork 39 22 12 3 7 39 37 2
4 Chojniczanka Chojnice II Chojniczanka Chojnice II 38 22 12 2 8 45 39 6
5 Jaguar Gdańsk Jaguar Gdańsk 37 22 11 4 7 51 45 6
6 Pomezania Malbork Pomezania Malbork 36 22 12 0 10 41 44 -3
7 Gryf Wejherowo Gryf Wejherowo 34 22 10 4 8 40 38 2
8 Wierzyca Pelplin Wierzyca Pelplin 34 22 10 4 8 41 44 -3
9 Starogard Gdański Starogard Gdański 31 22 8 7 7 39 34 5
10 Czarni Pruszcz Gdański Czarni Pruszcz Gdański 30 22 9 3 10 40 32 8
11 Stolem Gniewino Stolem Gniewino 30 22 8 6 8 29 26 3
12 Anioły Garczegorze Anioły Garczegorze 30 21 9 3 9 36 34 2
13 Bałtyk Gdynia Bałtyk Gdynia 25 22 7 4 11 40 38 2
14 Bytovia Bytów Bytovia Bytów 25 21 7 4 10 39 39 0
15 Sparta Sycewice Sparta Sycewice 20 22 6 2 14 21 54 -33
16 Kolejarz Chojnice Kolejarz Chojnice 17 22 5 2 15 23 49 -26
17 Supra Kwidzyn Supra Kwidzyn 16 22 4 4 14 18 43 -25
18 Radunia Stężyca Radunia Stężyca 6 22 1 3 18 21 61 -40
Świętokrzyska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Sparta KW Sparta KW 52 20 16 4 0 33 6 27
2 Naprzód Jędrzejów Naprzód Jędrzejów 44 21 13 5 3 49 23 26
3 Busko-Zdrój Busko-Zdrój 42 20 12 6 2 55 15 40
4 Alit Ożarów Alit Ożarów 40 21 12 4 5 36 14 22
5 Łysica Bodzentyn Łysica Bodzentyn 40 20 12 4 4 35 19 16
6 Moravia Morawica Moravia Morawica 34 20 10 4 6 51 33 18
7 Spartakus Daleszyce Spartakus Daleszyce 32 21 9 5 7 35 31 4
8 Orlęta Kielce Orlęta Kielce 30 20 9 3 8 35 33 2
9 Nowiny Nowiny 29 21 9 2 10 27 30 -3
10 Klimontowianka Klimontów Klimontowianka Klimontów 24 20 7 3 10 26 38 -12
11 Neptun Końskie Neptun Końskie 23 21 6 5 10 25 30 -5
12 Arka Pawłów Arka Pawłów 23 21 6 5 10 30 39 -9
13 Łagów Łagów 22 20 6 4 10 26 36 -10
14 Pogoń 1945 Staszów Pogoń 1945 Staszów 20 21 6 2 13 23 46 -23
15 Rudki Rudki 17 20 5 2 13 21 44 -23
16 Hetman Włoszczowa Hetman Włoszczowa 17 21 4 5 12 31 55 -24
17 Wierna Małogoszcz Wierna Małogoszcz 16 21 4 4 13 23 52 -29
18 Granat Granat 14 21 3 5 13 26 43 -17
Warmińsko-Mazurska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Start Nidzica Start Nidzica 45 18 14 3 1 43 14 29
2 Znicz Biała Piska Znicz Biała Piska 40 18 12 4 2 51 14 37
3 Concordia Elbląg Concordia Elbląg 33 18 9 6 3 32 19 13
4 Rominta Gołdap Rominta Gołdap 31 18 9 4 5 31 20 11
5 Tęcza Biskupiec Tęcza Biskupiec 30 18 9 3 6 34 24 10
6 Granica Kętrzyn Granica Kętrzyn 30 18 9 3 6 37 29 8
7 Sokół Ostróda Sokół Ostróda 28 18 8 4 6 37 31 6
8 Mamry Giżycko Mamry Giżycko 28 18 8 4 6 30 30 0
9 Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo 26 18 8 2 8 43 35 8
10 Dobre Miasto Dobre Miasto 23 18 7 2 9 27 24 3
11 Pisa Barczewo Pisa Barczewo 21 18 5 6 7 27 36 -9
12 Olimpia Elbląg II Olimpia Elbląg II 19 18 6 1 11 31 39 -8
13 Mazur Ełk Mazur Ełk 18 18 5 3 10 26 43 -17
14 Olimpia Olsztynek Olimpia Olsztynek 12 18 2 6 10 29 53 -24
15 Stomil Olsztyn II Stomil Olsztyn II 10 18 2 4 12 18 53 -35
16 Jeziorak Iława Jeziorak Iława 9 18 2 3 13 20 52 -32
Wielkopolska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Lipno Stęszew Lipno Stęszew 55 21 18 1 2 63 17 46
2 Wiara Lecha Poznań Wiara Lecha Poznań 41 21 12 5 4 32 23 9
3 Obra Kościan Obra Kościan 40 21 11 7 3 34 19 15
4 Polonia Leszno Polonia Leszno 40 21 13 1 7 36 28 8
5 Nielba Wągrowiec Nielba Wągrowiec 39 21 12 3 6 40 32 8
6 Victoria Września Victoria Września 34 21 9 7 5 39 28 11
7 Polonia Chodzież Polonia Chodzież 32 21 10 2 9 53 38 15
8 Mieszko Gniezno Mieszko Gniezno 30 21 8 6 7 35 27 8
9 Piast Kobylnica Piast Kobylnica 30 21 10 0 11 41 43 -2
10 Korona Piaski Korona Piaski 29 21 6 11 4 24 28 -4
11 Huragan Pobiedziska Huragan Pobiedziska 28 21 7 7 7 31 26 5
12 Polonia Golina Polonia Golina 25 21 6 7 8 30 28 2
13 Ostrovia Ostrovia 24 21 6 6 9 30 38 -8
14 Ślesin Ślesin 20 21 5 5 11 21 33 -12
15 Jarota Jarocin Jarota Jarocin 18 21 5 3 13 24 42 -18
16 Gołuchów Gołuchów 16 21 3 7 11 16 35 -19
17 Warta Śrem Warta Śrem 13 21 3 4 14 23 51 -28
18 Centra Ostrów Centra Ostrów 10 21 2 4 15 20 56 -36
Zachodniopomorska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard 56 21 18 2 1 79 17 62
2 Biali Sądów Biali Sądów 45 21 13 6 2 45 17 28
3 Dąb Dębno Dąb Dębno 43 21 13 4 4 49 24 25
4 Bałtyk Koszalin Bałtyk Koszalin 40 21 13 1 7 44 25 19
5 Gwardia Koszalin Gwardia Koszalin 39 21 12 3 6 44 13 31
6 Iskierka Śmierdnica Iskierka Śmierdnica 38 21 11 5 5 49 25 24
7 Ina Goleniów Ina Goleniów 37 21 12 1 8 47 40 7
8 Sparta Gryfice Sparta Gryfice 35 21 11 2 8 47 44 3
9 Błękitni Stargard II Błękitni Stargard II 31 21 9 4 8 41 43 -2
10 Szczecinek Szczecinek 28 21 8 4 9 29 40 -11
11 Chemik Police Chemik Police 24 21 7 3 11 43 42 1
12 Orzeł Wałcz Orzeł Wałcz 24 21 7 3 11 32 51 -19
13 Mechanik Bobolice Mechanik Bobolice 20 21 6 2 13 33 55 -22
14 Olimp Gościno Olimp Gościno 19 21 6 1 14 37 62 -25
15 Darłovia Darłowo Darłovia Darłowo 18 21 5 3 13 23 37 -14
16 Leśnik Manowo Leśnik Manowo 18 21 5 3 13 22 45 -23
17 Gavia Choszczno Gavia Choszczno 17 21 5 2 14 26 61 -35
18 Kotwica Kołobrzeg II Kotwica Kołobrzeg II 9 21 2 3 16 17 66 -49
Łódzka
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Widzew Łódź II Widzew Łódź II 54 18 18 0 0 73 14 59
2 Radomsko Radomsko 44 19 14 2 3 51 19 32
3 Omega Kleszczów Omega Kleszczów 35 18 9 8 1 35 18 17
4 AKS SMS Łódź AKS SMS Łódź 32 19 9 5 5 30 25 5
5 ŁKS Łódź III ŁKS Łódź III 31 19 9 4 6 45 31 14
6 Polonia Piotrków Trybun. Polonia Piotrków Trybun. 29 19 8 5 6 39 29 10
7 Termy Poddębice Termy Poddębice 29 19 9 2 8 39 39 0
8 Skalnik Sulejów Skalnik Sulejów 27 19 7 6 6 32 29 3
9 Zjednoczeni Stryków Zjednoczeni Stryków 26 19 8 2 9 37 31 6
10 Ceramika Opoczno Ceramika Opoczno 26 19 8 2 9 33 30 3
11 Orkan Buczek Orkan Buczek 26 19 7 5 7 27 30 -3
12 Zryw Wygoda Zryw Wygoda 25 19 7 4 8 26 30 -4
13 Wieluń Wieluń 24 19 7 3 9 28 44 -16
14 Zawisza Rzgów Zawisza Rzgów 23 19 6 5 8 35 38 -3
15 Kutno Kutno 21 19 5 6 8 35 42 -7
16 Warta Działoszyn Warta Działoszyn 12 19 3 3 13 24 61 -37
17 Start Brzeziny Start Brzeziny 6 19 1 3 15 17 53 -36
18 Orzeł Nieborów Orzeł Nieborów 6 19 1 3 15 20 63 -43
Śląska
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Raków Częstochowa II Raków Częstochowa II 47 22 15 2 5 65 41 24
2 Rozwój Katowice Rozwój Katowice 44 22 13 5 4 55 41 14
3 Sparta Katowice Sparta Katowice 41 22 12 5 5 32 26 6
4 KS Ruch Radzionków KS Ruch Radzionków 37 22 10 7 5 44 26 18
5 Victoria Częstochowa Victoria Częstochowa 35 20 11 2 7 26 19 7
6 Drama Zbrosławice Drama Zbrosławice 33 21 9 6 6 41 38 3
7 LKS Bełk LKS Bełk 32 22 9 5 8 40 39 1
8 Piast Gliwice II Piast Gliwice II 31 21 8 7 6 35 31 4
9 Polonia Łaziska Górne Polonia Łaziska Górne 31 22 9 4 9 34 32 2
10 ROW Rybnik ROW Rybnik 30 20 9 3 8 40 37 3
11 Kuźnia Ustroń Kuźnia Ustroń 27 21 8 3 10 31 38 -7
12 MKS Odra Wodzislaw Slaski MKS Odra Wodzislaw Slaski 26 19 7 5 7 36 34 2
13 Gwarek Tarnowskie Góry Gwarek Tarnowskie Góry 25 21 6 7 8 34 37 -3
14 Spójnia Landek Spójnia Landek 24 21 7 3 11 30 36 -6
15 Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice 23 21 6 5 10 27 41 -14
16 Unia Dąbrowa Górnicza Unia Dąbrowa Górnicza 21 21 6 3 12 22 35 -13
17 Podbeskidzie II Podbeskidzie II 20 22 5 5 12 35 55 -20
18 Przemsza Siewierz Przemsza Siewierz 19 19 6 1 12 35 39 -4
19 Rekord Bielsko-Biała II Rekord Bielsko-Biała II 13 21 3 4 14 27 44 -17
20 Tychy II Tychy II 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Commentaires

Consent choices