Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 39 21 12 3 6 42 22 20
2 Scherpenzeel Scherpenzeel 39 21 12 3 6 39 29 10
3 Hoogland Hoogland 36 21 10 6 5 37 29 8
4 SDV Barneveld SDV Barneveld 34 21 9 7 5 30 22 8
5 Swift Swift 33 21 8 9 4 33 27 6
6 DVVA DVVA 30 21 10 0 11 29 34 -5
7 SJC Noordwijk SJC Noordwijk 30 21 9 3 9 31 40 -9
8 Hollandia Hollandia 29 21 8 5 8 40 33 7
9 AFC '34 AFC '34 29 21 8 5 8 33 30 3
10 Kampong Kampong 28 21 8 4 9 29 29 0
11 VVOG VVOG 28 21 9 1 11 32 35 -3
12 Ter Leede Ter Leede 25 21 5 10 6 28 35 -7
13 ODIN '59 ODIN '59 25 21 7 4 10 34 43 -9
14 Purmersteijn Purmersteijn 24 21 7 3 11 37 39 -2
15 De Zuidvogels De Zuidvogels 24 21 7 3 11 28 40 -12
16 Kolping Boys Kolping Boys 17 21 5 2 14 24 39 -15
Groupe B
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 XerxesDZB (Zat) XerxesDZB (Zat) 48 21 15 3 3 43 20 23
2 Zwaluwen Zwaluwen 47 21 15 2 4 50 26 24
3 Poortugaal Poortugaal 42 21 13 3 5 41 33 8
4 Westlandia Westlandia 36 21 11 3 7 28 26 2
5 Capelle Capelle 33 21 9 6 6 38 32 6
6 LRC LRC 31 21 9 4 8 38 31 7
7 SC Feyenoord SC Feyenoord 30 21 8 6 7 45 41 4
8 Achilles Veen Achilles Veen 30 21 9 3 9 33 37 -4
9 Heerjansdam Heerjansdam 25 21 7 4 10 33 33 0
10 HBS HBS 25 20 7 4 9 28 33 -5
11 Halsteren Halsteren 24 20 7 3 10 30 39 -9
12 RVVH RVVH 22 21 7 1 13 30 38 -8
13 Forum Sport Forum Sport 22 21 6 4 11 22 35 -13
14 RKAVV RKAVV 21 21 6 3 12 32 36 -4
15 WNC WNC 18 21 5 3 13 23 42 -19
16 GVV Unitas GVV Unitas 17 21 3 8 10 20 32 -12
Groupe C
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 UDI '19 UDI '19 49 21 15 4 2 49 24 25
2 Groene Ster Groene Ster 42 21 12 6 3 48 18 30
3 RBC RBC 38 20 10 8 2 40 17 23
4 Orion Orion 32 21 9 5 7 22 28 -6
5 AWC AWC 30 20 8 6 6 33 24 9
6 Venray Venray 30 21 8 6 7 38 35 3
7 Juliana '31 Juliana '31 29 21 8 5 8 29 20 9
8 Wittenhorst Wittenhorst 29 21 9 2 10 39 32 7
9 Baronie Baronie 28 20 7 7 6 26 28 -2
10 MASV MASV 27 19 7 6 6 31 28 3
11 RKSV Nuenen RKSV Nuenen 26 21 7 5 9 35 46 -11
12 Dongen Dongen 23 20 7 2 11 28 36 -8
13 Mierlo-Hout Mierlo-Hout 22 21 7 1 13 33 54 -21
14 Best Vooruit Best Vooruit 20 21 6 2 13 23 48 -25
15 EVV EVV 19 21 5 4 12 30 43 -13
16 SV Valkenswaard SV Valkenswaard 15 21 4 3 14 25 48 -23
Groupe D
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Staphorst Staphorst 48 21 15 3 3 65 27 38
2 Hoogeveen Hoogeveen 48 21 15 3 3 50 26 24
3 Flevo Boys Flevo Boys 40 21 12 4 5 48 30 18
4 Quick '20 Quick '20 35 21 10 5 6 44 31 13
5 DETO Twenterand DETO Twenterand 32 21 9 5 7 37 30 7
6 ONS Sneek ONS Sneek 32 21 10 2 9 48 48 0
7 Olde Veste '54 Olde Veste '54 30 21 8 6 7 41 41 0
8 Heino Heino 30 21 8 6 7 37 37 0
9 TVC '28 TVC '28 30 21 9 3 9 33 49 -16
10 HZVV HZVV 29 21 8 5 8 43 44 -1
11 AZSV AZSV 27 21 8 3 10 37 40 -3
12 DZC '68 DZC '68 22 21 6 4 11 33 38 -5
13 Berkum Berkum 20 21 5 5 11 27 41 -14
14 WHC WHC 19 21 5 4 12 20 36 -16
15 Apeldoorn Apeldoorn 16 21 3 7 11 31 51 -20
16 KHC KHC 11 21 2 5 14 20 45 -25

Commentaires

Consent choices