Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amateurs | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 |
2 | UVV | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 |
3 | Spirit | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 |
4 | DSS II | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 |
5 | WV-HEDW | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
6 | XerxesDZB | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
7 | ARC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 |
8 | Forum Sport | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
9 | Odysseus '91 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 |
10 | IJsselmeervogels | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 37 | -25 |
11 | SSS | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 31 | -21 |
12 | Wartburgia II | -1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 29 | -17 |
Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | DZC '68 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
2 | Heerenveense Boys | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 |
3 | Sparta Nijkerk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4 | Stiens | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |
5 | Be Quick '28 II | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 |
6 | Sint Annaparochie | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7 | SDC Putten | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Bergentheim | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 |
9 | Helpman | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
10 | Oranje Nassau II | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 |
11 | Knickerbockers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 |
12 | HZVV | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 |
Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Hoogland | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 1 | 43 |
2 | Bergen | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 |
3 | Zaandijk | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 |
4 | HVCH | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Nooit Gedacht | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 |
6 | Velsen | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 |
7 | Buitenveldert | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
8 | VDZ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
9 | Witkampers | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
10 | RKHVV | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 31 | -19 |
11 | Woezik | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | -23 |
12 | Alverna | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 |
Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | RKSV Nuenen II | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
2 | OJC Rosmalen | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
3 | RKHBS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | DVC '16 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 |
5 | Tilburg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 |
6 | Someren | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 |
7 | Schaesberg | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 |
8 | FSG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
9 | SSS '18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
10 | Wittenhorst | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
11 | Eindhoven III | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 |
12 | Rood Wit 62 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58