lemandarrin

Membre depuis le 10 décembre 2014


5 846 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 10 saisons de pronostics

Classement
11 224 142 57 85 1642 sur 4344
10 537 450 212 238 1155 sur 6257
9 548 442 172 270 1324 sur 6254
8 538 80 33 47 2540 sur 6317
6 533 470 196 274 1137 sur 5849
5 478 426 174 252 1288 sur 6225
4 446 444 209 235 1013 sur 5006
3 386 385 169 216 1208 sur 5512
2 389 155 58 97 2148 sur 7077
1 80 30 20 10 1368 sur 2869

Participation à 107 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 13 6 7 1873 sur 2834
11 125 33 10 4 6 1925 sur 2589
11 124 38 37 20 17 47 sur 2701
11 123 40 27 10 17 1692 sur 2702
11 122 35 27 11 16 1745 sur 2493
11 121 42 28 6 22 1955 sur 2502
10 120 43 1 1 0 2400 sur 3116
10 119 36 31 13 18 1534 sur 2344
10 118 40 39 18 21 62 sur 2467
10 117 40 38 21 17 527 sur 2585
10 116 38 25 13 12 1738 sur 2431
10 115 40 36 14 22 1653 sur 2609
10 114 40 38 22 16 827 sur 2670
10 113 36 35 20 15 114 sur 2541
10 112 37 34 12 22 1706 sur 2410
10 111 34 31 14 17 313 sur 2593
10 110 35 34 18 16 188 sur 2668
10 109 35 32 14 18 1357 sur 2581
10 108 43 41 18 23 789 sur 2554
10 107 40 35 14 21 1703 sur 2803
9 106 29 18 7 11 1419 sur 2080
9 105 50 46 16 30 1408 sur 2129
9 104 30 30 10 20 538 sur 2320
9 103 30 23 7 16 1523 sur 2421
9 102 36 33 13 20 1082 sur 2259
9 101 35 31 8 23 1701 sur 2495
9 100 36 36 17 19 330 sur 2518
9 99 46 40 16 24 1369 sur 2493
9 98 40 40 16 24 1649 sur 2666
9 97 36 36 11 25 1824 sur 2708
9 96 40 38 16 22 1478 sur 2769
9 95 36 27 15 12 1534 sur 2520
9 94 36 35 16 19 832 sur 2901
9 93 35 9 4 5 1964 sur 2883
8 90 50 21 8 13 1834 sur 2527
8 89 35 6 3 3 1868 sur 2219
8 84 40 17 6 11 1835 sur 2529
8 81 40 8 2 6 2300 sur 2688
8 79 40 17 8 9 1975 sur 2601
8 78 40 11 6 5 2247 sur 2859
6 75 30 29 13 16 708 sur 1990
6 74 31 29 10 19 1347 sur 2046
6 73 35 19 8 11 1543 sur 2047
6 72 35 33 15 18 760 sur 2243
6 71 35 35 17 18 810 sur 2381
6 70 44 22 7 15 1711 sur 2221
6 69 40 30 10 20 1535 sur 2383
6 68 40 38 18 20 1389 sur 2774
6 67 32 32 14 18 633 sur 2319
6 66 40 38 20 18 1179 sur 2628
6 65 34 33 12 21 1240 sur 2736
6 64 38 38 16 22 159 sur 2656
6 63 35 30 10 20 1994 sur 2731
6 62 35 35 16 19 1033 sur 2785
6 61 29 29 10 19 834 sur 2258
5 60 30 30 13 17 936 sur 2203
5 59 30 30 9 21 1774 sur 2168
5 58 35 35 18 17 335 sur 2152
5 57 40 32 11 21 1897 sur 2656
5 56 30 30 11 19 1901 sur 2329
5 55 30 28 8 20 1843 sur 2233
5 54 37 35 14 21 1919 sur 2614
5 53 30 30 12 18 894 sur 2346
5 52 30 30 13 17 1388 sur 2306
5 51 12 8 1 7 2057 sur 2322
5 50 30 30 15 15 1564 sur 2463
5 49 30 30 14 16 1289 sur 2416
5 48 30 30 11 19 1875 sur 2495
5 46 20 14 7 7 1885 sur 2077
5 45 34 34 17 17 407 sur 2701
4 44 30 30 9 21 1446 sur 1705
4 43 30 30 18 12 442 sur 1819
4 42 30 28 13 15 1077 sur 1925
4 41 30 30 13 17 914 sur 2014
4 40 30 30 13 17 1110 sur 2072
4 39 29 29 16 13 858 sur 2099
4 38 30 30 18 12 326 sur 2079
4 37 30 30 12 18 1053 sur 2155
4 36 27 27 16 11 1558 sur 2040
4 35 30 30 12 18 1915 sur 2344
4 34 30 30 13 17 1720 sur 2327
4 33 30 30 16 14 1521 sur 2411
4 32 30 30 16 14 805 sur 2479
4 31 30 30 10 20 2006 sur 2350
4 30 30 30 14 16 1823 sur 2640
3 29 29 29 12 17 1540 sur 2025
3 28 30 29 10 19 1631 sur 2019
3 27 29 29 16 13 1378 sur 2046
3 26 30 30 14 16 1599 sur 2284
3 25 30 30 12 18 1765 sur 2251
3 24 29 29 12 17 1897 sur 2278
3 23 29 29 12 17 1702 sur 2382
3 22 30 30 13 17 1779 sur 2295
3 21 30 30 14 16 1041 sur 2289
3 20 30 30 19 11 1629 sur 2088
3 19 30 30 15 15 1504 sur 2356
3 18 30 30 14 16 1442 sur 2266
3 17 30 30 6 24 3090 sur 3222
2 14 30 16 4 12 1844 sur 2417
2 12 30 30 13 17 1400 sur 2455
2 11 30 7 2 5 2247 sur 2605
2 10 30 25 11 14 1921 sur 2858
2 9 29 16 8 8 1987 sur 2674
2 8 30 30 10 20 2057 sur 2607
2 6 30 29 10 19 1727 sur 2465
2 5 30 2 0 2 2434 sur 2403
1 1 30 30 20 10 83 sur 2105

5 846 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 5846 2455 3391 42%
France > Ligue 1 1005 436 569 43%
Angleterre > Premier League 634 271 363 43%
Italie > Serie A 588 252 336 43%
Espagne > La Liga 563 237 326 42%
France > Ligue 2 464 161 303 35%
Allemagne > Bundesliga 460 186 274 40%
Europe > Ligue des champions UEFA 355 166 189 47%
Europe > UEFA Ligue Europa 349 132 217 38%
Angleterre > League Championship 187 72 115 39%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 108 55 53 51%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 92 42 50 46%
Allemagne > 2. Bundesliga 65 20 45 31%
Portugal > Liga Portugal 57 22 35 39%
Belgique > Pro League 52 21 31 40%
Italie > Série B 52 14 38 27%
Turquie > Süper Lig 50 23 27 46%
Europe > Championnat d'Europe U21 46 19 27 41%
France > Coupe de France 45 29 16 64%
France > Coupe de la Ligue 42 20 22 48%
Brésil > Série A 36 20 16 56%
Espagne > Liga Adelante 32 13 19 41%
Espagne > Coupe du Roi 31 13 18 42%
Pays-Bas > Eredivisie 28 17 11 61%
Portugal > Liga Vitalis 25 11 14 44%
Angleterre > FA Cup 24 12 12 50%
Grèce > Super League 24 11 13 46%
Monde > Matchs Amicaux 22 10 12 45%
Suède > Allsvenskan 21 9 12 43%
Italie > Coppa Italia 21 10 11 48%
Algérie > Division 1 19 9 10 47%
Finlande > Veikkausliiga 18 8 10 44%
Irlande > Premier League 16 4 12 25%
Danemark > Superligaen 16 7 9 44%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 15 8 7 53%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 15 6 9 40%
Etats-Unis > Major League Soccer 15 6 9 40%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 14 4 10 29%
Islande > Landsbankadeild Karla 14 7 7 50%
Angleterre > League Cup 14 3 11 21%
Israël > Ligat Al 14 8 6 57%
Pays de Galles > Premier League 12 5 7 42%
Russie > Premier League 12 5 7 42%
Suisse > Super League 12 6 6 50%
Roumanie > Liga I 11 2 9 18%
Écosse > Premier League 10 5 5 50%
Bulgarie > A PFG 9 3 6 33%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 9 4 5 44%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 9 7 2 78%
Chypre > 1ère Division 8 2 6 25%
Portugal > Coupe de la Ligue 7 1 6 14%
Portugal > Coupe du Portugal 7 2 5 29%
Irlande du Nord > IFA Premiership 7 3 4 43%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 7 4 3 57%
Maroc > Division 1 6 2 4 33%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 6 3 3 50%
Pologne > Ekstraklasa 5 0 5 0%
Bélarus > Premier League 5 0 5 0%
Argentine > Primera Division 5 2 3 40%
Croatie > 1. HNL 4 0 4 0%
Lituanie > A Lyga 4 3 1 75%
France > Play-offs 2/3 4 1 3 25%
Europe > Coupe féminine UEFA 3 2 1 67%
Japon > J League 3 1 2 33%
République Tchèque > Ligue Tchèque 3 0 3 0%
Estonie > Meistriliiga 3 3 0 100%
Lettonie > Virsliga 3 2 1 67%
Slovénie > 1. SNL 2 1 1 50%
Arménie > 1ère Division 2 2 0 100%
Écosse > League Cup 2 0 2 0%
Ukraine > Premier League 2 0 2 0%
Écosse > Scottish Cup 2 1 1 50%
Slovaquie > Super Liga 2 2 0 100%
Norvège > Tippeligaen 2 0 2 0%
Costa Rica > 1ère Division 1 1 0 100%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 1 0 1 0%
Pays-Bas > Coupe KNVB 1 1 0 100%
Paraguay > Division Profesional 1 1 0 100%
Hongrie > NB I 1 0 1 0%
Égypte > Premier League 1 0 1 0%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 1 1 0 100%
Monténégro > Prva Liga 1 1 0 100%
Serbie > Super Liga 1 1 0 100%
Géorgie > Umaglesi Liga 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 5846 2455 3391 42%
qr med
Consent choices