BIENDave

Membre depuis le 23 septembre 2011


7 780 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 11 saisons de pronostics

Classement
11 224 222 104 118 179 sur 4344
10 537 537 267 270 96 sur 6257
9 548 548 248 300 321 sur 6254
8 538 520 239 281 494 sur 6317
7 64 64 38 26 24 sur 3816
6 533 529 251 278 187 sur 5849
5 478 467 223 244 552 sur 6225
4 446 438 244 194 181 sur 5006
3 386 386 213 173 333 sur 5512
2 389 389 198 191 164 sur 7077
1 80 80 50 30 12 sur 2869

Participation à 126 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 19 17 167 sur 2834
11 125 33 31 15 16 933 sur 2589
11 124 38 38 18 20 245 sur 2701
11 123 40 40 16 24 711 sur 2702
11 122 35 35 19 16 263 sur 2493
11 121 42 42 17 25 236 sur 2502
10 120 43 43 22 21 455 sur 3116
10 119 36 36 20 16 148 sur 2344
10 118 40 40 12 28 1129 sur 2467
10 117 40 40 21 19 443 sur 2585
10 116 38 38 25 13 290 sur 2431
10 115 40 40 18 22 612 sur 2609
10 114 40 40 26 14 72 sur 2670
10 113 36 36 19 17 187 sur 2541
10 112 37 37 21 16 220 sur 2410
10 111 34 34 13 21 464 sur 2593
10 110 35 35 15 20 861 sur 2668
10 109 35 35 20 15 92 sur 2581
10 108 43 43 16 27 1185 sur 2554
10 107 40 40 19 21 265 sur 2803
9 106 29 29 13 16 546 sur 2080
9 105 50 50 24 26 212 sur 2129
9 104 30 30 9 21 728 sur 2320
9 103 30 30 10 20 769 sur 2421
9 102 36 36 13 23 1013 sur 2259
9 101 35 35 20 15 468 sur 2495
9 100 36 36 14 22 1018 sur 2518
9 99 46 46 21 25 160 sur 2493
9 98 40 40 22 18 278 sur 2666
9 97 36 36 18 18 1062 sur 2708
9 96 40 40 15 25 1590 sur 2769
9 95 36 36 22 14 71 sur 2520
9 94 36 36 16 20 716 sur 2901
9 93 35 35 18 17 201 sur 2883
9 92 33 33 13 20 832 sur 2583
8 91 31 31 11 20 945 sur 2367
8 90 50 50 25 25 322 sur 2527
8 89 35 35 18 17 708 sur 2219
8 88 32 32 13 19 489 sur 2660
8 87 40 40 15 25 865 sur 2329
8 86 49 48 24 24 409 sur 2701
8 85 32 32 18 14 146 sur 2180
8 84 40 23 7 16 1775 sur 2529
8 83 34 34 14 20 821 sur 2351
8 82 38 38 20 18 172 sur 2526
8 81 40 40 20 20 284 sur 2688
8 80 37 37 16 21 1032 sur 2672
8 79 40 40 18 22 1133 sur 2601
8 78 40 40 20 20 353 sur 2859
7 77 16 16 10 6 34 sur 2499
7 76 48 48 28 20 196 sur 3386
6 75 30 30 15 15 179 sur 1990
6 74 31 27 14 13 609 sur 2046
6 73 35 35 21 14 104 sur 2047
6 72 35 35 18 17 187 sur 2243
6 71 35 35 18 17 518 sur 2381
6 70 44 44 21 23 558 sur 2221
6 69 40 40 14 26 639 sur 2383
6 68 40 40 22 18 310 sur 2774
6 67 32 32 13 19 838 sur 2319
6 66 40 40 24 16 272 sur 2628
6 65 34 34 15 19 412 sur 2736
6 64 38 38 13 25 730 sur 2656
6 63 35 35 18 17 1322 sur 2731
6 62 35 35 18 17 325 sur 2785
6 61 29 29 7 22 1669 sur 2258
5 60 30 30 12 18 1129 sur 2203
5 59 30 30 15 15 396 sur 2168
5 58 35 35 17 18 461 sur 2152
5 57 40 40 18 22 361 sur 2656
5 56 30 30 15 15 893 sur 2329
5 55 30 30 16 14 363 sur 2233
5 54 37 37 16 21 1430 sur 2614
5 53 30 30 14 16 212 sur 2346
5 52 30 30 13 17 1270 sur 2306
5 51 12 10 2 8 1791 sur 2322
5 50 30 30 20 10 79 sur 2463
5 49 30 30 15 15 731 sur 2416
5 48 30 30 14 16 775 sur 2495
5 47 30 21 9 12 1993 sur 2432
5 46 20 20 14 6 920 sur 2077
5 45 34 34 13 21 1890 sur 2701
4 44 30 30 15 15 397 sur 1705
4 43 30 30 18 12 317 sur 1819
4 42 30 30 15 15 372 sur 1925
4 41 30 30 15 15 244 sur 2014
4 40 30 30 17 13 96 sur 2072
4 39 29 29 17 12 426 sur 2099
4 38 30 30 19 11 72 sur 2079
4 37 30 30 11 19 1253 sur 2155
4 36 27 19 16 3 1538 sur 2040
4 35 30 30 17 13 622 sur 2344
4 34 30 30 17 13 140 sur 2327
4 33 30 30 18 12 577 sur 2411
4 32 30 30 15 15 947 sur 2479
4 31 30 30 17 13 358 sur 2350
4 30 30 30 17 13 410 sur 2640
3 29 29 29 17 12 341 sur 2025
3 28 30 30 15 15 769 sur 2019
3 27 29 29 18 11 636 sur 2046
3 26 30 30 20 10 79 sur 2284
3 25 30 30 18 12 124 sur 2251
3 24 29 29 20 9 92 sur 2278
3 23 29 29 15 14 581 sur 2382
3 22 30 30 15 15 1216 sur 2295
3 21 30 30 13 17 1241 sur 2289
3 20 30 30 22 8 840 sur 2088
3 19 30 30 12 18 1946 sur 2356
3 18 30 30 14 16 1298 sur 2266
3 17 30 30 14 16 622 sur 3222
2 16 30 30 6 24 1763 sur 2326
2 15 30 30 18 12 728 sur 2159
2 14 30 30 16 14 619 sur 2417
2 13 30 30 14 16 570 sur 2485
2 12 30 30 17 13 93 sur 2455
2 11 30 30 14 16 221 sur 2605
2 10 30 30 18 12 645 sur 2858
2 9 29 29 14 15 610 sur 2674
2 8 30 30 22 8 7 sur 2607
2 7 30 30 11 19 1156 sur 2772
2 6 30 30 14 16 414 sur 2465
2 5 30 30 17 13 129 sur 2403
2 4 30 30 17 13 746 sur 3580
1 3 20 20 9 11 422 sur 1690
1 2 30 30 22 8 12 sur 1981
1 1 30 30 19 11 111 sur 2105

7 780 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 7780 4247 3533 55%
France > Ligue 1 1647 815 832 49%
Espagne > La Liga 934 509 425 54%
Angleterre > Premier League 934 503 431 54%
Italie > Serie A 845 444 401 53%
Allemagne > Bundesliga 737 398 339 54%
Europe > Ligue des champions UEFA 446 251 195 56%
Portugal > Liga Portugal 296 208 88 70%
France > Ligue 2 243 109 134 45%
Europe > UEFA Ligue Europa 196 106 90 54%
France > Coupe de France 179 109 70 61%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 138 98 40 71%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 133 99 34 74%
Monde > Coupe du Monde 108 62 46 57%
France > Coupe de la Ligue 92 51 41 55%
Espagne > Coupe du Roi 88 58 30 66%
Turquie > Süper Lig 83 38 45 46%
Monde > Matchs Amicaux 50 31 19 62%
Pays-Bas > Eredivisie 46 33 13 72%
Angleterre > FA Cup 45 26 19 58%
Belgique > Pro League 42 15 27 36%
Monde > International Champions Cup 41 10 31 24%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 40 32 8 80%
Italie > Coppa Italia 36 20 16 56%
Portugal > Coupe du Portugal 36 26 10 72%
Monde > Coupe du monde féminine 30 24 6 80%
Monde > Amicaux Club 27 18 9 67%
Europe > UEFA Nations League 26 15 11 58%
Portugal > Coupe de la Ligue 23 12 11 52%
Angleterre > League Cup 19 9 10 47%
France > Féminine 1ère Division 18 14 4 78%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 12 6 6 50%
Etats-Unis > Major League Soccer 12 6 6 50%
France > National 11 5 6 45%
Italie > Série B 11 6 5 55%
Écosse > Premier League 10 6 4 60%
Espagne > Super Coupe 10 4 6 40%
Turquie > Coupe de Turquie 9 5 4 56%
Europe > Championnat d'Europe 8 4 4 50%
Ukraine > Premier League 8 5 3 63%
Amérique du Sud > Copa America 7 4 3 57%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 7 4 3 57%
Espagne > Liga Adelante 7 1 6 14%
Russie > Premier League 7 3 4 43%
Brésil > Série A 6 2 4 33%
Allemagne > Super Coupe 6 2 4 33%
Italie > Super Coupe 5 1 4 20%
Monde > Audi Cup 4 2 2 50%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 4 3 1 75%
France > Play-offs 2/3 4 1 3 25%
Angleterre > Women's Super League 4 3 1 75%
Europe > Coupe féminine UEFA 3 2 1 67%
Pays-Bas > Eerste Divisie 3 1 2 33%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 3 2 1 67%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 3 2 1 67%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 3 2 1 67%
France > Trophée des Champions 3 3 0 100%
France > Challenge de France 2 0 2 0%
Europe > Championnat d'Europe U21 2 2 0 100%
Angleterre > Community Shield 2 1 1 50%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 2 0 2 0%
Belgique > Coupe de Belgique 2 2 0 100%
Monde > Emirates Cup 2 0 2 0%
Écosse > League Cup 2 2 0 100%
Monde > MLS All-Star 2 0 2 0%
Écosse > Scottish Cup 2 2 0 100%
Portugal > Super Coupe 2 2 0 100%
Monde > Trofeo Joan Gamper 2 2 0 100%
France > CFA 2 1 1 0 100%
Pays-Bas > Coupe KNVB 1 1 0 100%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 1 1 0 100%
Monde > Hybrid Friendlies 1 1 0 100%
Angleterre > League Championship 1 0 1 0%
Angleterre > League One 1 1 0 100%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 1 0 1 0%
Argentine > Primera B Nacional 1 0 1 0%
Suisse > Super League 1 1 0 100%
Espagne > Supercopa de Catalunya 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 7780 4247 3533 55%
Consent choices