Détails du match
⏰ Dimanche 08 mars 2020 17h00 |
🏆 US Soccer Development Academy U18/19 (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
Pronostic : Pateadores U18/19 - Seattle Sounders U18/19
Pateadores Compo
Sounders Compo
Classement US Soccer Development Academy U18/19 de Pateadores U18/19 et Seattle Sounders U18/19
1 | FC Dallas U18/19 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Sporting Kansas U18/19 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Seattle Sounders U18/19 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 |
4 | Charlotte Ind U18/19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 |
5 | Lonestar Academy U18/19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 |
6 | Dynamo Youth U18/19 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 |
7 | Real So Cal U18/19 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 |
8 | Barca Academy U18/19 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 |
9 | SJ Earthquakes U18/19 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 |
10 | Sockers FC U18/19 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
11 | Continental DELCO U18/19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 |
12 | Bethesda U18/19 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
13 | Philadelphia U. U18/19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 |
14 | Solar U18/19 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 |
15 | Real Salt Lake U18/19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
16 | Colorado Rapids U18/19 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
17 | Portland Timbers U18/19 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
18 | San Diego Surf U18/19 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 22 | -8 |
19 | Montreal Impact U18/19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 |
20 | New York RB U18/19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 |
21 | IMG Academy U18/19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
22 | Charlotte Academy U18/19 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
23 | Oakwood U18/19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
24 | Beachside U18/19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
25 | CSA - Monmouth U18/19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
26 | Golden State U18/19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
27 | DC United U18/19 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 |
28 | Whitecaps U18/19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
29 | RGV Toros Academy U18/19 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
30 | New England U18/19 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
31 | United SC U18/19 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
32 | Strikers U18/19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 |
33 | Richmond United U18/19 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 |
34 | Empire United U18/19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
35 | Weston U18/19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
36 | Real Colorado U18/19 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
37 | Crossfire Premier U18/19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
38 | De Anza Force U18/19 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
39 | Shatt.-St Mary's U18/19 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
40 | St. Louis U18/19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
41 | Toronto U18/19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
42 | United Futbol U18/19 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
43 | LA Galaxy U18/19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 |
44 | Crew Academy U18/19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
45 | Chargers U18/19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
46 | PA Classics U18/19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
47 | Inter Miami U18/19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
48 | PDA U18/19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
49 | Houston Dynamo U18/19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 |
50 | Armada Pro U18/19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
51 | Silicon Valley U18/19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
52 | Texans Houston U18/19 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
53 | South Florida U18/19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
54 | New York City U18/19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
55 | Concorde Fire U18/19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
56 | Westchester U18/19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
57 | Pateadores U18/19 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
58 | Dallas Texans U18/19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
59 | Atlanta United U18/19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
60 | Boston Bolts U18/19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
61 | Vardar U18/19 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
62 | Sacramento Rep. U18/19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
63 | Orlando City U18/19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
64 | Kendall U18/19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
65 | Virginia DA U18/19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
66 | North Carolina U18/19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
67 | Met Oval U18/19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
68 | Nomads U18/19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
69 | Internationals U18/19 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
70 | Baltimore Armour U18/19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
71 | Michigan Wolves U18/19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
72 | Santa Cruz U18/19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
73 | CSA - Bergen U18/19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
74 | Indiana Fire U18/19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
75 | Albion U18/19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 |
76 | Arsenal U18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BW Gottschee U18/19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
78 | New York SC U18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
79 | NC Fusion U18/19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
80 | Seacoast United U18/19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -18 |
Pateadores U18/19 - Seattle Sounders U18/19 (08-03-2020) match en direct live score, détails du match!
En US Soccer Development Academy U18/19, Pateadores U18/19 affronte Seattle Sounders U18/19 (Dimanche 08 mars 2020). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Pateadores U18/19 - Seattle Sounders U18/19 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de US Soccer Development Academy U18/19. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 26 | 12 | 16 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 22 | 11 | 6 | |
3 | 21 | 9 | 16 | |
4 | 20 | 8 | 20 | |
5 | 20 | 8 | 11 | |
6 | 19 | 11 | 3 | |
7 | 19 | 10 | 0 | |
8 | 18 | 9 | 13 | |
9 | 18 | 9 | 10 | |
10 | 18 | 8 | 9 | |
11 | 17 | 8 | 9 | |
12 | 16 | 7 | 6 | |
13 | 16 | 9 | 5 | |
14 | 16 | 12 | 4 | |
15 | 15 | 9 | 2 | |
16 | 15 | 10 | 0 | |
17 | 15 | 13 | -3 | |
18 | 15 | 10 | -8 | |
19 | 14 | 9 | 9 | |
20 | 14 | 8 | 5 | |
21 | 14 | 8 | 5 | |
22 | 14 | 10 | -4 | |
23 | 13 | 6 | 13 | |
24 | 13 | 7 | 8 | |
25 | 13 | 7 | 6 | |
26 | 13 | 6 | 6 | |
27 | 13 | 10 | -11 | |
28 | 12 | 4 | 11 | |
29 | 12 | 9 | 2 | |
30 | 12 | 7 | 0 | |
31 | 12 | 9 | -1 | |
32 | 12 | 10 | -2 | |
33 | 12 | 11 | -4 | |
34 | 11 | 5 | 5 | |
35 | 11 | 6 | 3 | |
36 | 11 | 9 | 1 | |
37 | 10 | 6 | 4 | |
38 | 10 | 11 | -3 | |
39 | 10 | 8 | -4 | |
40 | 10 | 9 | -7 | |
41 | 9 | 4 | 6 | |
42 | 9 | 8 | -1 | |
43 | 9 | 11 | -11 | |
44 | 8 | 5 | 4 | |
45 | 8 | 6 | 3 | |
46 | 8 | 6 | 1 | |
47 | 8 | 7 | -2 | |
48 | 8 | 9 | -3 | |
49 | 8 | 12 | -14 | |
50 | 7 | 3 | 2 | |
51 | 7 | 4 | 1 | |
52 | 7 | 6 | 0 | |
53 | 7 | 5 | -1 | |
54 | 7 | 7 | -2 | |
55 | 7 | 6 | -2 | |
56 | 7 | 5 | -3 | |
57 | 7 | 9 | -6 | |
58 | 7 | 8 | -7 | |
59 | 6 | 3 | 1 | |
60 | 6 | 4 | -4 | |
61 | 6 | 8 | -7 | |
62 | 6 | 9 | -9 | |
63 | 5 | 4 | 0 | |
64 | 4 | 4 | -2 | |
65 | 4 | 5 | -6 | |
66 | 4 | 6 | -6 | |
67 | 3 | 1 | 4 | |
68 | 3 | 2 | 0 | |
69 | 3 | 7 | -8 | |
70 | 3 | 6 | -9 | |
71 | 3 | 8 | -11 | |
72 | 2 | 4 | -4 | |
73 | 1 | 3 | -2 | |
74 | 1 | 5 | -6 | |
75 | 1 | 7 | -12 | |
76 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 3 | -7 | |
78 | 0 | 2 | -7 | |
79 | 0 | 5 | -13 | |
80 | 0 | 5 | -18 |
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42