40' |
J. Magennis
|
|
| | ||
44' |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
L. Warrington
|
46' | |
| | ||
48' |
|
|
| | ||
|
53' | |
| | ||
60' |
A. Richards
|
|
| | ||
D. Agyei
|
63' | |
| | ||
Dominic Ball
|
63' | |
| | ||
O. O'Neill
|
63' | |
| | ||
73' |
K. Doyle
|
|
| | ||
|
77' | |
| | ||
J. Simpson
|
77' | |
| | ||
83' |
J. Magennis
|
|
| | ||
83' |
E. Francis
|
|
| | ||
89' |
|
|
| | ||
90'+1 |
(Entraîneur)
|
|
| | ||
90'+3 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 01 octobre 2024 20h45 |
🏆 League One (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Gaughan Group Stadium |
📣 R. Ricardo (A. Bradley, A. Tranter , T. Reeves) |
🌡 Pluie |
👥 6.439 spectateurs |
Pronostic : Leyton Orient - Exeter City
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Leyton Orient 0 - 1 Exeter City. | |
|
||
90'+4 | Le joueur E. William a subi la faute. La faute a été commise par M. Alli. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
|
||
90'+4 | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
90'+4 | Le jeu est en pause. Joueur au sol C. Watts. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
90'+3 | L'arbitre montre un carton à C. Watts. Carton rouge ! C. Watts est expulsé. | |
|
||
90'+3 | Le joueur S. Clare a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Watts. | |
|
||
90'+2 | B. Cooper tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par P. Sweeney. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+2 | J. Currie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le joueur J. Currie a subi la faute. La faute a été commise par I. Niskanen. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | L'entraîneur de l'équipe Exeter City reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
89' | L'arbitre montre un carton à P. Sweeney. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
|
||
89' | Le joueur C. Kelman a subi la faute. La faute a été commise par P. Sweeney. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
88' | C. Kelman tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par P. Sweeney. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
88' | J. Donley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | Le tir de C. Watts manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
87' | M. Carayol passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
87' | Le ballon touche O. Beckles et sort. Corner. | |
|
||
86' | Le joueur C. Watts a subi la faute. La faute a été commise par E. William. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
84' | Le tir de J. Donley manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
84' | J. Brown passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
84' | C. Kelman tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de C. Kelman J. Whitworth Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
|
||
84' | J. Currie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | E. Francis a été remplacé. Joueur entrant : M. Carayol. Changement tactique. | |
|
||
83' | J. Magennis a été remplacé. Joueur entrant : S. Cox. Changement tactique. | |
|
||
77' | Joueur sortant : J. Simpson. S. Perkins est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
77' | J. Brown reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. | |
|
||
77' | Le joueur C. Watts a subi la faute. La faute a été commise par O. Beckles. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
74' | Le tir de J. Brown manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
74' | E. William passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
73' | Joueur sortant : K. Doyle. C. Watts est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
72' | Le ballon touche Z. Hemming et sort. Corner. | |
|
||
72' | K. Doyle tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. Z. Hemming Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
72' | I. Niskanen a tiré! Volée ratée. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par B. Cooper. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
71' | I. Niskanen tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Beckles. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
71' | M. Alli passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
70' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
69' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol J. Whitworth. | |
|
||
68' | Le tir de J. Currie manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
68' | C. Kelman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | Le joueur J. Simpson a subi la faute. La faute a été commise par M. Alli. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
63' | Joueur sortant : O. O'Neill. Joueur entrant : J. Graham. Changement tactique. | |
|
||
63' | Joueur sortant : Dominic Ball. Joueur entrant : S. Clare. Changement tactique. | |
|
||
63' | Joueur sortant : D. Agyei. Joueur entrant : J. Donley. Changement tactique. | |
|
||
61' | Le joueur C. Kelman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Sweeney. | |
|
||
60' | Corner ! Le ballon a heurté J. Whitworth et est sorti pour un corner. | |
|
||
60' | J. Simpson tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. J. Whitworth Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
60' | B. Cooper tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de B. Cooper Grande chance ! J. Whitworth Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
60' | J. Brown passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | Joueur sortant : A. Richards. Joueur entrant : M. Alli. Changement tactique. | |
|
||
59' | Le joueur E. William a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Magennis. | |
|
||
57' | Le ballon touche T. Crama et sort. Décision : Corner | |
|
||
54' | Corner ! Le ballon a heurté B. Cooper et est sorti pour un corner. | |
|
||
53' | Dominic Ball reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune | |
|
||
53' | Le joueur P. Sweeney a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Dominic Ball. | |
|
||
53' | Le tir de A. Richards manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
52' | K. Doyle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | J. Brown tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Whitworth Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
51' | Dominic Ball passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
49' | Le tir de O. O'Neill manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
49' | Dominic Ball passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
48' | L'arbitre montre un carton à Jack McMillan. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
47' | Le joueur E. Francis a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Dominic Ball. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45' | L. Warrington a été remplacé. B. Cooper est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Leyton Orient 0 - 1 Exeter City. | |
|
||
45'+1 | C. Kelman tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! J. Whitworth Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45'+1 | J. Currie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | L'arbitre montre un carton à I. Niskanen. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. | |
|
||
40' | GOL: A. Richards. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de but est une volée. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
40' | Le tir de J. Magennis manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
40' | E. Francis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
39' | Le tir de L. Warrington manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
39' | D. Agyei passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
38' | Le joueur E. Francis a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Dominic Ball. | |
|
||
34' | Le tir de D. Agyei manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
34' | O. O'Neill passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le joueur R. Woods a subi la faute. La faute a été commise par Dominic Ball. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
30' | Le joueur E. William a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Doyle. | |
|
||
30' | Le tir de K. Doyle manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
29' | Le ballon touche J. Brown et sort. Décision : Corner | |
|
||
28' | Le ballon touche J. Brown et sort. Corner. | |
|
||
23' | Le tir de T. Crama manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
23' | I. Niskanen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
22' | Corner ! Le ballon a heurté J. Currie et est sorti pour un corner. | |
|
||
21' | Le joueur P. Sweeney a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. William. | |
|
||
20' | Le joueur K. Doyle a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
16' | Le joueur A. Richards a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Currie. | |
|
||
13' | Corner ! Le ballon a heurté I. Niskanen et est sorti pour un corner. | |
|
||
10' | Le ballon touche J. Yfeko et sort. Corner. | |
|
||
7' | Le joueur K. Doyle a subi la faute. La faute a été commise par L. Warrington. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
5' | Le joueur E. William a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par I. Niskanen. | |
|
||
4' | Le joueur J. Simpson a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Magennis. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
4' | C. Kelman tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par Jack McMillan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
4' | D. Agyei passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
1' | Le joueur A. Richards a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Currie. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement League One de Leyton Orient et Exeter City
1 | Wycombe | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
2 | Wrexham | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
3 | Birmingham | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
5 | Huddersfield Town | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
6 | Barnsley | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
7 | Reading | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
8 | Bolton Wanderers | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
9 | Lincoln City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10 | Mansfield Town | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
11 | Exeter City | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
12 | Charlton Athletic | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
14 | Bristol Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
15 | Wigan Athletic | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
16 | Blackpool | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
17 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
18 | Northampton Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19 | Rotherham Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
22 | Cambridge Utd | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
23 | Shrewsbury Town | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
Leyton Orient - Exeter City (01-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En League One, Leyton Orient affronte Exeter City (Mardi 01 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Leyton Orient - Exeter City compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 38 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 34 | 17 | 15 | |
3 | 33 | 15 | 13 | |
4 | 30 | 17 | 12 | |
5 | 29 | 16 | 10 | |
6 | 27 | 17 | 4 | |
7 | 27 | 16 | 2 | |
8 | 27 | 16 | -1 | |
9 | 26 | 17 | 2 | |
10 | 24 | 15 | 3 | |
11 | 23 | 16 | -1 | |
12 | 22 | 16 | 0 | |
13 | 21 | 16 | 3 | |
14 | 21 | 17 | -6 | |
15 | 20 | 16 | 2 | |
16 | 20 | 17 | -6 | |
17 | 19 | 16 | -5 | |
18 | 18 | 17 | -4 | |
19 | 17 | 16 | -5 | |
20 | 16 | 17 | -12 | |
21 | 15 | 16 | -6 | |
22 | 13 | 16 | -11 | |
23 | 11 | 16 | -13 | |
24 | 8 | 16 | -14 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40