![]() |
||
10' |
Penalty
|
|
| | ||
14' |
J. Andersen
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
49' |
|
|
| | ||
|
56' | |
| | ||
A. May
|
61' | |
| | ||
E. Hansson
|
62' | |
| | ||
K. Anderson
|
62' | |
| | ||
65' |
S. Berge
|
|
| | ||
E. Laird
|
73' | |
| | ||
78' |
T. Cairney
|
|
| | ||
78' |
J. Stansfield
|
|
| | ||
P. Seung-Ho
|
82' | |
| | ||
87' |
H. Wilson
|
|
| | ||
87' |
H. Reed
|
|
| | ||
90'+1 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 27 août 2024 21h00 |
🏆 League Cup (2er Tour) | Stats des équipes |
🏟 St. Andrew's @ Knighthead Park |
📣 K. Stroud (I. Cooper, R. Woodward , D. Drysdale) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 11.949 spectateurs |
📺 beIN SPORTS MAX 4, ParionsSport TV |
Pronostic : Birmingham - Fulham
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Birmingham 0 - 2 Fulham. | |
|
||
90'+7 | Le tir de W. Willumsson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
90'+7 | A. Yokoyama passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+5 | Tir de l'adversaire bloqué par T. Roberts. S. Lukic a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
90'+4 | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Klarer. Le joueur E. Smith Rowe a subi la faute. | |
|
||
90'+1 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. Traore. Carton jaune |
|
||
90'+1 | Le joueur M. Leonard a subi la faute. La faute a été commise par A. Traore. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | Le joueur K. Bielik a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Traore. | |
|
||
90'+1 | S. Benda a bloqué le tir d'un coéquipier. S. Benda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 7 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | K. Bielik tire! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une tête de K. Bielik Tir de l'adversaire bloqué par J. Cuenca. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90' | Corner ! Le ballon a heurté E. Smith Rowe et est sorti pour un corner. | |
|
||
88' | T. Roberts a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Benda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
87' | Le joueur L. Jutkiewicz a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par R. Sessegnon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
87' | ![]() |
Joueur entrant : E. Smith Rowe. Changement tactique. Joueur sortant : H. Reed. |
|
||
87' | ![]() |
Joueur entrant : A. Traore. Changement tactique. H. Wilson a été remplacé. |
|
||
86' | Le tir de H. Wilson manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
86' | S. Lukic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | M. Leonard a tiré! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Cuenca. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
85' | K. Bielik passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | Le ballon touche H. Reed et sort. Corner. | |
|
||
84' | Corner ! Le ballon a heurté R. Sessegnon et est sorti pour un corner. | |
|
||
82' | ![]() |
Joueur entrant : L. Jutkiewicz. Changement tactique. Joueur sortant : P. Seung-Ho. |
|
||
82' | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Leonard. Le joueur R. Jimenez a subi la faute. | |
|
||
82' | M. Leonard tire! Volée ratée. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Lukic. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
78' | ![]() |
A. Iwobi est entré en jeu. Changement tactique. J. Stansfield a été remplacé. |
|
||
78' | ![]() |
Joueur entrant : S. Lukic. Changement tactique. T. Cairney a été remplacé. |
|
||
77' | La faute a été commise par A. Cochrane. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur H. Wilson a subi la faute. | |
|
||
77' | Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Sampsted. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur T. Cairney a subi la faute. | |
|
||
76' | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Leonard. Le joueur T. Cairney a subi la faute. | |
|
||
74' | A. Cochrane tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Andersen. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
74' | S. Benda a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. R. Jimenez est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
73' | ![]() |
E. Laird a été remplacé. Joueur entrant : A. Sampsted. Changement tactique. |
|
||
72' | La faute a été commise par E. Laird. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur H. Wilson a subi la faute. | |
|
||
71' | Le ballon touche E. Laird et sort. Corner. | |
|
||
66' | Le joueur A. Cochrane a subi la faute. La faute a été commise par J. Stansfield. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
65' | ![]() |
Joueur sortant : S. Berge. Joueur entrant : J. King. Changement tactique. |
|
||
65' | Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par P. Seung-Ho. Le joueur T. Castagne a subi la faute. | |
|
||
64' | Le ballon touche S. Benda et sort. Décision : Corner | |
|
||
64' | A. Cochrane a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. S. Benda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
64' | M. Leonard passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
62' | ![]() |
Joueur entrant : A. Yokoyama. Joueur sortant : K. Anderson. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. |
|
||
62' | ![]() |
Joueur entrant : K. Miyoshi. Changement tactique. E. Hansson a été remplacé. |
|
||
61' | ![]() |
Joueur entrant : T. Roberts. Changement tactique. Joueur sortant : A. May. |
|
||
59' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
56' | Le jeu est en pause. | |
|
||
56' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. May. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
56' | La faute a été commise par A. May. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur J. Stansfield a subi la faute. | |
|
||
55' | Le joueur K. Bielik a subi la faute. La faute a été commise par R. Jimenez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
54' | Le joueur P. Seung-Ho a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Reed. | |
|
||
53' | La passe de R. Allsop se termine par une position de hors-jeu. E. Laird est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
52' | Le tir de H. Wilson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
52' | H. Reed passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
51' | Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par P. Seung-Ho. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur T. Castagne a subi la faute. | |
|
||
50' | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Bielik. Le joueur est poussé par son adversaire. Le joueur T. Cairney a subi la faute. | |
|
||
49' | ![]() |
H. Reed reçoit un carton. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
||
49' | Le joueur A. May a subi la faute. La faute a été commise par H. Reed. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
47' | Le tir de E. Laird manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
||
47' | C. Klarer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | Le joueur A. Cochrane a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Reed. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Birmingham 0 - 2 Fulham. | |
|
||
45'+1 | La faute a été commise par K. Anderson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur H. Wilson a subi la faute. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le ballon touche S. Berge et sort. Décision : Corner | |
|
||
43' | W. Willumsson tire, et le ballon frappe le poteau. W. Willumsson frikiği kullandı ve top direğe çarptı. | |
|
||
42' | Le joueur K. Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. Cuenca. | |
|
||
38' | Le joueur E. Laird a subi la faute. La faute a été commise par S. Berge. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
37' | Le ballon touche K. Bielik et sort. Décision : Corner | |
|
||
35' | Le ballon touche J. Stansfield et sort. Décision : Corner | |
|
||
34' | Le joueur E. Laird a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sessegnon. | |
|
||
30' | La faute a été commise par E. Laird. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur R. Sessegnon a subi la faute. | |
|
||
29' | L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par K. Bielik. Le joueur H. Reed a subi la faute. | |
|
||
28' | Le ballon touche H. Wilson et sort. Corner. | |
|
||
26' | Le tir de E. Hansson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
25' | K. Anderson tire! Grande chance ! Une tête de K. Anderson La tentative vient du côté droit de la passe en six. Tir de l'adversaire bloqué par T. Castagne. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
25' | P. Seung-Ho passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
24' | Le joueur K. Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sessegnon. | |
|
||
23' | Le tir de P. Seung-Ho manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
23' | M. Leonard passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le ballon touche R. Jimenez et sort. Décision : Corner | |
|
||
22' | Corner ! Le ballon a heurté J. Stansfield et est sorti pour un corner. | |
|
||
21' | A. Cochrane a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par R. Sessegnon. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
21' | Le ballon touche S. Benda et sort. Corner. | |
|
||
21' | S. Benda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. | |
|
||
21' | Le tir de M. Leonard manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
20' | Le joueur A. May a subi la faute. La faute a été commise par J. Cuenca. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
19' | Le joueur K. Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Sessegnon. | |
|
||
17' | Le tir de J. Stansfield manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
17' | A. May a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
||
16' | Le joueur A. Cochrane a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Cairney. | |
|
||
14' | ![]() |
J. Stansfield frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
14' | J. Andersen passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
14' | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Cochrane. Le joueur T. Castagne a subi la faute. | |
|
||
14' | C. Klarer a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une tête de C. Klarer S. Benda Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
14' | A. Cochrane passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
13' | Corner ! Le ballon a heurté J. Andersen et est sorti pour un corner. | |
|
||
10' | ![]() |
But : R. Jimenez. R. Jimenez convertit le penalty. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
9' | A. Cochrane a touché le ballon. L'arbitre désigne le point de penalty! Fulham tirera le penalty. | |
|
||
9' | T. Cairney tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
9' | H. Wilson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
8' | Le ballon touche C. Klarer et sort. Corner. | |
|
||
7' | La passe de A. May se termine par une position de hors-jeu. K. Anderson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
6' | Le joueur A. May a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Cuenca. | |
|
||
5' | Tir de l'adversaire bloqué par K. Bielik. J. Stansfield tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. | |
|
||
5' | R. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
4' | Le joueur K. Anderson a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Berge. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
4' | Le tir de A. May manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
4' | E. Laird passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Bielik. Le joueur R. Jimenez a subi la faute. | |
|
||
1' | Le joueur E. Laird a subi la faute. La faute a été commise par J. Stansfield. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Cotes Birmingham - Fulham
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.15 +2.5 / 1.48 +3.5 / 2.15 +4.5 / 3.40 +5.5 / 5.50
+1.5 / 1.14 +2.5 / 1.45 +3.5 / 2.10 +4.5 / 3.35 +5.5 / 5.40
Birmingham - Fulham (27-08-2024) match en direct live score, détails du match!
En League Cup, Birmingham affronte Fulham (Mardi 27 août 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Birmingham - Fulham compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de League Cup. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
29-03-2025 21:06 L’OM défait à Reims, le PSG se rapproche du...
29-03-2025 19:06 Dunkerque - Paris Saint-Germain : sur quelle...
31-03-2025 15:01 Elle est là : La nouvelle application ZEturf !
28-03-2025 09:27 Eurobasket 2025 : les adversaires des Bleus sont...
27-03-2025 15:32 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
29-03-2025 15:56 Le Havre – Nantes : à quelle heure et sur...
29-03-2025 16:00 Angers - Rennes : sur quelle chaîne et à quelle...
29-03-2025 14:16 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
29-03-2025 14:07 Lille – Lens : à quelle heure et sur quelle...
29-03-2025 14:27