Détails du match
⏰ Samedi 18 janvier 2025 16h00 |
🏆 Non League Div One (Sud Sud) | Classement | Stats des équipes |
🏟 The Lawns |
Pronostic : Cribbs - Didcot Town
Classement Non League Div One de Cribbs et Didcot Town
Southern South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yate Town | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 |
1 | Yate Town | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | Exmouth | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 |
2 | Exmouth | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 |
3 | Evesham United | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
3 | Evesham United | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
4 | Helston Athletic | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 30 | 8 |
4 | Helston Athletic | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 30 | 8 |
5 | Bashley | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 |
5 | Bashley | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 |
6 | Mousehole | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 |
6 | Mousehole | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 |
7 | Melksham Town | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 |
7 | Melksham Town | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 |
8 | Bristol Manor Farm | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
8 | Bristol Manor Farm | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
9 | Bishop's Cleeve | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 13 | 11 |
9 | Bishop's Cleeve | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 13 | 11 |
10 | Bemerton Heath Harleq. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 |
10 | Bemerton Heath Harleq. | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 |
11 | Malvern Town | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 |
11 | Malvern Town | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 30 | 6 |
12 | Larkhall Athletic | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
12 | Larkhall Athletic | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
13 | Willand Rovers | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 25 | 2 |
13 | Willand Rovers | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 25 | 2 |
14 | Didcot Town | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 |
14 | Didcot Town | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 |
15 | Tavistock | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 |
15 | Tavistock | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 |
16 | Westbury United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 |
16 | Westbury United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 |
17 | Bideford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 |
17 | Bideford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 |
18 | Shaftesbury Town | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 |
18 | Shaftesbury Town | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 |
19 | Falmouth Town | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 |
19 | Falmouth Town | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 |
20 | Cribbs | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 |
20 | Cribbs | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 |
21 | Thatcham Town | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 29 | -15 |
21 | Thatcham Town | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 29 | -15 |
22 | Cinderford Town | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 |
22 | Cinderford Town | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 |
Cribbs - Didcot Town (18-01-2025) match en direct live score, détails du match!
En Non League Div One, Cribbs affronte Didcot Town (Samedi 18 janvier 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Cribbs - Didcot Town compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Non League Div One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Southern South | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 17 | 13 | |
1 | 40 | 17 | 13 | |
2 | 34 | 18 | 15 | |
2 | 34 | 18 | 15 | |
3 | 30 | 18 | 4 | |
3 | 30 | 18 | 4 | |
4 | 29 | 16 | 8 | |
4 | 29 | 16 | 8 | |
5 | 29 | 18 | 2 | |
5 | 29 | 18 | 2 | |
6 | 28 | 17 | 10 | |
6 | 28 | 17 | 10 | |
7 | 26 | 15 | 14 | |
7 | 26 | 15 | 14 | |
8 | 26 | 17 | 11 | |
8 | 26 | 17 | 11 | |
9 | 26 | 16 | 11 | |
9 | 26 | 16 | 11 | |
10 | 25 | 17 | 4 | |
10 | 25 | 17 | 4 | |
11 | 24 | 17 | 6 | |
11 | 24 | 17 | 6 | |
12 | 24 | 18 | -4 | |
12 | 24 | 18 | -4 | |
13 | 23 | 18 | 2 | |
13 | 23 | 18 | 2 | |
14 | 22 | 17 | -9 | |
14 | 22 | 17 | -9 | |
15 | 20 | 17 | -6 | |
15 | 20 | 17 | -6 | |
16 | 19 | 17 | -1 | |
16 | 19 | 17 | -1 | |
17 | 19 | 17 | -8 | |
17 | 19 | 17 | -8 | |
18 | 18 | 17 | -6 | |
18 | 18 | 17 | -6 | |
19 | 18 | 17 | -11 | |
19 | 18 | 17 | -11 | |
20 | 14 | 15 | -15 | |
20 | 14 | 15 | -15 | |
21 | 12 | 15 | -15 | |
21 | 12 | 15 | -15 | |
22 | 11 | 18 | -25 | |
22 | 11 | 18 | -25 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58