![]() |
||
|
5' | |
| | ||
|
14' | |
| | ||
14' |
|
|
| | ||
14' |
|
|
| | ||
|
14' | |
| | ||
Temps additionel +3 | ||
| | ||
45'+4 |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
70' |
J. Kalu
|
|
| | ||
70' |
H. Andersson
|
|
| | ||
70' |
S. Thern
|
|
| | ||
E. Pihlström
|
76' | |
| | ||
E. Barsoum
|
76' | |
| | ||
M. Diaby
|
77' | |
| | ||
L. Hien
|
80' | |
| | ||
S. Ohlsson
|
85' | |
| | ||
Temps additionel +5 | ||
| | ||
90' |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 06 avril 2025 16h30 |
🏆 Allsvenskan (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Stora Valla |
📣 R. Sundell (P. Leek, A. Gergess , A. Mustafa) |
🌡 Couvert |
👥 3.506 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Pronostic : Degerfors - Värnamo
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Degerfors IF 1 - 0 IFK Varnamo. | |
|
||
90'+5 | Le joueur J. Rapp a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
90'+4 | Le tir de L. Le Roux manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
90'+4 | F. Adjei passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+4 | Corner ! Le ballon a heurté S. Ohlsson et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+3 | Le ballon touche R. Forsell et sort. Corner. | |
|
||
90'+3 | K. Bilalović a tiré! Volée ratée. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr R. Forsell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | ![]() |
E. Grozdanic reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
90' | Le joueur E. Lindell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Grozdanic. | |
|
||
86' | a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
85' | Le joueur S. Ohlsson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Mohammad. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
85' | ![]() |
S. Ohlsson a été remplacé. A. Lindskog est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | Le tir de K. Bilalović manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
81' | Le joueur N. Girmai a subi la faute. La faute a été commise par F. Adjei. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
80' | ![]() |
L. Hien a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. J. Pikkarainen est entré en jeu. |
|
||
80' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
80' | Le jeu est en pause. | |
|
||
79' | K. Bilalović tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. K. Bilalović Son tir touche le poteau. R. Forsell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
79' | A. Björnström passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
78' | Le tir de E. Grozdanic manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
78' | Le tir de C. Johansson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
77' | Le ballon touche Bernardo Morgado et sort. Corner. | |
|
||
77' | ![]() |
M. Diaby a été remplacé. E. Lindell est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : E. Barsoum. L. Kassi est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
Joueur sortant : . est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | Le joueur O. Faraj a subi la faute. La faute a été commise par J. Rapp. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
75' | Le ballon touche S. Ohlsson et sort. Décision : Corner | |
|
||
75' | C. Johansson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Forsell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
75' | F. Adjei passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
74' | Le ballon touche L. Hien et sort. Corner. | |
|
||
74' | Le joueur C. Johansson a subi la faute. La faute a été commise par Bernardo Morgado. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
73' | E. Barsoum tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr V. Andersson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
73' | passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
72' | Le joueur F. Adjei a subi la faute. La faute a été commise par E. Barsoum. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
72' | Le joueur L. Hien a subi la faute. La faute a été commise par J. Rapp. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
71' | Corner ! Le ballon a heurté S. Ohlsson et est sorti pour un corner. | |
|
||
71' | Le ballon touche S. Ohlsson et sort. Décision : Corner | |
|
||
70' | ![]() |
S. Thern a été remplacé. F. Adjei est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
70' | ![]() |
Joueur sortant : H. Andersson. Joueur entrant : A. Björnström. Changement tactique. |
|
||
70' | ![]() |
J. Kalu a été remplacé. Joueur entrant : K. Bilalović. Changement tactique. |
|
||
69' | Le joueur S. Thern a subi la faute. La faute a été commise par S. Ohlsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
67' | Le joueur O. Faraj a subi la faute. La faute a été commise par E. Grozdanic. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
65' | Le joueur H. Andersson a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
63' | Le joueur a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par V. Larsson. | |
|
||
63' | Le joueur O. Faraj a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Rapp. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
61' | Le joueur L. Le Roux a subi la faute. La faute a été commise par M. Diaby. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
61' | La passe de E. Barsoum se termine par une position de hors-jeu. O. Faraj est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
60' | Le joueur S. Thern a subi la faute. La faute a été commise par . L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
60' | N. Girmai a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr V. Andersson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
60' | E. Barsoum passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
59' | O. Faraj tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Rapp. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
59' | R. Forsell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
57' | Le jeu est en pause. | |
|
||
57' | Le tir de C. Johansson manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
55' | a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. V. Andersson Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
54' | C. Gravius passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
54' | Le joueur N. Girmai a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Kalu. | |
|
||
53' | Le tir de J. Kalu manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
53' | C. Johansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le joueur S. Thern a subi la faute. La faute a été commise par E. Barsoum. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
50' | La passe de L. Le Roux se termine par une position de hors-jeu. C. Johansson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
48' | Le joueur N. Girmai a subi la faute. La faute a été commise par C. Johansson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Degerfors IF 1 - 0 IFK Varnamo. | |
|
||
45'+4 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Wenderson. Carton rouge ! Wenderson est expulsé. |
|
||
45'+3 | Le joueur Wenderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Ohlsson. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. Tir de l'adversaire bloqué par H. Andersson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
45' | N. Girmai passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
44' | Le joueur Wenderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Barsoum. | |
|
||
43' | Le joueur E. Barsoum a subi la faute. La faute a été commise par L. Le Roux. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
41' | L'arbitre a accordé un coup franc. Wenderson a touché le ballon. | |
|
||
35' | Le tir de J. Kalu manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
35' | C. Johansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le joueur S. Ohlsson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Wenderson. | |
|
||
33' | Le joueur M. Mohammad a subi la faute. La faute a été commise par S. Ohlsson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
32' | Le tir de E. Barsoum manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
32' | O. Faraj passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
31' | Le jeu est en pause. | |
|
||
30' | Le joueur L. Hien a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Wenderson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
29' | Le joueur J. Rapp a subi la faute. La faute a été commise par O. Faraj. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
28' | M. Mohammad tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par S. Ohlsson. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
28' | J. Rapp passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le joueur R. Forsell a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Andersson. | |
|
||
23' | C. Johansson a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. R. Forsell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
23' | M. Mohammad passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
20' | Le joueur O. Faraj a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Grozdanic. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
20' | Le ballon touche N. Girmai et sort. Décision : Corner | |
|
||
20' | M. Mohammad a tiré! M. Mohammad Son tir touche le poteau. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Bernardo Morgado. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
||
19' | C. Johansson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
19' | S. Thern a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Kalu est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
18' | Le tir de S. Thern manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
18' | L. Le Roux passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
15' | Corner ! Le ballon a heurté H. Andersson et est sorti pour un corner. | |
|
||
14' | ![]() |
R. Forsell reçoit un carton. Carton jaune |
|
||
14' | ![]() |
M. Mohammad reçoit un carton. Carton jaune |
|
||
14' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Kalu. Carton jaune |
|
||
14' | ![]() |
L. Hien reçoit un carton. Carton jaune |
|
||
12' | Le joueur L. Hien a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Kalu. | |
|
||
11' | Le ballon touche Bernardo Morgado et sort. Décision : Corner | |
|
||
11' | V. Larsson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. R. Forsell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
11' | J. Kalu passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Le tir de H. Andersson manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
10' | S. Thern passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
9' | E. Barsoum a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
7' | Le joueur S. Thern a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par . | |
|
||
5' | ![]() |
H. Andersson frappe, et c'est un but ! Le ballon rebondit sur le corps du joueur et entre dans le but. But : H. Andersson. H. Andersson marque un but contre son camp. Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
||
4' | Le ballon touche L. Le Roux et sort. Décision : Corner | |
|
||
1' | Le joueur S. Thern a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Diaby. | |
|
||
1' | Le joueur O. Faraj a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Le Roux. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Allsvenskan de Degerfors et Värnamo
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Cotes Degerfors - Värnamo
+0.5 / 1.06 +1.5 / 1.32 +2.5 / 2.00 +3.5 / 3.40 +4.5 / 6.00 +5.5 / 10.00
+1.5 / 1.25 +2.5 / 1.95 +3.5 / 3.30 +4.5 / 5.85
Degerfors - Värnamo (06-04-2025) match en direct live score, détails du match!
En Allsvenskan, Degerfors affronte Värnamo (Dimanche 06 avril 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Degerfors - Värnamo compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Allsvenskan. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 6 | 2 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 6 | 2 | 6 | |
2 | 6 | 2 | 6 | |
2 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 6 | 2 | 2 | |
3 | 6 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 2 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 3 | 2 | -3 | |
10 | 3 | 2 | -3 | |
11 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 2 | -1 | |
13 | 1 | 2 | -1 | |
14 | 0 | 2 | -2 | |
14 | 0 | 2 | -2 | |
15 | 0 | 2 | -4 | |
15 | 0 | 2 | -4 | |
16 | 0 | 2 | -6 | |
16 | 0 | 2 | -6 |
06-04-2025 22:44 L’OL vient à bout de Lille et conserve ses...
05-04-2025 23:04 Le PSG sacré champion de France à 6 journées de...
05-04-2025 20:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-04-2025 22:18 Diffusion du match Lens - St Étienne : sur quelle...
05-04-2025 15:31 Reims - Strasbourg : tout ce qu’il faut savoir
05-04-2025 21:44 Rennes - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
05-04-2025 21:36 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
05-04-2025 16:39 Real Madrid - Valence : sur quelle chaîne et à...
04-04-2025 20:17 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
05-04-2025 14:45