Détails du match
⏰ Dimanche 03 juin 2018 21h00 |
🏆 US Soccer Development Academy U18/19 (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
Pronostic : Crew SC Wolves U18/19 - St. Louis U18/19
Crew SC Wolves Compo
St. Louis Compo
Classement US Soccer Development Academy U18/19 de Crew SC Wolves U18/19 et St. Louis U18/19
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders U18/19 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 |
2 | Whitecaps U18/19 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 14 | 19 |
3 | Crossfire Premier U18/19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 |
4 | SJ Earthquakes U18/19 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 |
5 | Portland Timbers U18/19 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 |
6 | Silicon Valley U18/19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
7 | Sacramento Rep. U18/19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
8 | De Anza Force U18/19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
9 | Santa Cruz U18/19 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 40 | -33 |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Pateadores U18/19 | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 53 | 15 | 38 |
2 | Real Salt Lake U18/19 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 6 | 46 |
3 | LA Galaxy U18/19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 |
4 | Strikers U18/19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Real So Cal U18/19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 30 | -22 |
6 | Golden State U18/19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
7 | Barca Academy U18/19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 |
8 | Nomads U18/19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 |
9 | Arsenal U18/19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 |
10 | San Diego Surf U18/19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Saison régulière - Mid-America Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | St. Louis U18/19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
2 | Shatt.-St Mary's U18/19 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 |
3 | Sockers FC U18/19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 |
4 | Chicago Fire U18/19 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 |
5 | United SC U18/19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
6 | Crew SC Wolves U18/19 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 |
7 | Indiana Fire U18/19 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
8 | Crew Academy U18/19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
9 | Vardar U18/19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
10 | Minnesota Thunder U18/19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 |
11 | Internationals U18/19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 |
Saison régulière - Frontier Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | FC Dallas U18/19 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 |
2 | Real Colorado U18/19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3 | Lonestar Academy U18/19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | Texans Houston U18/19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
5 | Colorado Rapids U18/19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
6 | Dynamo Youth U18/19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7 | Sporting Kansas U18/19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Dallas Texans U18/19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
9 | Houston Dynamo U18/19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
10 | Solar U18/19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
11 | Colorado Rush U18/19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | New York City U18/19 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 9 | 28 |
2 | Oakwood U18/19 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
3 | Boston Bolts U18/19 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 |
4 | New England U18/19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
5 | BW Gottschee U18/19 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 |
6 | Montreal Impact U18/19 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
7 | Westchester U18/19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
8 | Empire United U18/19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
9 | Beachside U18/19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 |
10 | Seacoast United U18/19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Saison régulière - Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | New York RB U18/19 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 |
2 | Philadelphia U. U18/19 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 |
3 | Baltimore Armour U18/19 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 |
4 | PDA U18/19 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
5 | DC United U18/19 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 33 | -8 |
6 | CSA - Monmouth U18/19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 |
7 | PA Classics U18/19 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 |
8 | Richmond United U18/19 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 49 | -44 |
9 | Bethesda U18/19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
10 | Continental DELCO U18/19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 39 | -31 |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Concorde Fire U18/19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
2 | Atlanta United U18/19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 13 | 6 |
3 | North Carolina U18/19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
4 | Charlotte Academy U18/19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Charlotte Ind U18/19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
6 | Chargers U18/19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 |
7 | South Florida U18/19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
8 | NC Fusion U18/19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
9 | IMG Academy U18/19 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | Orlando City U18/19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | Weston U18/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Kendall U18/19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | Armada Pro U18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Crew SC Wolves U18/19 - St. Louis U18/19 (03-06-2018) match en direct live score, détails du match!
En US Soccer Development Academy U18/19, Crew SC Wolves U18/19 affronte St. Louis U18/19 (Dimanche 03 juin 2018). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Crew SC Wolves U18/19 - St. Louis U18/19 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de US Soccer Development Academy U18/19. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 17 | 9 | |
2 | 24 | 12 | 19 | |
3 | 20 | 9 | 16 | |
4 | 19 | 13 | 0 | |
5 | 14 | 12 | -5 | |
6 | 7 | 7 | -10 | |
7 | 4 | 5 | -3 | |
8 | 4 | 8 | -13 | |
9 | 3 | 13 | -33 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 45 | 16 | 38 | |
2 | 34 | 13 | 46 | |
3 | 16 | 8 | 9 | |
4 | 13 | 8 | 3 | |
5 | 8 | 12 | -22 | |
6 | 7 | 6 | -4 | |
7 | 7 | 7 | -14 | |
8 | 6 | 7 | -10 | |
9 | 5 | 8 | -13 | |
10 | 0 | 5 | -13 | |
Saison régulière - Mid-America Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 20 | 9 | 15 | |
2 | 20 | 12 | 9 | |
3 | 18 | 8 | 10 | |
4 | 13 | 11 | 4 | |
5 | 12 | 8 | -1 | |
6 | 12 | 9 | -7 | |
7 | 11 | 5 | 14 | |
8 | 11 | 6 | 7 | |
9 | 6 | 6 | -5 | |
10 | 0 | 5 | -15 | |
11 | 0 | 7 | -31 | |
Saison régulière - Frontier Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 25 | 10 | 21 | |
2 | 19 | 9 | 10 | |
3 | 14 | 9 | 3 | |
4 | 8 | 4 | 9 | |
5 | 6 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 3 | 2 | -1 | |
8 | 3 | 6 | -17 | |
9 | 1 | 3 | -5 | |
10 | 1 | 5 | -9 | |
11 | 0 | 4 | -14 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 29 | 13 | 28 | |
2 | 21 | 10 | 8 | |
3 | 21 | 13 | -2 | |
4 | 13 | 9 | 0 | |
5 | 12 | 9 | -1 | |
6 | 10 | 5 | 10 | |
7 | 5 | 7 | -3 | |
8 | 4 | 5 | -5 | |
9 | 4 | 9 | -20 | |
10 | 1 | 6 | -13 | |
Saison régulière - Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 42 | 14 | 51 | |
2 | 31 | 12 | 32 | |
3 | 31 | 15 | 18 | |
4 | 15 | 8 | 0 | |
5 | 15 | 13 | -8 | |
6 | 13 | 7 | 3 | |
7 | 9 | 11 | -14 | |
8 | 4 | 12 | -44 | |
9 | 3 | 7 | -9 | |
10 | 0 | 11 | -31 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 20 | 10 | 11 | |
2 | 16 | 8 | 6 | |
3 | 8 | 6 | 5 | |
4 | 7 | 3 | 4 | |
5 | 7 | 7 | -6 | |
6 | 5 | 7 | -10 | |
7 | 4 | 3 | -3 | |
8 | 3 | 4 | -2 | |
9 | 3 | 5 | -3 | |
10 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 2 | -2 | |
13 | 0 | 0 | 0 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58