MT | ||
| | ||
46' |
B. Anunga
|
|
| | ||
46' |
S. Davis
|
|
| | ||
46' |
J. Perez
|
|
| | ||
54' |
A. Godoy
|
|
| | ||
|
57' | |
| | ||
60' |
|
|
| | ||
A. Souquet
|
61' | |
| | ||
M. Pineda
|
61' | |
| | ||
F. Navarro
|
61' | |
| | ||
62' |
|
|
| | ||
69' |
|
|
| | ||
M. Haile-Selassie
|
70' | |
| | ||
C. Mueller
|
81' | |
| | ||
83' |
H. Mukhtar
|
|
| | ||
87' |
R. Leal
|
|
| | ||
90'+1 |
A. Godoy
|
|
| | ||
90'+3 |
W. Zimmerman
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 20 octobre 2024 00h00 |
🏆 Major League Soccer (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Soldier Field |
📣 J. Freemon (P. Balciunas, J. White , F. Bazakos) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 23.942 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Résumé du match
Pronostic : Chicago Fire - Nashville SC
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+4 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Chicago Fire 0 - 3 Nashville SC. | |
|
||
90'+2 | W. Zimmerman a été remplacé. Joueur entrant : L. MacNaughton. Changement tactique. | |
|
||
|
||
90'+1 | GOL: J. Shaffelburg. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
90'+1 | A. Godoy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
87' | GOL: S. Surridge. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
87' | R. Leal passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
86' | Le joueur A. Muyl a subi la faute. La faute a été commise par B. Gutierrez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
85' | Le joueur T. Washington a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Cuypers. | |
|
||
85' | Le joueur P. Yazbek a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Reynolds. | |
|
||
84' | H. Cuypers a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr E. Panicco Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
84' | B. Gutierrez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
|
||
84' | B. Gutierrez tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr E. Panicco Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
83' | Joueur sortant : H. Mukhtar. R. Leal est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
81' | G. Koutsias tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. E. Panicco Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
81' | H. Cuypers passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
81' | C. Mueller a été remplacé. Joueur entrant : A. Lassiter. Changement tactique. | |
|
||
80' | Le ballon touche J. Gaines et sort. Décision : Corner | |
|
||
79' | Le tir de G. Giménez manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
79' | G. Koutsias tire! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
79' | R. Dean passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
76' | Le tir de G. Koutsias manque le cadre. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
|
||
76' | K. Acosta passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
75' | Le ballon touche J. Bauer et sort. Décision : Corner | |
|
||
74' | Corner ! Le ballon a heurté C. Brady et est sorti pour un corner. | |
|
||
74' | S. Surridge tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr C. Brady Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
74' | A. Muyl passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | La passe de E. Panicco se termine par une position de hors-jeu. S. Surridge est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
70' | Joueur sortant : M. Haile-Selassie. G. Koutsias est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
69' | L'arbitre montre un carton à A. Godoy. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
69' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Godoy. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
68' | Le joueur J. Gaines a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Giménez. | |
|
||
66' | Le joueur A. Muyl a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Mueller. | |
|
||
66' | C. Mueller a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par J. Gaines. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
66' | K. Acosta passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le tir de G. Giménez manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
65' | K. Acosta passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
64' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. La faute a été commise par A. Godoy. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
62' | J. Shaffelburg reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
62' | Le joueur R. Czichos a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Shaffelburg. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
61' | H. Mukhtar tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! L'attaque rapide se termine par un tir. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
61' | J. Shaffelburg passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | F. Navarro a été remplacé. Joueur entrant : G. Giménez. Changement tactique. | |
|
||
61' | M. Pineda a été remplacé. R. Czichos est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
61' | A. Souquet a été remplacé. Joueur entrant : J. Reynolds. Changement tactique. | |
|
||
60' | L'arbitre montre un carton à J. Gaines. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
60' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. La faute a été commise par J. Gaines. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
57' | F. Navarro reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
56' | Le joueur J. Gaines a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par F. Navarro. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
54' | GOL: A. Muyl. Le joueur botte du pied droit. Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. | |
|
||
54' | A. Godoy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
52' | Le tir de P. Yazbek manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
52' | Corner ! Le ballon a heurté R. Dean et est sorti pour un corner. | |
|
||
52' | H. Mukhtar tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par R. Dean. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
52' | P. Yazbek passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
47' | Le ballon touche H. Cuypers et sort. Décision : Corner | |
|
||
46' | Le ballon touche R. Dean et sort. Décision : Corner | |
|
||
46' | Le joueur S. Surridge a subi la faute. La faute a été commise par M. Pineda. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | Joueur sortant : B. Anunga. Joueur entrant : P. Yazbek. Changement tactique. | |
|
||
45' | Joueur sortant : S. Davis. A. Godoy est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
45' | J. Perez a été remplacé. Joueur entrant : J. Shaffelburg. Changement tactique. | |
|
||
45'+1 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Chicago Fire 0 - 0 Nashville SC. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
||
43' | Le joueur B. Anunga a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Gutierrez. | |
|
||
42' | S. Surridge tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Une tête de S. Surridge C. Brady Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
42' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
42' | Le ballon touche T. Sahlquist et sort. Décision : Corner | |
|
||
42' | H. Mukhtar a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par T. Sahlquist. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
40' | Le joueur F. Navarro a subi la faute. La faute a été commise par A. Muyl. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
36' | Le tir de S. Surridge manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
36' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
35' | Le joueur J. Gaines a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Mueller. | |
|
||
35' | A. Muyl a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Pineda. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
35' | T. Washington passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
32' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Zimmerman. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
31' | Le tir de S. Surridge manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
||
30' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
30' | Le tir de H. Mukhtar manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
30' | S. Davis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
29' | Le joueur C. Mueller a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Gaines. | |
|
||
25' | Corner ! Le ballon a heurté A. Muyl et est sorti pour un corner. | |
|
||
25' | A. Souquet a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Muyl. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
24' | Le tir de W. Zimmerman manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
24' | T. Washington passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
23' | Le ballon touche F. Navarro et sort. Corner. | |
|
||
23' | J. Perez a tiré! L'attaque rapide se termine par un tir. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par F. Navarro. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
23' | S. Davis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
20' | Le joueur S. Surridge a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Souquet. | |
|
||
20' | B. Gutierrez tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par W. Zimmerman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
20' | C. Mueller passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
18' | Le joueur J. Gaines a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Mueller. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
16' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. La faute a été commise par F. Navarro. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
15' | H. Cuypers a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de H. Cuypers E. Panicco Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
15' | M. Haile-Selassie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | La passe de J. Bauer se termine par une position de hors-jeu. H. Mukhtar est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
9' | S. Surridge a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par A. Souquet. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
5' | Le ballon touche T. Washington et sort. Corner. | |
|
||
5' | H. Cuypers a tiré! Volée ratée. Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. E. Panicco Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
3' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. La faute a été commise par F. Navarro. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement Major League Soccer de Chicago Fire et Nashville SC
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
4 | Orlando City | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
5 | Charlotte | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
6 | New York City | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
7 | New York RB | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
8 | Montréal Impact | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
12 | Philadelphie Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
13 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
14 | New England | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
15 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Los Angeles | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
2 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
3 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
4 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
5 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
6 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
7 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
8 | Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
9 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
10 | Austin | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
11 | Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
12 | St. Louis City | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
13 | Sporting KC | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
14 | SJ Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
Cotes Chicago Fire - Nashville SC
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.15 +2.5 / 1.52 +3.5 / 2.30 +4.5 / 3.70 +5.5 / 6.00
+2.5 / 1.50
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Chicago Fire - Nashville SC (20-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En Major League Soccer, Chicago Fire affronte Nashville SC (Dimanche 20 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Chicago Fire - Nashville SC compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Major League Soccer. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 34 | 30 | |
2 | 66 | 34 | 32 | |
3 | 59 | 34 | 10 | |
4 | 52 | 34 | 9 | |
5 | 51 | 34 | 9 | |
6 | 50 | 34 | 5 | |
7 | 47 | 34 | 5 | |
8 | 43 | 34 | -16 | |
9 | 40 | 34 | -3 | |
10 | 40 | 34 | -18 | |
11 | 37 | 34 | -21 | |
12 | 37 | 34 | 7 | |
13 | 36 | 34 | -16 | |
14 | 31 | 34 | -37 | |
15 | 30 | 34 | -22 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 64 | 34 | 20 | |
2 | 64 | 34 | 19 | |
3 | 59 | 34 | 17 | |
4 | 57 | 34 | 16 | |
5 | 54 | 34 | 8 | |
6 | 52 | 34 | 9 | |
7 | 50 | 34 | 1 | |
8 | 47 | 34 | 3 | |
9 | 47 | 34 | 9 | |
10 | 42 | 34 | -9 | |
11 | 41 | 34 | -2 | |
12 | 37 | 34 | -13 | |
13 | 31 | 34 | -15 | |
14 | 21 | 34 | -37 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58