Détails du match
⏰ Dimanche 01 septembre 2024 17h00 |
🏆 State Leagues (Bayern - Südwest) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Lorenz-Wagner-Stadion |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Jetzendorf - Aindling
Jetzendorf Compo
Aindling Compo
Classement State Leagues de Jetzendorf et Aindling
Bayern - Südwest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwabmünchen | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 19 | 40 |
2 | Gundelfingen | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 |
3 | Illertissen II | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 36 | 10 |
4 | Manching | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 53 | 43 | 10 |
5 | Jetzendorf | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 |
6 | Ehekirchen | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 39 | -2 |
7 | Aindling | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 23 | 7 |
8 | FC Kempten | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 34 | -4 |
9 | Oberweikertshofen | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 |
10 | Dachau | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 40 | 33 | 7 |
11 | Memmingen II | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 35 | 2 |
12 | Durach | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 40 | -14 |
13 | FSV Pfaffenhofen | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 |
14 | Cosmos Aystetten | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 44 | -8 |
15 | Kaufering | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 52 | -27 |
16 | Olching | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 33 | -10 |
17 | Wertingen | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 41 | -21 |
18 | Erkheim | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 43 | -26 |
Jetzendorf - Aindling (01-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En State Leagues, Jetzendorf affronte Aindling (Dimanche 01 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Jetzendorf - Aindling compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de State Leagues. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Bayern - Südwest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | 21 | 40 | |
2 | 44 | 21 | 29 | |
3 | 37 | 22 | 10 | |
4 | 36 | 21 | 10 | |
5 | 35 | 21 | 1 | |
6 | 35 | 22 | -2 | |
7 | 33 | 21 | 7 | |
8 | 33 | 20 | -4 | |
9 | 31 | 20 | 6 | |
10 | 30 | 21 | 7 | |
11 | 29 | 22 | 2 | |
12 | 26 | 21 | -14 | |
13 | 25 | 20 | 0 | |
14 | 25 | 22 | -8 | |
15 | 17 | 21 | -27 | |
16 | 17 | 21 | -10 | |
17 | 16 | 21 | -21 | |
18 | 7 | 20 | -26 |
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58