1 Cesena U18 Cesena U18 30 12 10 0 2 28 12 16
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Torino U18 Torino U18 26 12 8 2 2 40 19 21
3 Roma U18 Roma U18 23 11 7 2 2 19 12 7
4 Genoa U18 Genoa U18 22 12 6 4 2 26 14 12
5 Internazionale U18 Internazionale U18 21 12 6 3 3 31 19 12
6 Parma U18 Parma U18 19 12 5 4 3 20 19 1
7 Atalanta U18 Atalanta U18 18 12 5 3 4 22 18 4
8 Empoli U18 Empoli U18 17 12 5 2 5 23 28 -5
9 Sassuolo U18 Sassuolo U18 15 11 4 3 4 16 14 2
10 Lecce U18 Lecce U18 15 12 4 3 5 21 22 -1
11 Lazio U18 Lazio U18 14 11 4 2 5 19 22 -3
12 Bologna U18 Bologna U18 13 12 3 4 5 11 22 -11
13 Cagliari U18 Cagliari U18 12 11 2 6 3 19 23 -4
14 Hellas Verona U18 Hellas Verona U18 10 12 2 4 6 9 15 -6
15 Fiorentina U18 Fiorentina U18 10 12 2 4 6 20 30 -10
16 Monza U18 Monza U18 9 11 2 3 6 13 20 -7
17 Sampdoria U18 Sampdoria U18 7 12 1 4 7 13 26 -13
18 Milan U18 Milan U18 6 11 1 3 7 10 25 -15

Commentaires

qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices