1 Puskás U19 Puskás U19 27 11 8 3 0 29 9 20
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Diósgyőr U19 Diósgyőr U19 22 11 6 4 1 18 8 10
3 Honvéd U19 Honvéd U19 20 11 6 2 3 17 9 8
4 MTK U19 MTK U19 17 11 5 2 4 20 13 7
5 Ferencváros U19 Ferencváros U19 17 11 5 2 4 20 18 2
6 Vasas U19 Vasas U19 16 11 5 1 5 15 14 1
7 Kisvárda U19 Kisvárda U19 15 11 4 3 4 13 12 1
8 Debrecen U19 Debrecen U19 14 11 4 2 5 19 22 -3
9 Illés Akadémia U19 Illés Akadémia U19 13 11 4 1 6 13 23 -10
10 Győri ETO U19 Győri ETO U19 11 11 3 2 6 14 19 -5
11 Paksi U19 Paksi U19 10 11 3 1 7 8 17 -9
12 Újpest U19 Újpest U19 4 11 1 1 9 6 28 -22

Commentaires

Consent choices