Détails du match
⏰ Dimanche 06 avril 2025 -:- |
🏆 Série C1 (Groupe A) | Classement | Stats des équipes |
🏟 AlbinoLeffe Stadium |
Pronostic : AlbinoLeffe - Pro Vercelli
AlbinoLeffe Compo
Pro Vercelli Compo
Classement Série C1 de AlbinoLeffe et Pro Vercelli
Girone A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
1 | Padova | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2 | Vicenza | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 |
2 | Vicenza | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 |
3 | Feralpi Salò | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
3 | Feralpi Salò | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | Trente Calcio 1921 | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 21 | 15 | 6 |
4 | Trente Calcio 1921 | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 21 | 15 | 6 |
5 | Alcione Milano | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 |
5 | Alcione Milano | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 |
6 | Atalanta II | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 |
6 | Atalanta II | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 |
7 | Lumezzane | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 |
7 | Lumezzane | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 |
8 | Renate | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 |
8 | Renate | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 |
9 | Novare | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 |
9 | Novare | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 |
10 | AlbinoLeffe | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 |
10 | AlbinoLeffe | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 |
11 | USD Virtusvecomp Vérone | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
11 | USD Virtusvecomp Vérone | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
12 | Lecco | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
12 | Lecco | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
13 | GIANA Erminio | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 |
13 | GIANA Erminio | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 |
14 | Pizzighettone | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
14 | Pizzighettone | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
15 | Pro Patria | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 16 | -5 |
15 | Pro Patria | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 16 | -5 |
16 | Arzignano Valchiampo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 |
16 | Arzignano Valchiampo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 |
17 | Caldiero Terme | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 |
17 | Caldiero Terme | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 |
18 | Pro Vercelli | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
18 | Pro Vercelli | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
19 | Union Clodiense | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 |
19 | Union Clodiense | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 |
20 | Triestina | 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 23 | -13 |
20 | Triestina | 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 23 | -13 |
AlbinoLeffe - Pro Vercelli (06-04-2025) match en direct live score, détails du match!
En Série C1, AlbinoLeffe affronte Pro Vercelli (Dimanche 06 avril 2025). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match AlbinoLeffe - Pro Vercelli compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Série C1. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Girone A | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | 15 | 24 | |
1 | 41 | 15 | 24 | |
2 | 37 | 16 | 15 | |
2 | 37 | 16 | 15 | |
3 | 32 | 17 | 11 | |
3 | 32 | 17 | 11 | |
4 | 30 | 17 | 6 | |
4 | 30 | 17 | 6 | |
5 | 29 | 17 | 7 | |
5 | 29 | 17 | 7 | |
6 | 26 | 15 | 12 | |
6 | 26 | 15 | 12 | |
7 | 25 | 16 | -2 | |
7 | 25 | 16 | -2 | |
8 | 25 | 17 | -2 | |
8 | 25 | 17 | -2 | |
9 | 24 | 16 | 4 | |
9 | 24 | 16 | 4 | |
10 | 22 | 17 | 3 | |
10 | 22 | 17 | 3 | |
11 | 20 | 16 | 2 | |
11 | 20 | 16 | 2 | |
12 | 20 | 17 | -5 | |
12 | 20 | 17 | -5 | |
13 | 18 | 16 | -5 | |
13 | 18 | 16 | -5 | |
14 | 16 | 16 | -9 | |
14 | 16 | 16 | -9 | |
15 | 15 | 16 | -5 | |
15 | 15 | 16 | -5 | |
16 | 15 | 16 | -9 | |
16 | 15 | 16 | -9 | |
17 | 15 | 16 | -11 | |
17 | 15 | 16 | -11 | |
18 | 15 | 16 | -12 | |
18 | 15 | 16 | -12 | |
19 | 9 | 16 | -11 | |
19 | 9 | 16 | -11 | |
20 | 6 | 16 | -13 | |
20 | 6 | 16 | -13 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58