![]() |
||
I. Odutayo
|
4' | |
| | ||
|
6' | |
| | ||
13' |
Penalty
|
|
| | ||
45'+1 |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
46' |
R. Cundy
|
|
| | ||
47' |
A. Jatta
|
|
| | ||
56' |
D. Crowley
|
|
| | ||
C. Whitely
|
58' | |
| | ||
A. Charles
|
65' | |
| | ||
|
71' | |
| | ||
72' |
M. Palmer
|
|
| | ||
74' |
C. Grant
|
|
| | ||
C. Congreve
|
83' | |
| | ||
(Entraîneur)
|
84' | |
| | ||
89' |
D. Crowley
|
|
| | ||
90'+2 |
D. McGoldrick
|
|
| | ||
90'+3 |
D. Crowley
|
|
| | ||
|
90'+4 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Samedi 14 septembre 2024 16h00 |
🏆 2ème ligue (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Hayes Lane |
📣 C. Breakspear (D. Bonneywell, L. Hantea , D. Hutton) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 3.322 spectateurs |
Pronostic : Bromley - Notts County
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bromley 2 - 4 Notts County. | |
|
||
90'+4 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Cheek. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
90'+4 | Le joueur G. Abbott a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Cheek. | |
|
||
90'+3 | Le tir de J. Jones manque le but. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
90'+3 | ![]() |
D. Crowley a été remplacé. Joueur entrant : J. Hinchy. Changement tactique. |
|
||
90'+2 | ![]() |
D. McGoldrick a été remplacé. Joueur entrant : J. Brown. Changement tactique. |
|
||
90'+2 | Le joueur J. Jones a subi la faute. La faute a été commise par M. Cheek. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+1 | J. Jones a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par K. Grant. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le joueur A. Jatta a subi la faute. La faute a été commise par B. Thompson. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
89' | ![]() |
GOL: J. Jones. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'est une attaque rapide. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
89' | D. Crowley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
84' | ![]() |
L'entraîneur de l'équipe Bromley reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
||
83' | Le joueur J. Bedeau a subi la faute. La faute a été commise par J. Thomas. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
83' | ![]() |
C. Congreve a été remplacé. J. Thomas est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
83' | Le joueur D. Crowley a subi la faute. La faute a été commise par C. Congreve. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
82' | Le tir de A. Jatta manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
||
82' | D. Crowley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
79' | Le joueur M. Cheek a subi la faute. La faute a été commise par J. Bedeau. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
78' | La passe de J. Jones se termine par une position de hors-jeu. D. McGoldrick est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
76' | Corner ! Le ballon a heurté A. Bass et est sorti pour un corner. | |
|
||
76' | B. Webster tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr A. Bass Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
75' | Le joueur B. Thompson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Jatta. | |
|
||
75' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
74' | ![]() |
C. Grant a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : N. Tsaroulla. |
|
||
73' | Le jeu est en pause. | |
|
||
73' | La passe de D. Crowley se termine par une position de hors-jeu. D. McGoldrick est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
72' | ![]() |
M. Palmer a été remplacé. S. Austin est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
71' | ![]() |
L. Leigh reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
||
71' | Le joueur D. Crowley a subi la faute. La faute a été commise par L. Leigh. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
70' | M. Dinanga tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. A. Bass Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
70' | C. Reynolds passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
68' | Le joueur D. Imray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Grant. | |
|
||
67' | M. Dinanga a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
65' | ![]() |
A. Charles a été remplacé. Joueur entrant : L. Leigh. Changement tactique. |
|
||
64' | C. Grant tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. G. Smith Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
62' | D. McGoldrick tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. G. Smith Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
62' | J. Jones passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
61' | Le joueur C. Grant a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Grant. | |
|
||
61' | M. Dinanga a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Macarai. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
61' | I. Odutayo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
58' | ![]() |
C. Whitely a été remplacé. Joueur entrant : M. Dinanga. Changement tactique. |
|
||
56' | ![]() |
GOL: A. Jatta. C'est une attaque rapide. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le tir provient du côté droit de la surface de réparation depuis le coin du but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
56' | D. Crowley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le joueur C. Reynolds a subi la faute. La faute a été commise par A. Jatta. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
54' | Le tir de M. Cheek manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
54' | C. Congreve a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Platt. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
54' | A. Charles passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
53' | K. Grant a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | Le ballon touche A. Bass et sort. Corner. | |
|
||
51' | Le joueur C. Whitely a subi la faute. La faute a été commise par M. Palmer. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
49' | Le ballon touche D. McGoldrick et sort. Décision : Corner | |
|
||
47' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est D. Crowley ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
||
46' | A. Jatta tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par I. Odutayo. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
46' | D. Crowley tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
46' | C. Grant passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45' | ![]() |
R. Cundy a été remplacé. A. Jatta est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bromley 2 - 1 Notts County. | |
|
||
45'+1 | ![]() |
J. Jones reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
||
45'+1 | G. Abbott a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
||
44' | C. Whitely a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Bass Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
43' | Le joueur I. Odutayo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Crowley. | |
|
||
41' | Le joueur B. Thompson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. McGoldrick. | |
|
||
39' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
38' | Le jeu est en pause. Joueur au sol G. Smith. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
||
37' | Le joueur C. Whitely a subi la faute. La faute a été commise par J. Jones. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
36' | C. Whitely a tiré! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Tir de l'adversaire bloqué par L. Macarai. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
36' | D. Imray passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
36' | Le joueur B. Thompson a subi la faute. La faute a été commise par G. Abbott. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
25' | Le tir de C. Grant manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
25' | J. Jones passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | A. Charles tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. A. Bass Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
21' | I. Odutayo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
21' | Le joueur M. Cheek a subi la faute. La faute a été commise par M. Platt. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
18' | Le ballon touche D. Imray et sort. Corner. | |
|
||
13' | ![]() |
But : J. Jones. J. Jones convertit le penalty. |
|
||
12' | L'arbitre désigne le point de penalty! J. Jones a obtenu un penalty pour son équipe. Notts County tirera le penalty. Le joueur J. Jones a subi la faute. La faute a été commise par C. Reynolds. | |
|
||
11' | Le tir de D. McGoldrick manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
||
11' | Le ballon touche C. Reynolds et sort. Décision : Corner | |
|
||
8' | Le joueur D. Imray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Grant. | |
|
||
6' | ![]() |
B. Thompson frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
6' | A. Bass a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
||
4' | ![]() |
GOL: M. Cheek. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
4' | Le tir de I. Odutayo manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
4' | M. Cheek passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
3' | Le tir de D. McGoldrick manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. | |
|
||
3' | D. Crowley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Le tir de K. Grant manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
||
2' | C. Congreve passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Corner ! Le ballon a heurté D. McGoldrick et est sorti pour un corner. | |
|
||
1' | Le ballon touche M. Platt et sort. Corner. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement 2ème ligue de Bromley et Notts County
1 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 34 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 34 | 25 | |
2 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 20 | 23 | |
2 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 20 | 23 | |
3 | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 40 | 28 | 12 | |
3 | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 40 | 28 | 12 | |
4 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 29 | 18 | |
4 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 29 | 18 | |
5 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
5 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 32 | 7 | |
6 | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | |
6 | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | |
7 | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 36 | 31 | 5 | |
7 | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 36 | 31 | 5 | |
8 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | |
8 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | |
9 | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
9 | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | |
10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 37 | 12 | |
11 | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 41 | 40 | 1 | |
11 | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 41 | 40 | 1 | |
12 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
12 | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
13 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
13 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
14 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | |
14 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | |
15 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | |
15 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | |
16 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 | 44 | 0 | |
16 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 | 44 | 0 | |
17 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 46 | 48 | -2 | |
17 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 46 | 48 | -2 | |
18 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 36 | -2 | |
18 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 36 | -2 | |
19 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
19 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
20 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 26 | 42 | -16 | |
20 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 26 | 42 | -16 | |
21 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
21 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
22 | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 22 | 49 | -27 | |
22 | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 22 | 49 | -27 | |
23 | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 29 | 48 | -19 | |
23 | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 29 | 48 | -19 | |
24 | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 49 | -26 | |
24 | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 49 | -26 |
Bromley - Notts County (14-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En 2ème ligue, Bromley affronte Notts County (Samedi 14 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Bromley - Notts County compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de 2ème ligue. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 63 | 31 | 25 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 63 | 31 | 25 | |
2 | 55 | 30 | 23 | |
2 | 55 | 30 | 23 | |
3 | 54 | 31 | 12 | |
3 | 54 | 31 | 12 | |
4 | 53 | 30 | 18 | |
4 | 53 | 30 | 18 | |
5 | 52 | 30 | 7 | |
5 | 52 | 30 | 7 | |
6 | 52 | 31 | 6 | |
6 | 52 | 31 | 6 | |
7 | 49 | 32 | 5 | |
7 | 49 | 32 | 5 | |
8 | 48 | 31 | 8 | |
8 | 48 | 31 | 8 | |
9 | 48 | 31 | -3 | |
9 | 48 | 31 | -3 | |
10 | 42 | 30 | 12 | |
10 | 42 | 30 | 12 | |
11 | 42 | 31 | 1 | |
11 | 42 | 31 | 1 | |
12 | 41 | 30 | 5 | |
12 | 41 | 30 | 5 | |
13 | 41 | 30 | -3 | |
13 | 41 | 30 | -3 | |
14 | 40 | 30 | 3 | |
14 | 40 | 30 | 3 | |
15 | 40 | 31 | -6 | |
15 | 40 | 31 | -6 | |
16 | 39 | 31 | 0 | |
16 | 39 | 31 | 0 | |
17 | 38 | 32 | -2 | |
17 | 38 | 32 | -2 | |
18 | 37 | 31 | -2 | |
18 | 37 | 31 | -2 | |
19 | 34 | 30 | -7 | |
19 | 34 | 30 | -7 | |
20 | 33 | 32 | -16 | |
20 | 33 | 32 | -16 | |
21 | 30 | 30 | -14 | |
21 | 30 | 30 | -14 | |
22 | 28 | 31 | -27 | |
22 | 28 | 31 | -27 | |
23 | 26 | 31 | -19 | |
23 | 26 | 31 | -19 | |
24 | 22 | 31 | -26 | |
24 | 22 | 31 | -26 |
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20