MT | ||
| | ||
47' |
K. Sadlier
|
|
| | ||
D. Pines
|
54' | |
| | ||
K. Lofthouse
|
55' | |
| | ||
Fábio Jaló
|
58' | |
| | ||
59' |
B. Lubala
|
|
| | ||
60' |
K. Sadlier
|
|
| | ||
|
63' | |
| | ||
D. Keillor-Dunn
|
70' | |
| | ||
75' |
|
|
| | ||
76' |
T. Bakinson
|
|
| | ||
76' |
D. Udoh
|
|
| | ||
78' |
|
|
| | ||
85' |
|
|
| | ||
|
89' | |
| | ||
90'+5 |
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Mardi 01 octobre 2024 20h45 |
🏆 League One (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Oakwell |
📣 R. Joyce (J. Bickerdike, P. Newhouse , B. Speedie) |
🌡 Partiellement nuageux |
👥 9.857 spectateurs |
Pronostic : Barnsley - Wycombe
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Barnsley 2 - 2 Wycombe. | |
|
||
90'+6 | Le joueur M. Roberts a subi la faute. La faute a été commise par R. Kone. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
|
||
90'+6 | Le joueur J. Low a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Roberts. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
90'+5 | L'arbitre montre un carton à R. Kone. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
90'+5 | Le joueur J. Earl a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Kone. | |
|
||
90'+3 | Tir de l'adversaire bloqué par R. Kone. | |
|
||
90'+3 | Le ballon touche J. Low et sort. Corner. | |
|
||
90'+2 | Corner ! Le ballon a heurté J. Low et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+2 | M. Roberts tire! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Une tête de M. Roberts Tir de l'adversaire bloqué par J. Low. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
90'+2 | L.Connell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+2 | Le ballon touche G. McCleary et sort. Corner. | |
|
||
90'+2 | Fábio Jaló tire! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Tir de l'adversaire bloqué par G. McCleary. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
|
||
90'+2 | L.Connell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
90'+1 | Corner ! Le ballon a heurté R. Kone et est sorti pour un corner. | |
|
||
90'+1 | Le joueur S. Humphrys a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Humphreys. | |
|
||
90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90' | Le tir de S. Cosgrove manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
||
90' | L.Connell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
89' | GOL: M. Roberts. Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. | |
|
||
89' | J. Benson tire! Une tête de J. Benson Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. F. Ravizzoli Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
89' | L.Connell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Corner ! Le ballon a heurté F. Ravizzoli et est sorti pour un corner. | |
|
||
|
||
88' | S. Humphrys a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de S. Humphrys Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr F. Ravizzoli Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
88' | L.Connell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
88' | Corner ! Le ballon a heurté A. Morley et est sorti pour un corner. | |
|
||
88' | J. Benson a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Morley. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
85' | Le nom sur la feuille de match est R. Kone ! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
85' | C. Taylor a tiré! Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
85' | R. Kone tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! Tir de l'adversaire bloqué par J. Earl. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
85' | J. Low passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
85' | C. Taylor tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
85' | R. Kone passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
84' | Corner ! Le ballon a heurté M. Craig et est sorti pour un corner. | |
|
||
84' | G. McCleary tire! Volée ratée. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Roberts. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
84' | J. Low passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
84' | Corner ! Le ballon a heurté J. Benson et est sorti pour un corner. | |
|
||
83' | A. Morley a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Roberts. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
83' | C. Humphreys passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | Le joueur C. Humphreys a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Craig. | |
|
||
81' | Le ballon touche J. Scowen et sort. Décision : Corner | |
|
||
80' | Le ballon touche D. Harvie et sort. Corner. | |
|
||
80' | Fábio Jaló a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par D. Harvie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
80' | Le ballon touche C. Humphreys et sort. Décision : Corner | |
|
||
80' | S. Humphrys tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par C. Humphreys. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
78' | L'arbitre montre un carton à J. Low. Carton jaune Carton pour une faute. | |
|
||
78' | Le joueur L.Connell a subi la faute. La faute a été commise par J. Low. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
76' | Joueur sortant : D. Udoh. Joueur entrant : R. Kone. Changement tactique. | |
|
||
76' | T. Bakinson a été remplacé. C. Humphreys est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
75' | C. Taylor reçoit un carton. Le joueur a joué avec sa main. Carton jaune | |
|
||
75' | L'arbitre a accordé un coup franc. C. Taylor a touché le ballon. | |
|
||
73' | Le joueur S. Humphrys a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Grimmer. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
72' | Le joueur S. Cosgrove a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Low. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
71' | Le joueur F. Onyedinma a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Roberts. | |
|
||
70' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
70' | Joueur sortant : D. Keillor-Dunn. Joueur entrant : J. Benson. Changement tactique. | |
|
||
69' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol G. Slonina. | |
|
||
67' | Le tir de A. Morley manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
67' | G. McCleary passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
65' | Le ballon touche Fábio Jaló et sort. Corner. | |
|
||
64' | Le joueur C. Taylor a subi la faute. La faute a été commise par S. Cosgrove. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
64' | Le joueur L.Connell a subi la faute. La faute a été commise par D. Udoh. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
63' | L'arbitre montre un carton à Fábio Jaló. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune | |
|
||
63' | D. Udoh tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. de Gevigney. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
61' | Le tir de J. Scowen manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
60' | T. Bakinson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Roberts. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
60' | K. Sadlier a été remplacé. Joueur entrant : G. McCleary. Changement tactique. | |
|
||
59' | Joueur sortant : B. Lubala. Joueur entrant : F. Onyedinma. Changement tactique. | |
|
||
58' | S. Humphrys frappe, et c'est un but ! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le joueur botte du pied droit. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. | |
|
||
58' | Fábio Jaló passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
57' | Le tir de S. Cosgrove manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
||
57' | B. Cotter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
56' | K. Sadlier a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. L'attaque rapide se termine par un tir. G. Slonina Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
56' | T. Bakinson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
55' | Le joueur D. Harvie a subi la faute. La faute a été commise par S. Cosgrove. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
55' | K. Lofthouse a été remplacé. Fábio Jaló est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
54' | Joueur sortant : D. Pines. S. Humphrys est entré en jeu. Changement tactique. | |
|
||
53' | M. Craig a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Earl est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
50' | L.Connell tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
49' | Corner ! Le ballon a heurté A. Morley et est sorti pour un corner. | |
|
||
47' | B. Lubala frappe, et c'est un but ! Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le joueur botte du pied droit. La tentative vient du côté droit de la passe en six. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. | |
|
||
47' | K. Sadlier passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+1 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Barnsley 0 - 0 Wycombe. | |
|
||
45'+1 | Le quatrième arbitre indique 0 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur M. Craig a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Lubala. | |
|
||
43' | Le tir de S. Cosgrove manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
||
43' | D. Pines passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
40' | Le joueur T. Bakinson a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par L.Connell. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
40' | B. Cotter tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par D. Harvie. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
34' | J. Scowen tire! J. Scowen son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
34' | A. Morley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
34' | Le ballon touche D. Pines et sort. Corner. | |
|
||
33' | Corner ! Le ballon a heurté M. Roberts et est sorti pour un corner. | |
|
||
32' | Le joueur J. Grimmer a subi la faute. La faute a été commise par S. Cosgrove. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
30' | Le joueur D. Harvie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Cotter. | |
|
||
28' | Le joueur J. Scowen a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Pines. | |
|
||
27' | Le joueur K. Lofthouse a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Lubala. | |
|
||
26' | D. Udoh a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Grimmer est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
22' | Le joueur D. Udoh a subi la faute. La faute a été commise par M. Craig. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
19' | Le joueur T. Bakinson a subi la faute. La faute a été commise par S. Cosgrove. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
16' | Le tir de C. Taylor manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
15' | Le ballon touche L.Connell et sort. Décision : Corner | |
|
||
14' | Le ballon touche J. Earl et sort. Décision : Corner | |
|
||
12' | Le joueur J. Earl a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Grimmer. | |
|
||
12' | Le ballon touche C. Taylor et sort. Corner. | |
|
||
11' | Le ballon touche J. Grimmer et sort. Corner. | |
|
||
10' | La passe de S. Cosgrove se termine par une position de hors-jeu. B. Cotter est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
6' | Le ballon touche A. Morley et sort. Décision : Corner | |
|
||
6' | D. Keillor-Dunn a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Morley. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
3' | K. Lofthouse a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Cosgrove est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
3' | Le tir de K. Lofthouse manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
||
3' | D. Keillor-Dunn passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Corner ! Le ballon a heurté D. Harvie et est sorti pour un corner. | |
|
||
1ère Mi-Temps commence! | ||
|
Classement League One de Barnsley et Wycombe
1 | Wycombe | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Wycombe | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
2 | Wrexham | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
2 | Wrexham | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
3 | Birmingham | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
3 | Birmingham | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
4 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
5 | Huddersfield Town | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
5 | Huddersfield Town | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
6 | Barnsley | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
6 | Barnsley | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
7 | Reading | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
7 | Reading | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
8 | Bolton Wanderers | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
8 | Bolton Wanderers | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
9 | Lincoln City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
9 | Lincoln City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10 | Mansfield Town | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
10 | Mansfield Town | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
11 | Exeter City | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
11 | Exeter City | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
12 | Charlton Athletic | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
12 | Charlton Athletic | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
13 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
14 | Bristol Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
14 | Bristol Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
15 | Wigan Athletic | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
15 | Wigan Athletic | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
16 | Blackpool | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
16 | Blackpool | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
17 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
17 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
18 | Northampton Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
18 | Northampton Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19 | Rotherham Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
19 | Rotherham Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
21 | Leyton Orient | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
22 | Cambridge Utd | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
22 | Cambridge Utd | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
23 | Shrewsbury Town | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
23 | Shrewsbury Town | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
24 | Burton Albion | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
Barnsley - Wycombe (01-10-2024) match en direct live score, détails du match!
En League One, Barnsley affronte Wycombe (Mardi 01 octobre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Barnsley - Wycombe compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de League One. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
1 | 38 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 38 | 16 | 18 | |
2 | 34 | 17 | 15 | |
2 | 34 | 17 | 15 | |
3 | 33 | 15 | 13 | |
3 | 33 | 15 | 13 | |
4 | 30 | 17 | 12 | |
4 | 30 | 17 | 12 | |
5 | 29 | 16 | 10 | |
5 | 29 | 16 | 10 | |
6 | 27 | 17 | 4 | |
6 | 27 | 17 | 4 | |
7 | 27 | 16 | 2 | |
7 | 27 | 16 | 2 | |
8 | 27 | 16 | -1 | |
8 | 27 | 16 | -1 | |
9 | 26 | 17 | 2 | |
9 | 26 | 17 | 2 | |
10 | 24 | 15 | 3 | |
10 | 24 | 15 | 3 | |
11 | 23 | 16 | -1 | |
11 | 23 | 16 | -1 | |
12 | 22 | 16 | 0 | |
12 | 22 | 16 | 0 | |
13 | 21 | 16 | 3 | |
13 | 21 | 16 | 3 | |
14 | 21 | 17 | -6 | |
14 | 21 | 17 | -6 | |
15 | 20 | 16 | 2 | |
15 | 20 | 16 | 2 | |
16 | 20 | 17 | -6 | |
16 | 20 | 17 | -6 | |
17 | 19 | 16 | -5 | |
17 | 19 | 16 | -5 | |
18 | 18 | 17 | -4 | |
18 | 18 | 17 | -4 | |
19 | 17 | 16 | -5 | |
19 | 17 | 16 | -5 | |
20 | 16 | 17 | -12 | |
20 | 16 | 17 | -12 | |
21 | 15 | 16 | -6 | |
21 | 15 | 16 | -6 | |
22 | 13 | 16 | -11 | |
22 | 13 | 16 | -11 | |
23 | 11 | 16 | -13 | |
23 | 11 | 16 | -13 | |
24 | 8 | 16 | -14 | |
24 | 8 | 16 | -14 |
01-12-2024 22:56 Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02