![]() |
||
5' |
S. Surridge
|
|
| | ||
Alexandre Silva
|
37' | |
| | ||
45'+4 |
|
|
| | ||
MT | ||
| | ||
|
55' | |
| | ||
55' |
|
|
| | ||
A. Fortune
|
71' | |
| | ||
B. Slisz
|
71' | |
| | ||
D. Ríos
|
71' | |
| | ||
76' |
T. Bunbury
|
|
| | ||
77' |
T. Bunbury
|
|
| | ||
D. Williams
|
86' | |
| | ||
Pedro Amador
|
90' | |
| | ||
90'+8 |
S. Surridge
|
|
| | ||
90'+8 |
A. Godoy
|
|
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 15 septembre 2024 01h30 |
🏆 Major League Soccer (Regular Season) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Mercedes-Benz Stadium |
📣 A. Villarreal (C. Richardson, L. Brown , K. Koroleva) |
🌡 Pluie légère |
👥 43.330 spectateurs |
📺 ParionsSport TV |
Résumé du match
Pronostic : Atlanta United - Nashville SC
Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
||
90'+10 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Atlanta Utd 0 - 2 Nashville SC. | |
|
||
90'+9 | Le joueur A. Miranchuk a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Anunga. | |
|
||
90'+8 | ![]() |
Joueur sortant : A. Godoy. D. Yearwood est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
90'+8 | ![]() |
Joueur sortant : S. Surridge. Joueur entrant : J. Bauer. Changement tactique. |
|
||
90'+7 | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. La faute a été commise par S. Gregersen. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
90'+3 | La passe de F. Ajago se termine par une position de hors-jeu. S. Surridge est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+2 | Le joueur A. Godoy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Mosquera. | |
|
||
90'+1 | B. Lennon a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Gregersen est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
90'+1 | Le quatrième arbitre indique 9 minutes de temps additionnel. | |
|
||
90'+1 | Le joueur T. Muyumba a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par F. Ajago. | |
|
||
90' | ![]() |
Pedro Amador a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : N. Cobb. |
|
||
89' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
86' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol S. Surridge. | |
|
||
86' | Le joueur Pedro Amador a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Surridge. | |
|
||
86' | ![]() |
D. Williams a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. L. Abram est entré en jeu. |
|
||
86' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
85' | Le jeu est en pause. | |
|
||
84' | S. Lobjanidze a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
||
84' | T. Muyumba passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
83' | Le joueur J. Thiaré a subi la faute. La faute a été commise par A. Muyl. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
77' | ![]() |
Joueur sortant : T. Bunbury. F. Ajago est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
76' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est H. Mukhtar ! C'est une attaque rapide. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. H. Mukhtar Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
||
76' | T. Bunbury passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
74' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. McCarty. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
72' | Le ballon touche W. Zimmerman et sort. Corner. | |
|
||
72' | T. Muyumba tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par W. Zimmerman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
72' | E. Mosquera passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
71' | ![]() |
Joueur sortant : D. Ríos. Joueur entrant : J. Thiaré. Changement tactique. |
|
||
71' | ![]() |
A. Fortune a été remplacé. D. McCarty est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
71' | ![]() |
B. Slisz a été remplacé. T. Muyumba est entré en jeu. Changement tactique. |
|
||
69' | Le joueur S. Lobjanidze a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Lovitz. | |
|
||
68' | Le tir de A. Miranchuk manque le cadre. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
||
68' | D. Ríos passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
66' | D. Ríos tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
||
66' | S. Lobjanidze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
60' | S. Lobjanidze tire! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur botte le ballon depuis la gauche à l'extérieur de la surface de réparation depuis un angle. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
59' | L'arbitre a accordé un coup franc. B. Anunga a touché le ballon. | |
|
||
58' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Slisz. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
57' | Le joueur A. Godoy a subi la faute. La faute a été commise par E. Mosquera. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
56' | A. Miranchuk tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
56' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à H. Mukhtar. Carton jaune Le joueur a joué avec sa main. |
|
||
55' | H. Mukhtar a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
55' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à D. Williams. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
54' | Le joueur T. Bunbury a subi la faute. La faute a été commise par D. Williams. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
||
52' | Le tir de Pedro Amador manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
51' | Le joueur B. Guzan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Moore. | |
|
||
50' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
48' | Le jeu est en pause. | |
|
||
46' | D. Ríos tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de D. Ríos J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
||
46' | E. Mosquera passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
46' | J. Willis a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. T. Bunbury est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
||
45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Atlanta Utd 0 - 1 Nashville SC. | |
|
||
45'+4 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à S. Surridge. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
||
45'+4 | Le joueur A. Fortune a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Surridge. | |
|
||
45'+4 | Le ballon touche B. Anunga et sort. Corner. | |
|
||
45'+3 | Le joueur E. Mosquera a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par S. Moore. | |
|
||
45'+2 | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Gregersen. | |
|
||
45' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
||
45' | Le joueur T. Bunbury a subi la faute. La faute a été commise par Pedro Amador. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
45' | Corner ! Le ballon a heurté H. Mukhtar et est sorti pour un corner. | |
|
||
41' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
||
40' | VAR : But annulé. Joueur dont le but a été annulé : S. Surridge | |
|
||
40' | Le jeu est en pause. L'arbitre a recours à la VAR. | |
|
||
39' | BUT: S. Surridge. S. Surridge trouve le fond des filets! | |
|
||
39' | A. Muyl a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. H. Mukhtar est pris en situation de hors-jeu. | |
|
||
38' | Le ballon touche Pedro Amador et sort. Corner. | |
|
||
38' | T. Bunbury tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par Pedro Amador. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
||
38' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
37' | ![]() |
Joueur sortant : Alexandre Silva. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : E. Mosquera. |
|
||
37' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
||
35' | Le jeu est en pause. | |
|
||
31' | T. Bunbury tire! La tentative vient du côté droit de la passe en six. Une tête de T. Bunbury Grande chance ! Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
||
31' | S. Moore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
26' | Le joueur A. Fortune a subi la faute. La faute a été commise par A. Godoy. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
||
19' | Le joueur D. Lovitz a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Ríos. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
||
18' | Le ballon touche D. Lovitz et sort. Décision : Corner | |
|
||
17' | Le ballon touche J. Maher et sort. Décision : Corner | |
|
||
13' | Le joueur A. Godoy a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Fortune. | |
|
||
11' | Le tir de D. Williams manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
||
11' | S. Lobjanidze passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
10' | Corner ! Le ballon a heurté J. Maher et est sorti pour un corner. | |
|
||
10' | Alexandre Silva tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. J. Willis Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
||
10' | A. Fortune passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
5' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est A. Muyl ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Le coup de pied de but est une volée. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
||
4' | Corner ! Le ballon a heurté B. Lennon et est sorti pour un corner. | |
|
||
3' | T. Bunbury tire, et le ballon frappe le poteau. T. Bunbury kafayı vurdu ve top direğe çarptı. | |
|
||
3' | H. Mukhtar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
||
2' | Le joueur H. Mukhtar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Pedro Amador. | |
|
||
1' | Le joueur B. Lennon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Surridge. | |
|
||
Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
Classement Major League Soccer de Atlanta United et Nashville SC
Saison régulière - Conférence Est | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotes Atlanta United - Nashville SC
+0.5 / 1.02 +1.5 / 1.12 +2.5 / 1.45 +3.5 / 2.10 +4.5 / 3.40 +5.5 / 5.50
+2.5 / 1.40 +3.5 / 2.05
Atlanta United - Nashville SC (15-09-2024) match en direct live score, détails du match!
En Major League Soccer, Atlanta United affronte Nashville SC (Dimanche 15 septembre 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Atlanta United - Nashville SC compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2025/2026 de Major League Soccer. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 34 | 30 | |
2 | 66 | 34 | 32 | |
3 | 59 | 34 | 10 | |
4 | 52 | 34 | 9 | |
5 | 51 | 34 | 9 | |
6 | 50 | 34 | 5 | |
7 | 47 | 34 | 5 | |
8 | 43 | 34 | -16 | |
9 | 40 | 34 | -3 | |
10 | 40 | 34 | -18 | |
11 | 37 | 34 | -21 | |
12 | 37 | 34 | 7 | |
13 | 36 | 34 | -16 | |
14 | 31 | 34 | -37 | |
15 | 30 | 34 | -22 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 64 | 34 | 20 | |
2 | 64 | 34 | 19 | |
3 | 59 | 34 | 17 | |
4 | 57 | 34 | 16 | |
5 | 54 | 34 | 8 | |
6 | 52 | 34 | 9 | |
7 | 50 | 34 | 1 | |
8 | 47 | 34 | 3 | |
9 | 47 | 34 | 9 | |
10 | 42 | 34 | -9 | |
11 | 41 | 34 | -2 | |
12 | 37 | 34 | -13 | |
13 | 31 | 34 | -15 | |
14 | 21 | 34 | -37 |
21-02-2025 14:45 Ligue Europa : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 14:00 Ligue des champions : Toutes les affiches des 8es
21-02-2025 13:59 Tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des...
20-02-2025 18:48 Diffusion du match Le Havre - Toulouse : sur...
22-02-2025 07:02 Nice - Montpellier : Sur quelle chaîne et à...
22-02-2025 07:07 Nantes - Lens : Sur quelle chaîne et à quelle...
22-02-2025 07:14 Lyon - Paris Saint-Germain : tout ce qu’il faut...
22-02-2025 12:14 Paris survole les barrages et rejoint les 8es de...
19-02-2025 22:50 Diffusion du match St Étienne - Angers : sur...
21-02-2025 18:37