|
11' | |
| | ||
15' |
|
|
| | ||
21' |
|
|
| | ||
|
27' | |
| | ||
28' |
|
|
| | ||
|
33' | |
| | ||
37' |
|
|
| | ||
|
41' | |
| | ||
|
45' | |
| | ||
MT | ||
| | ||
65' |
|
|
| | ||
89' |
|
|
| | ||
90' |
|
|
| | ||
|
90'+8 | |
| | ||
TER | ||
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 10 mars 2024 12h30 |
🏆 Campionato Primavera 2 (Groupe B) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Campo Sportivo Comunale Sigismondo Palmiotta |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Bari U19 - Pisa U19
Classement Campionato Primavera 2 de Bari U19 et Pisa U19
Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone U19 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
1 | Frosinone U19 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | Napoli U19 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
2 | Napoli U19 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
3 | Benevento U19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | Benevento U19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
4 | Spezia U19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | Spezia U19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5 | Pisa U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Pisa U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6 | Ascoli U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
6 | Ascoli U19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
7 | Cosenza U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7 | Cosenza U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8 | Palermo U19 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 |
8 | Palermo U19 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 |
9 | Crotone U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
9 | Crotone U19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
10 | Pescara U19 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
10 | Pescara U19 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
11 | Perugia U19 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
11 | Perugia U19 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
12 | Salernitana U19 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
12 | Salernitana U19 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
13 | Ternana U19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
13 | Ternana U19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14 | Avellino U19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
14 | Avellino U19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
15 | Bari U19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
15 | Bari U19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
16 | Monopoli U19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
16 | Monopoli U19 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Bari U19 - Pisa U19 (10-03-2024) match en direct live score, détails du match!
En Campionato Primavera 2, Bari U19 affronte Pisa U19 (Dimanche 10 mars 2024). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Bari U19 - Pisa U19 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Campionato Primavera 2. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Groupe B | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 30 | 66 | |
2 | 60 | 30 | 24 | |
3 | 54 | 30 | 17 | |
4 | 48 | 30 | 8 | |
5 | 47 | 30 | 8 | |
6 | 45 | 30 | 9 | |
7 | 40 | 30 | -3 | |
8 | 38 | 30 | -5 | |
9 | 38 | 30 | -4 | |
10 | 37 | 30 | -15 | |
11 | 35 | 30 | 3 | |
12 | 33 | 30 | -19 | |
13 | 31 | 30 | -6 | |
14 | 31 | 30 | -16 | |
15 | 23 | 30 | -34 | |
16 | 22 | 30 | -33 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40