Détails du match
⏰ Jeudi 01 juin 2017 01h00 |
🏆 PDL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 UNCW Soccer Stadium |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Wilmington Hammerheads - North Carolina II
Wilmington Compo
N.Carolina II Compo
Classement PDL de Wilmington Hammerheads et North Carolina II
Saison régulière - Great Lakes Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flint City Bucks | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 |
2 | K-W United | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 |
3 | West Virginia United | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 |
4 | Cincinnati Dutch Lions | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 |
5 | Dayton Dutch Lions | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 |
6 | Derby City Rovers | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 31 | -23 |
Saison régulière - Heartland Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Thunder Bay Chill | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 8 | 18 |
2 | Des Moines Menace | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 |
3 | Springfield Synergy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
4 | St. Louis Lions | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 |
5 | Manitoba | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 33 | -21 |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | New York RB III | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 |
2 | Reading United | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 |
3 | Ocean City Nor'easters | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 |
4 | Jersey Express | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 37 | -9 |
5 | FA Euro New York | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 39 | -27 |
6 | Lehigh Valley United | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 30 | -11 |
7 | Northern Virginia | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 42 | -28 |
Saison régulière - Mid South Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | OKC Energy II | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 |
2 | Mississippi Brilla | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 |
3 | Twin City Toucans | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 32 | -2 |
4 | Texas United | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 |
5 | Cleburne | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 |
6 | Houston | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 |
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Seacoast United Phantoms | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 |
2 | Long Island Rough Riders | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 |
3 | Western Mass Pioneers | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 |
4 | Boston Bolts | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 |
5 | Portland Phoenix | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 |
6 | AC Connecticut | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 |
7 | Westchester Flames | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 40 | -26 |
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Portland Timbers III | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 |
2 | Calgary Foothills | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 15 | 5 |
3 | Seattle Sounders III | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 |
4 | Victoria Highlanders | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 |
5 | Lane United | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 |
6 | TSS Rovers | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
Saison régulière - South Atlantic Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Myrtle Beach Mutiny | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 19 | 19 |
2 | Charlotte Eagles | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 |
3 | Nashville SC II | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 18 | 16 |
4 | Tormenta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 |
5 | SC United Bantams | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 |
6 | Tobacco Road | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 |
7 | North Carolina II | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 |
8 | Wilmington Hammerheads | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 |
9 | Tri-Cities | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 |
10 | Salem City | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 |
11 | Peachtree City | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | SIMA Águilas | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 |
2 | FC Miami City | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 12 | 29 |
3 | Lakeland Tropics | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 |
4 | Brave | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 |
5 | Academy Bradenton | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
6 | Tampa Bay Rowdies II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 |
7 | Treasure Coast Tritons | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 |
8 | Weston | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 |
9 | Palm Beach Suns | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 42 | -32 |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Golden State Force | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 |
2 | Fresno Fuego | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 19 | 26 |
3 | San Francisco City | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 |
4 | Southern California Surf | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
5 | Burlingame Dragons | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
6 | So Cal Eagles | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
7 | San Diego Zest | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 |
8 | Ventura County Fusion | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 |
9 | Orange County SC II | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 36 | -27 |
Saison régulière - Mountain Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Tucson | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 |
2 | Boulder County United | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 |
3 | Colorado Rapids II | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
4 | BYU Cougars | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5 | Albuquerque Sol | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Wilmington Hammerheads - North Carolina II (01-06-2017) match en direct live score, détails du match!
En PDL, Wilmington Hammerheads affronte North Carolina II (Jeudi 01 juin 2017). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Wilmington Hammerheads - North Carolina II compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de PDL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Great Lakes Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 14 | 22 | |
2 | 28 | 14 | 18 | |
3 | 22 | 14 | -5 | |
4 | 18 | 14 | 1 | |
5 | 15 | 14 | -12 | |
6 | 5 | 14 | -23 | |
Saison régulière - Heartland Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 29 | 14 | 18 | |
2 | 23 | 14 | 7 | |
3 | 22 | 14 | 1 | |
4 | 19 | 14 | -8 | |
5 | 7 | 14 | -21 | |
Saison régulière - Mid Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 37 | 14 | 37 | |
2 | 36 | 14 | 26 | |
3 | 28 | 14 | 12 | |
4 | 15 | 14 | -9 | |
5 | 10 | 14 | -27 | |
6 | 9 | 14 | -11 | |
7 | 5 | 14 | -28 | |
Saison régulière - Mid South Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 37 | 14 | 29 | |
2 | 30 | 14 | 14 | |
3 | 19 | 14 | -2 | |
4 | 16 | 14 | -1 | |
5 | 13 | 14 | -17 | |
6 | 8 | 14 | -21 | |
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 35 | 14 | 24 | |
2 | 28 | 14 | 9 | |
3 | 27 | 14 | 13 | |
4 | 21 | 14 | -3 | |
5 | 13 | 14 | -1 | |
6 | 8 | 14 | -16 | |
7 | 7 | 14 | -26 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 28 | 14 | 17 | |
2 | 28 | 14 | 5 | |
3 | 19 | 14 | 2 | |
4 | 16 | 14 | -11 | |
5 | 14 | 14 | -3 | |
6 | 9 | 14 | -10 | |
Saison régulière - South Atlantic Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 33 | 14 | 19 | |
2 | 29 | 14 | 16 | |
3 | 28 | 14 | 16 | |
4 | 25 | 14 | 17 | |
5 | 22 | 14 | -1 | |
6 | 21 | 14 | 3 | |
7 | 17 | 14 | -7 | |
8 | 12 | 14 | -15 | |
9 | 11 | 14 | -16 | |
10 | 8 | 14 | -15 | |
11 | 8 | 14 | -19 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 34 | 14 | 21 | |
2 | 33 | 14 | 29 | |
3 | 29 | 14 | 7 | |
4 | 26 | 14 | 25 | |
5 | 18 | 14 | -4 | |
6 | 12 | 14 | -11 | |
7 | 12 | 14 | -8 | |
8 | 10 | 14 | -27 | |
9 | 1 | 14 | -32 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 33 | 14 | 28 | |
2 | 32 | 14 | 26 | |
3 | 25 | 14 | 1 | |
4 | 22 | 13 | 4 | |
5 | 19 | 14 | -1 | |
6 | 17 | 14 | -7 | |
7 | 11 | 14 | -16 | |
8 | 10 | 14 | -11 | |
9 | 4 | 13 | -27 | |
Saison régulière - Mountain Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 30 | 14 | 17 | |
2 | 26 | 14 | 0 | |
3 | 20 | 14 | 3 | |
4 | 12 | 14 | -2 | |
5 | 8 | 14 | -15 |
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Diffusion du match Reims - Lens : sur quelle...
28-11-2024 17:30 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40