S. Malcolm
|
20' | |
| | ||
26' |
|
|
| | ||
51' |
|
|
| | ||
Kim Tae-Seong
|
59' | |
| | ||
63' |
A. Covarrubias
|
|
| | ||
Aaron King
|
64' | |
| | ||
66' |
K. Hyland
|
|
| | ||
|
68' | |
| | ||
73' |
|
|
| | ||
84' |
D. König
|
|
| | ||
S. Malcolm
|
85' | |
| |
Détails du match
⏰ Dimanche 02 avril 2017 02h00 |
🏆 USL (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🏟 Weidner Field |
📣 Y. Marrakchi (J. Herold, D. Wagner , C. Greer) |
🌡 Ciel sans nuages |
👥 2.032 spectateurs |
Pronostic : Colorado Springs - OKC Energy
Classement USL de Colorado Springs et OKC Energy
Saison régulière - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reno 1868 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 21 | 22 |
2 | Sacramento Republic | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 |
3 | Tacoma Defiance | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 |
4 | Portland Timbers II | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 50 | -30 |
Saison régulière - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Phoenix Rising | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 17 | 29 |
2 | Ventura County | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 |
3 | Orange County SC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
4 | San Diego Loyal | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
5 | Las Vegas Lights | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 |
Saison régulière - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | El Paso Locomotive | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 |
2 | New Mexico United | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
3 | Colorado Springs | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 28 | -9 |
4 | Real Monarchs | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 25 | -11 |
Saison régulière - Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | San Antonio | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 |
2 | FC Tulsa | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 |
3 | Austin Bold | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 30 | 27 | 3 |
4 | OKC Energy | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 29 | -17 |
5 | Rio Grande Valley | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
Saison régulière - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Louisville City | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 |
2 | Saint Louis | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 |
3 | Indy Eleven | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 |
4 | Sporting KC II | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 |
Saison régulière - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Hartford Athletic | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 |
2 | Pittsburgh Riverhounds | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 10 | 29 |
3 | New York RB II | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | 37 | -7 |
4 | Philadelphia Union II | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 45 | -25 |
5 | Loudoun United | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 |
Saison régulière - Groupe G | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Charlotte Independence | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 |
2 | Birmingham Legion | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
3 | Carolina RailHawks | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
4 | Memphis 901 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 |
Saison régulière - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Tampa Bay Rowdies | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
2 | Charleston Battery | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Miami | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 34 | -14 |
4 | Atlanta United II | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 |
Colorado Springs - OKC Energy (02-04-2017) match en direct live score, détails du match!
En USL, Colorado Springs affronte OKC Energy (Dimanche 02 avril 2017). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Colorado Springs - OKC Energy compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de USL. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Conférence Est | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 32 | 27 | |
2 | 54 | 32 | 20 | |
3 | 53 | 32 | 15 | |
4 | 53 | 32 | 8 | |
5 | 48 | 32 | 12 | |
6 | 46 | 32 | -2 | |
7 | 44 | 32 | -3 | |
8 | 44 | 32 | 1 | |
9 | 42 | 32 | 1 | |
10 | 38 | 32 | 1 | |
11 | 37 | 32 | -19 | |
12 | 36 | 32 | -13 | |
13 | 36 | 32 | -9 | |
14 | 32 | 32 | -12 | |
15 | 25 | 32 | -27 | |
Saison régulière - Conférence Ouest | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 67 | 32 | 28 | |
2 | 62 | 32 | 21 | |
3 | 59 | 32 | 36 | |
4 | 58 | 32 | 18 | |
5 | 58 | 32 | 13 | |
6 | 49 | 32 | 5 | |
7 | 46 | 32 | -3 | |
8 | 46 | 32 | 2 | |
9 | 44 | 32 | 4 | |
10 | 43 | 32 | -4 | |
11 | 35 | 32 | -13 | |
12 | 31 | 32 | -19 | |
13 | 29 | 32 | -32 | |
14 | 24 | 32 | -20 | |
15 | 15 | 32 | -36 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58