Détails du match
⏰ Samedi 06 septembre 2014 11h00 |
🏆 Youth Alliance (Saison régulière) | Classement | Stats des équipes |
🌡 Ciel sans nuages |
Pronostic : Torquay United U18 - Exeter City U18
Classement Youth Alliance de Torquay United U18 et Exeter City U18
Saison régulière - Northeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City U18 | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 59 | 26 | 33 |
2 | Doncaster Rovers U18 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 |
3 | Chesterfield U18 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 27 | 18 |
4 | Notts County U18 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 | 32 | 12 |
5 | Hull City U18 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 37 | 7 |
6 | Grimsby Town U18 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 37 | 39 | -2 |
7 | Lincoln City U18 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 |
8 | Mansfield Town U18 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 41 | 46 | -5 |
9 | Scunthorpe United U18 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 40 | -8 |
10 | Rotherham U18 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 34 | -5 |
11 | Burton Albion U18 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 38 | 62 | -24 |
12 | Hartlepool United U18 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 59 | -19 |
13 | York City U18 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 64 | -43 |
Saison régulière - Northwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Bury U18 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 32 | 35 |
2 | Wigan Athletic U18 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 67 | 25 | 42 |
3 | Rochdale U18 | 60 | 29 | 19 | 3 | 7 | 69 | 41 | 28 |
4 | Walsall U18 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 28 | 12 |
5 | Tranmere Rovers U18 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 44 | 3 |
6 | Oldham Athletic U18 | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 60 | 47 | 13 |
7 | Blackpool U18 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 43 | 4 |
8 | Preston North End U18 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52 | 28 | 24 |
9 | Burnley U18 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 62 | 56 | 6 |
10 | Port Vale U18 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 42 | 8 |
11 | Wrexham U18 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 56 | -2 |
12 | Shrewsbury Town U18 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 56 | 60 | -4 |
13 | Carlisle United U18 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 64 | -28 |
14 | Fleetwood Town U18 | 24 | 30 | 8 | 0 | 22 | 24 | 57 | -33 |
15 | Accrington Stanley U18 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 31 | 65 | -34 |
16 | Morecambe U18 | 10 | 30 | 3 | 1 | 26 | 24 | 98 | -74 |
Saison régulière - Southeast Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Barnet U18 | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 82 | 51 | 31 |
2 | Milton Keynes Dons U18 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 78 | 52 | 26 |
3 | Peterborough U18 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 61 | 40 | 21 |
4 | Luton Town U18 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 51 | 30 | 21 |
5 | Watford U18 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 70 | 50 | 20 |
6 | Southend United U18 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 49 | 45 | 4 |
7 | Stevenage U18 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 47 | -1 |
8 | Leyton Orient U18 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 |
9 | AFC Wimbledon U18 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 | 47 | -6 |
10 | Northampton Town U18 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 41 | 51 | -10 |
11 | Cambridge United U18 | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | 58 | -23 |
12 | Gillingham U18 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 35 | 64 | -29 |
13 | Dagenham & Redbridge U18 | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 29 | 76 | -47 |
Saison régulière - Southwest Division | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | AFC Bournemouth U18 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 |
2 | Plymouth Argyle U18 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 27 | 16 |
3 | Swindon Town U18 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 34 | 9 |
4 | Portsmouth U18 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 |
5 | Exeter City U18 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 29 | 1 |
6 | Bristol Rovers U18 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 |
7 | Oxford United U18 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 32 | -5 |
8 | Cheltenham Town U18 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 42 | -12 |
9 | Torquay United U18 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 43 | -18 |
10 | Newport County U18 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 49 | -22 |
Torquay United U18 - Exeter City U18 (06-09-2014) match en direct live score, détails du match!
En Youth Alliance, Torquay United U18 affronte Exeter City U18 (Samedi 06 septembre 2014). Sur quelle chaîne, à quelle heure, dans quel stade la rencontre se jouera-t-elle ? Les statistiques détaillées, les compositions probables, les joueurs blessés et les joueurs suspendus, les pronostics et les cotes, l’arbitre… Vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur cette rencontre tels que les buteurs, les passeurs, les cartons rouges et jaunes, les changements des joueurs…
Résultat du match Torquay United U18 - Exeter City U18 compositions, buteurs, statistiques... Retrouvez tous les matchs en direct et le calendrier complet de la saison 2024/2025 de Youth Alliance. Livescore N°1 en France, notre site délivre les scores en live des principaux matchs de football dans le monde. Suivez tous les matchs d'aujourd'hui en direct sur votre site web MatchEnDirect.fr
Saison régulière - Northeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 23 | 33 | |
2 | 46 | 23 | 35 | |
3 | 42 | 22 | 18 | |
4 | 37 | 23 | 12 | |
5 | 36 | 23 | 7 | |
6 | 34 | 23 | -2 | |
7 | 32 | 21 | 1 | |
8 | 29 | 23 | -5 | |
9 | 27 | 22 | -8 | |
10 | 23 | 22 | -5 | |
11 | 21 | 23 | -24 | |
12 | 17 | 22 | -19 | |
13 | 12 | 22 | -43 | |
Saison régulière - Northwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 65 | 30 | 35 | |
2 | 61 | 28 | 42 | |
3 | 60 | 29 | 28 | |
4 | 48 | 29 | 12 | |
5 | 47 | 29 | 3 | |
6 | 45 | 29 | 13 | |
7 | 45 | 30 | 4 | |
8 | 44 | 28 | 24 | |
9 | 44 | 30 | 6 | |
10 | 43 | 28 | 8 | |
11 | 41 | 30 | -2 | |
12 | 32 | 30 | -4 | |
13 | 28 | 30 | -28 | |
14 | 24 | 30 | -33 | |
15 | 22 | 28 | -34 | |
16 | 10 | 30 | -74 | |
Saison régulière - Southeast Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 54 | 24 | 31 | |
2 | 48 | 24 | 26 | |
3 | 44 | 24 | 21 | |
4 | 44 | 24 | 21 | |
5 | 39 | 24 | 20 | |
6 | 37 | 24 | 4 | |
7 | 32 | 24 | -1 | |
8 | 30 | 24 | -7 | |
9 | 27 | 24 | -6 | |
10 | 27 | 24 | -10 | |
11 | 19 | 24 | -23 | |
12 | 16 | 24 | -29 | |
13 | 16 | 24 | -47 | |
Saison régulière - Southwest Division | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
1 | 42 | 18 | 17 | |
2 | 34 | 18 | 16 | |
3 | 30 | 18 | 9 | |
4 | 28 | 18 | 10 | |
5 | 26 | 18 | 1 | |
6 | 24 | 18 | 4 | |
7 | 22 | 18 | -5 | |
8 | 22 | 18 | -12 | |
9 | 13 | 18 | -18 | |
10 | 13 | 18 | -22 |
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58