Groupe 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Villalbés Villalbés 27 13 8 3 2 17 7 10
2 Estradense Estradense 26 12 8 2 2 20 11 9
3 UD Ourense UD Ourense 25 12 7 4 1 19 9 10
4 Sarriana Sarriana 24 13 8 0 5 27 19 8
5 Arosa Arosa 22 11 7 1 3 19 10 9
6 Noia Noia 20 12 5 5 2 13 9 4
7 Polvorín Polvorín 19 12 5 4 3 15 13 2
8 Gran Peña Gran Peña 17 12 5 2 5 16 16 0
9 Silva Silva 17 13 4 5 4 16 19 -3
10 Viveiro Viveiro 16 12 5 1 6 21 21 0
11 Alondras Alondras 16 12 4 4 4 12 13 -1
12 Somozas Somozas 13 12 3 4 5 12 14 -2
13 Valladares Valladares 13 11 3 4 4 8 13 -5
14 Barbadás Barbadás 11 12 3 2 7 12 22 -10
15 Arteixo Arteixo 9 12 2 3 7 16 18 -2
16 Boiro Boiro 9 11 2 3 6 11 19 -8
17 Betanzos Betanzos 8 13 2 2 9 10 22 -12
18 Villalonga Villalonga 6 11 1 3 7 10 19 -9
Groupe 10
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Puente Genil Puente Genil 27 12 8 3 1 31 15 16
2 Lucena Lucena 27 12 8 3 1 16 3 13
3 Ceuta II Ceuta II 22 13 5 7 1 16 8 8
4 Atlético Central Atlético Central 22 13 7 1 5 17 10 7
5 Utrera Utrera 20 12 6 2 4 14 8 6
6 Pozoblanco Pozoblanco 20 12 5 5 2 13 8 5
7 Bollullos Bollullos 19 12 6 1 5 13 11 2
8 Córdoba II Córdoba II 17 12 4 5 3 13 13 0
9 Cartaya Cartaya 16 12 4 4 4 11 20 -9
10 Sevilla III Sevilla III 15 12 4 3 5 11 12 -1
11 Atlético Espeleño Atlético Espeleño 15 12 4 3 5 18 20 -2
12 Coria CF Coria CF 15 12 3 6 3 16 18 -2
13 San Roque San Roque 15 12 3 6 3 7 9 -2
14 Conil Conil 14 12 4 2 6 13 12 1
15 Tomares Tomares 14 12 4 2 6 10 11 -1
16 Recreativo Huelva II Recreativo Huelva II 8 12 2 2 8 7 16 -9
17 Inter Sevilla Inter Sevilla 6 12 1 3 8 8 21 -13
18 La Palma La Palma 4 12 0 4 8 6 25 -19
Groupe 11
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Penya Independent Penya Independent 29 12 9 2 1 23 7 16
2 Porreres Porreres 25 12 7 4 1 15 6 9
3 Poblense Poblense 22 13 6 4 3 17 9 8
4 Santanyí Santanyí 20 12 5 5 2 17 11 6
5 Constància Constància 20 13 4 8 1 17 13 4
6 Alcúdia Alcúdia 19 13 5 4 4 22 18 4
7 Binissalem Binissalem 19 13 5 4 4 13 11 2
8 Formentera Formentera 19 12 5 4 3 13 11 2
9 Felanitx Felanitx 19 13 6 1 6 17 16 1
10 Platges Calvià Platges Calvià 18 12 4 6 2 15 8 7
11 Manacor Manacor 17 13 4 5 4 18 16 2
12 Portmany Portmany 15 12 3 6 3 17 16 1
13 Collerense Collerense 13 13 3 4 6 17 19 -2
14 Mercadal Mercadal 13 13 3 4 6 12 19 -7
15 Llosetense Llosetense 12 13 3 3 7 14 19 -5
16 PE Sant Jordi PE Sant Jordi 9 12 3 0 9 8 18 -10
17 Campos Campos 9 12 2 3 7 10 26 -16
18 Migjorn Migjorn 7 13 2 1 10 8 30 -22
Groupe 12
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 UD San Fernando UD San Fernando 26 12 7 5 0 25 8 17
2 Las Palmas II Las Palmas II 26 12 7 5 0 24 7 17
3 Lanzarote Lanzarote 25 12 7 4 1 16 6 10
4 Marino Marino 24 12 7 3 2 15 8 7
5 Arucas Arucas 24 13 7 3 3 16 13 3
6 Tamaraceite Tamaraceite 22 12 6 4 2 12 9 3
7 Ibarra Ibarra 20 13 6 2 5 18 18 0
8 Villa Santa Brígida Villa Santa Brígida 19 13 6 1 6 15 14 1
9 Panadería Pulido Panadería Pulido 18 13 5 3 5 18 15 3
10 San Miguel San Miguel 16 13 4 4 5 13 14 -1
11 Mensajero Mensajero 16 12 5 1 6 15 19 -4
12 Santa Úrsula Santa Úrsula 15 13 4 3 6 12 16 -4
13 Buzanada Buzanada 14 13 4 2 7 9 15 -6
14 San Bartolomé San Bartolomé 11 12 1 8 3 8 12 -4
15 Herbania Herbania 10 13 2 4 7 12 19 -7
16 Unión Viera Unión Viera 8 12 1 5 6 11 19 -8
17 Los Llanos Los Llanos 8 12 2 2 8 11 21 -10
18 Estrella Estrella 4 12 1 1 10 12 29 -17
Groupe 13
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Cieza Cieza 27 12 8 3 1 29 7 22
2 El Palmar El Palmar 25 11 7 4 0 19 8 11
3 Unión Molinense Unión Molinense 23 11 6 5 0 18 7 11
4 Atlético Pulpileño Atlético Pulpileño 21 11 6 3 2 14 8 6
5 Lorca Deportiva Lorca Deportiva 20 11 6 2 3 23 8 15
6 UCAM Murcia II UCAM Murcia II 18 12 5 3 4 18 13 5
7 Águilas II Águilas II 17 11 5 2 4 19 9 10
8 Santomera Santomera 16 11 4 4 3 14 17 -3
9 Bullense Bullense 15 11 4 3 4 11 14 -3
10 UD Caravaca UD Caravaca 14 11 4 2 5 11 14 -3
11 Cartagena LU II Cartagena LU II 14 11 3 5 3 11 16 -5
12 Bala Azul Bala Azul 13 11 2 7 2 8 5 3
13 Real Murcie II Real Murcie II 13 11 3 4 4 15 13 2
14 Muleño Muleño 10 11 2 4 5 7 15 -8
15 Deportivo Marítimo Deportivo Marítimo 10 11 3 1 7 14 28 -14
16 Alcantarilla Alcantarilla 8 13 2 2 9 6 23 -17
17 SFC Minerva SFC Minerva 6 11 1 3 7 9 21 -12
18 Plus Ultra Plus Ultra 4 11 1 1 9 10 30 -20
Groupe 14
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Jaraíz Jaraíz 28 12 9 1 2 23 11 12
2 Diocesano Diocesano 27 12 8 3 1 21 7 14
3 Extremadura 1924 Extremadura 1924 24 12 7 3 2 25 5 20
4 Azuaga Azuaga 24 12 7 3 2 19 9 10
5 CD Badajoz CD Badajoz 23 12 6 5 1 18 5 13
6 Llerenense Llerenense 21 13 6 3 4 19 12 7
7 Calamonte Calamonte 17 11 4 5 2 12 11 1
8 Jerez Jerez 14 12 3 5 4 17 19 -2
9 Santa Amalia Santa Amalia 14 12 4 2 6 9 15 -6
10 Villafranca Villafranca 13 11 3 4 4 14 13 1
11 Castuera Castuera 13 12 3 4 5 15 18 -3
12 Montijo Montijo 13 12 3 4 5 11 17 -6
13 Trujillo Trujillo 13 12 3 4 5 13 20 -7
14 Arroyo Arroyo 13 12 4 1 7 17 25 -8
15 Moralo Moralo 12 13 2 6 5 15 19 -4
16 Atlético Pueblonuevo Atlético Pueblonuevo 11 12 3 2 7 14 22 -8
17 Olivenza Olivenza 9 12 2 3 7 13 27 -14
18 Puebla Calzada Puebla Calzada 4 12 0 4 8 7 27 -20
Groupe 15
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Valle Egüés Valle Egüés 32 13 10 2 1 30 6 24
2 Mutilvera Mutilvera 29 13 9 2 2 26 12 14
3 Ardoi Ardoi 24 13 7 3 3 16 11 5
4 Txantrea Txantrea 24 13 7 3 3 17 14 3
5 Huarte Huarte 22 12 6 4 2 22 12 10
6 San Juan San Juan 22 13 6 4 3 19 10 9
7 Peña Sport Peña Sport 21 13 6 3 4 21 13 8
8 Bidezarra Bidezarra 20 13 4 8 1 18 13 5
9 Beti Kozkor Beti Kozkor 19 13 5 4 4 18 13 5
10 Pamplona Pamplona 19 13 4 7 2 14 14 0
11 Cortes Cortes 18 13 5 3 5 13 13 0
12 Cirbonero Cirbonero 14 12 4 2 6 14 16 -2
13 Atlético Artajonés Atlético Artajonés 13 13 3 4 6 13 23 -10
14 Beti Onak Beti Onak 8 13 2 2 9 12 24 -12
15 Burladés Burladés 8 13 2 2 9 18 31 -13
16 Rotxapea Rotxapea 8 12 2 2 8 14 34 -20
17 Cantolagua Cantolagua 7 13 1 4 8 14 28 -14
18 Gares Gares 6 12 1 3 8 10 22 -12
Groupe 16
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Náxara Náxara 36 12 12 0 0 37 3 34
2 UD Logroñés II UD Logroñés II 29 12 9 2 1 28 11 17
3 Arnedo Arnedo 27 13 9 0 4 31 14 17
4 La Calzada La Calzada 23 12 6 5 1 17 5 12
5 Varea Varea 22 12 7 1 4 20 16 4
6 Oyonesa Oyonesa 21 12 6 3 3 21 14 7
7 Calahorra II Calahorra II 21 12 6 3 3 19 13 6
8 Yagüe Yagüe 19 12 5 4 3 16 17 -1
9 Peña Balsamaiso Peña Balsamaiso 18 13 5 3 5 18 17 1
10 Comillas Comillas 15 12 4 3 5 12 13 -1
11 Agoncillo Agoncillo 14 12 4 2 6 11 16 -5
12 Haro Haro 12 12 2 6 4 8 13 -5
13 Autol Autol 12 13 3 3 7 10 24 -14
14 Tedeón Tedeón 11 12 2 5 5 9 14 -5
15 Berceo Berceo 11 13 3 2 8 12 19 -7
16 River Ebro River Ebro 6 12 1 3 8 8 24 -16
17 Casalarreina Casalarreina 5 12 1 2 9 9 39 -30
18 Vianés Vianés 3 12 0 3 9 5 19 -14
Groupe 17
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Huesca II Huesca II 25 12 8 1 3 23 12 11
2 Binéfar Binéfar 24 11 7 3 1 17 7 10
3 Ebro Ebro 20 11 6 2 3 12 7 5
4 Cuarte Cuarte 19 11 5 4 2 9 7 2
5 Andorre Andorre 17 11 4 5 2 15 11 4
6 Caspe Caspe 17 12 4 5 3 11 8 3
7 Épila Épila 17 12 4 5 3 9 8 1
8 Fuentes Fuentes 16 11 5 1 5 8 15 -7
9 Calamocha Calamocha 15 11 3 6 2 11 10 1
10 CDJ Tamarite CDJ Tamarite 14 11 4 2 5 14 13 1
11 La Almunia La Almunia 14 11 4 2 5 10 12 -2
12 Utrillas Utrillas 13 11 3 4 4 10 11 -1
13 Fraga Fraga 13 11 3 4 4 14 18 -4
14 Atlético Monzón Atlético Monzón 12 11 3 3 5 17 18 -1
15 Zuera Zuera 12 11 2 6 3 9 10 -1
16 Almudévar Almudévar 12 12 3 3 6 7 10 -3
17 Belchite 97 Belchite 97 6 11 1 3 7 7 14 -7
18 Brea Brea 6 11 1 3 7 7 19 -12
Groupe 18
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Quintanar del Rey Quintanar del Rey 26 12 7 5 0 11 3 8
2 Toledo Toledo 24 13 7 3 3 19 8 11
3 Villacañas Villacañas 24 13 7 3 3 15 12 3
4 Albacete II Albacete II 23 12 6 5 1 22 12 10
5 Tarancón Tarancón 21 13 6 3 4 18 14 4
6 Villarrubia Villarrubia 20 13 5 5 3 16 12 4
7 Socuéllamos Socuéllamos 19 12 5 4 3 12 9 3
8 Manchego Manchego 18 13 5 3 5 13 12 1
9 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 18 13 4 6 3 15 17 -2
10 Villarrobledo Villarrobledo 17 12 4 5 3 13 10 3
11 Huracán Balazote Huracán Balazote 17 12 4 5 3 11 14 -3
12 Pedroñeras Pedroñeras 13 12 3 4 5 11 13 -2
13 Cazalegas Cazalegas 12 12 3 3 6 14 18 -4
14 Valdepeñas Valdepeñas 10 12 1 7 4 6 8 -2
15 Azuqueca Azuqueca 10 12 2 4 6 12 16 -4
16 Noblejas Noblejas 10 12 2 4 6 12 20 -8
17 Marchamalo Marchamalo 10 13 3 1 9 12 22 -10
18 Manzanares Manzanares 8 13 2 2 9 10 22 -12
Groupe 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Real Oviedo II Real Oviedo II 32 13 10 2 1 28 8 20
2 Covadonga Covadonga 29 12 9 2 1 24 6 18
3 Sporting Gijón II Sporting Gijón II 25 12 7 4 1 23 8 15
4 Caudal Caudal 24 12 7 3 2 28 9 19
5 L'Entregu L'Entregu 20 13 5 5 3 14 16 -2
6 Real Titánico Real Titánico 18 12 5 3 4 12 15 -3
7 Mosconia Mosconia 17 12 4 5 3 13 12 1
8 Lealtad Lealtad 16 12 4 4 4 18 13 5
9 Avilés Stadium Avilés Stadium 14 12 4 2 6 10 20 -10
10 Lenense Lenense 14 12 4 2 6 9 22 -13
11 Urraca Urraca 13 12 3 4 5 16 15 1
12 Ceares Ceares 13 12 3 4 5 15 17 -2
13 Colunga Colunga 13 12 3 4 5 11 15 -4
14 San Martín San Martín 13 12 3 4 5 6 10 -4
15 Praviano Praviano 13 12 2 7 3 8 13 -5
16 Condal Condal 11 13 2 5 6 12 16 -4
17 Tuilla Tuilla 11 12 3 2 7 8 17 -9
18 Roces Roces 2 13 0 2 11 6 29 -23
Groupe 3
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Albericia Atlético Albericia 26 13 8 2 3 28 15 13
2 Sámano Sámano 26 13 7 5 1 19 8 11
3 Barquereño Barquereño 22 12 6 4 2 24 14 10
4 Castro Castro 22 12 6 4 2 15 6 9
5 Tropezón Tropezón 21 12 6 3 3 21 15 6
6 Vimenor Vimenor 20 13 6 2 5 27 16 11
7 Torina Torina 20 12 6 2 4 20 15 5
8 Bezana Bezana 19 12 5 4 3 15 14 1
9 Colindres Colindres 16 13 4 4 5 9 15 -6
10 Guarnizo Guarnizo 15 12 3 6 3 13 13 0
11 Atlético Mineros Atlético Mineros 15 13 4 3 6 13 23 -10
12 Revilla Revilla 14 12 4 2 6 12 16 -4
13 Siete Villas Siete Villas 14 12 4 2 6 9 14 -5
14 Cayón Cayón 14 12 4 2 6 16 22 -6
15 Gama Gama 13 12 3 4 5 9 16 -7
16 Barreda Barreda 13 13 4 1 8 15 27 -12
17 Monte Monte 8 12 2 2 8 8 17 -9
18 Naval Naval 7 12 1 4 7 12 19 -7
Groupe 4
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Portugalete Portugalete 29 13 8 5 0 21 6 15
2 Leioa Leioa 27 13 8 3 2 18 9 9
3 Basconia Basconia 24 13 7 3 3 27 15 12
4 Eibar III Eibar III 24 13 7 3 3 23 16 7
5 Aretxabaleta Aretxabaleta 22 12 6 4 2 18 12 6
6 Deusto Deusto 21 12 6 3 3 16 12 4
7 Lagun Onak Lagun Onak 20 13 5 5 3 13 12 1
8 Pasaia KE Pasaia KE 19 13 5 4 4 22 23 -1
9 Touring Touring 19 13 5 4 4 14 16 -2
10 San Ignacio San Ignacio 17 12 5 2 5 12 11 1
11 Beasain Beasain 17 13 5 2 6 17 19 -2
12 Derio Derio 16 13 4 4 5 12 14 -2
13 Urduliz Urduliz 11 13 2 5 6 13 19 -6
14 Durango Durango 10 12 2 4 6 18 17 1
15 Santurtzi Santurtzi 9 13 1 6 6 13 19 -6
16 Padura Padura 9 13 1 6 6 12 19 -7
17 Deportivo Alavés III Deportivo Alavés III 8 12 2 2 8 7 18 -11
18 San Viator San Viator 6 12 1 3 8 6 25 -19
Groupe 5
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Manresa Manresa 26 12 8 2 2 12 11 1
2 Reddis Reddis 23 11 7 2 2 21 11 10
3 Girona II Girona II 22 12 6 4 2 21 12 9
4 Tona Tona 21 12 6 3 3 22 13 9
5 Europa II Europa II 17 12 4 5 3 16 17 -1
6 Mollerussa Mollerussa 16 12 4 4 4 22 20 2
7 Vilassar Mar Vilassar Mar 16 12 5 1 6 10 15 -5
8 Atlètic Lleida Atlètic Lleida 15 12 4 3 5 14 14 0
9 Badalona II Badalona II 15 12 4 3 5 11 13 -2
10 L'Hospitalet L'Hospitalet 14 12 3 5 4 12 12 0
11 Grama Grama 14 12 4 2 6 13 16 -3
12 Peralada Peralada 14 12 3 5 4 11 15 -4
13 Sabadell II Sabadell II 13 12 3 4 5 16 16 0
14 Prat Prat 13 11 3 4 4 9 10 -1
15 Montañesa Montañesa 13 12 3 4 5 12 14 -2
16 San Cristóbal San Cristóbal 13 12 3 4 5 10 14 -4
17 L'Escala L'Escala 13 12 3 4 5 10 16 -6
18 Cerdanyola del Vallès Cerdanyola del Vallès 11 12 2 5 5 10 13 -3
Groupe 6
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atzeneta Atzeneta 21 11 6 3 2 14 4 10
2 Saguntino Saguntino 20 11 6 2 3 13 12 1
3 Soneja Soneja 18 10 5 3 2 13 10 3
4 Levante II Levante II 18 11 6 0 5 13 13 0
5 Vall de Uxó Vall de Uxó 17 11 4 5 2 12 5 7
6 La Nucía La Nucía 16 11 4 4 3 14 11 3
7 Castellón II Castellón II 16 10 5 1 4 20 21 -1
8 Castellonense Castellonense 16 11 4 4 3 12 13 -1
9 Roda Roda 15 10 4 3 3 15 10 5
10 Villarreal III Villarreal III 14 10 3 5 2 12 11 1
11 Crevillente Crevillente 14 11 4 2 5 12 12 0
12 Utiel Utiel 14 11 4 2 5 14 15 -1
13 Torrellano Torrellano 13 10 3 4 3 13 13 0
14 Ontinyent 1931 Ontinyent 1931 13 11 3 4 4 7 8 -1
15 Jove Español Jove Español 12 11 3 3 5 11 14 -3
16 Patacona Patacona 10 11 2 4 5 13 19 -6
17 Racing CF Benidorm Racing CF Benidorm 7 10 1 4 5 9 17 -8
18 Rayo Ibense Rayo Ibense 7 11 2 1 8 10 19 -9
Groupe 7
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 RSD Alcalá RSD Alcalá 28 12 9 1 2 20 11 9
2 Trival Valderas Trival Valderas 25 12 8 1 3 21 12 9
3 Rayo Vallecano II Rayo Vallecano II 22 12 7 1 4 25 14 11
4 Galapagar Galapagar 21 13 5 6 2 20 15 5
5 Collado Villalba Collado Villalba 21 12 6 3 3 13 9 4
6 Torrejón Torrejón 20 12 6 2 4 14 13 1
7 Las Rozas Las Rozas 19 12 5 4 3 14 10 4
8 Alcorcón II Alcorcón II 19 13 5 4 4 22 19 3
9 Leganés II Leganés II 17 13 4 5 4 21 16 5
10 Villaverde San Andrés Villaverde San Andrés 16 12 4 4 4 16 16 0
11 Aravaca Aravaca 16 12 4 4 4 12 12 0
12 México México 16 13 4 4 5 14 19 -5
13 Tres Cantos Tres Cantos 15 12 4 3 5 18 17 1
14 Cala Pozuelo Cala Pozuelo 12 12 2 6 4 13 15 -2
15 Carabanchel Carabanchel 12 12 3 3 6 6 9 -3
16 Canillas Canillas 9 12 2 3 7 14 23 -9
17 AD Parla AD Parla 9 12 2 3 7 12 28 -16
18 El Álamo El Álamo 3 12 0 3 9 6 23 -17
Groupe 8
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Astorga Atlético Astorga 30 14 9 3 2 26 10 16
2 Arandina Arandina 27 13 8 3 2 21 10 11
3 Burgos Promesas Burgos Promesas 24 13 7 3 3 18 9 9
4 Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas 24 13 6 6 1 18 9 9
5 La Virgen del Camino La Virgen del Camino 22 13 6 4 3 15 6 9
6 Cultural Leonesa II Cultural Leonesa II 22 14 6 4 4 19 16 3
7 Becerril Campos Becerril Campos 22 13 6 4 3 14 13 1
8 Mojados Mojados 22 13 6 4 3 16 16 0
9 Cristo Atlético Cristo Atlético 21 14 5 6 3 23 19 4
10 Palencia CF Palencia CF 21 14 6 3 5 15 11 4
11 Villaralbo Villaralbo 19 13 5 4 4 15 9 6
12 UD Santa Marta UD Santa Marta 18 12 4 6 2 16 14 2
13 Mirandés II Mirandés II 18 13 5 3 5 18 18 0
14 Almazán Almazán 12 13 3 3 7 18 20 -2
15 Briviesca Briviesca 11 13 3 2 8 10 23 -13
16 Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo 10 13 3 1 9 11 21 -10
17 Atlético Mansillés Atlético Mansillés 9 13 2 3 8 7 16 -9
18 Bembibre Bembibre 6 13 1 3 9 10 25 -15
19 Laguna de Duero Laguna de Duero 4 13 1 1 11 6 31 -25
Groupe 9
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Malaga II Malaga II 31 12 10 1 1 29 11 18
2 Real Jaen Real Jaen 30 13 9 3 1 28 14 14
3 Torre del Mar Torre del Mar 26 12 8 2 2 16 7 9
4 Huétor Tájar Huétor Tájar 23 12 7 2 3 19 10 9
5 Motril Motril 23 13 7 2 4 20 15 5
6 Huétor Vega Huétor Vega 21 12 6 3 3 19 10 9
7 Torreperogil Torreperogil 21 12 6 3 3 18 14 4
8 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 15 12 3 6 3 13 11 2
9 El Palo El Palo 15 13 3 6 4 11 15 -4
10 Martos Martos 14 12 4 2 6 9 13 -4
11 Mancha Real Mancha Real 13 12 3 4 5 9 12 -3
12 Atlético Porcuna Atlético Porcuna 12 12 3 3 6 17 21 -4
13 El Ejido El Ejido 12 13 3 3 7 15 22 -7
14 Málaga City Málaga City 12 12 3 3 6 10 18 -8
15 Arenas de Armilla Arenas de Armilla 11 12 3 2 7 15 22 -7
16 Marbellí Marbellí 10 12 3 1 8 9 18 -9
17 Polideportivo Almería Polideportivo Almería 9 12 3 0 9 13 31 -18
18 Ciudad de Torredonjimeno Ciudad de Torredonjimeno 7 12 1 4 7 12 18 -6

Commentaires

qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices