Commentaires

Groupe 1
  Equipe Pts J Dif
1 53 27 16
2 44 27 15
3 44 27 15
4 43 27 10
5 41 27 5
6 41 27 4
7 40 27 5
8 39 27 5
9 38 27 2
10 37 27 8
11 35 27 0
12 35 27 -8
13 33 27 -7
14 33 27 -9
15 32 26 -2
16 30 26 -6
17 30 27 -5
18 29 27 -22
19 26 27 -16
20 25 27 -10
Groupe 2
  Equipe Pts J Dif
1 47 27 11
2 45 27 9
3 44 27 9
4 42 27 8
5 40 27 4
6 39 27 -3
7 38 27 15
8 38 27 2
9 38 27 -2
10 36 27 -7
11 34 27 7
12 34 27 1
13 32 27 4
14 32 27 -1
15 31 27 -11
16 30 27 -7
17 30 27 -7
18 30 27 -9
19 29 27 -11
20 24 27 -12
Consent choices