Ubuntu Cape Town

À propos de Ubuntu Cape Town

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

28.04.19 Royal AM 3 - 0 Ubuntu
20.04.19 Ubuntu 3 - 0 Witbank
13.04.19 Ubuntu 5 - 0 Richards Bay
06.04.19 Gallants 3 - 1 Ubuntu
30.03.19 Ubuntu 1 - 1 TS Sporting
17.03.19 Ubuntu 1 - 1 Tuks
10.03.19 Ubuntu 1 - 2 Cape Utd
01.03.19 Ubuntu 2 - 1 Maccabi
24.02.19 Ubuntu 0 - 1 Mbombela Utd
08.02.19 Ubuntu 2 - 1 Jomo Cosmos
03.02.19 Stellenbosch 2 - 0 Ubuntu
18.01.19 Ubuntu 0 - 0 Uthongathi
12.01.19 Ubuntu 2 - 1 TS Galaxy
05.01.19 Ubuntu 2 - 3 Spurs
22.12.18 Royal Eagles 3 - 1 Ubuntu
16.12.18 Ubuntu 1 - 1 Royal AM
08.12.18 Witbank 0 - 1 Ubuntu
24.11.18 Cape Utd 0 - 2 Ubuntu
11.11.18 Ubuntu 1 - 0 Gallants
04.11.18 Jomo Cosmos 1 - 1 Ubuntu
28.10.18 Tuks 2 - 0 Ubuntu
20.10.18 Spurs 0 - 0 Ubuntu
07.10.18 Maccabi 3 - 0 Ubuntu
29.09.18 TS Sporting 1 - 0 Ubuntu
25.09.18 Ubuntu 1 - 2 Stellenbosch
16.09.18 TS Galaxy 1 - 1 Ubuntu
02.09.18 Uthongathi 3 - 1 Ubuntu
26.08.18 Mbombela Utd 1 - 0 Ubuntu
19.08.18 Richards Bay 1 - 0 Ubuntu
06.05.18 Ubuntu 3 - 1 Gallants
29.04.18 Richards Bay 2 - 1 Ubuntu
21.04.18 Ubuntu 0 - 1 Royal Eagles
14.04.18 Uthongathi 1 - 1 Ubuntu
07.04.18 Super Eagles 0 - 3 Ubuntu
03.04.18 Ubuntu 0 - 0 Royal AM
18.03.18 Jomo Cosmos 3 - 1 Ubuntu
03.03.18 Ubuntu 1 - 0 Bucks
25.02.18 Ubuntu 3 - 1 Tuks
18.02.18 Stellenbosch 1 - 1 Ubuntu
03.02.18 Ubuntu 0 - 4 Leopards
27.01.18 All Stars 0 - 0 Ubuntu
21.01.18 Ubuntu 0 - 3 Highlands Park
13.01.18 Mbombela Utd 1 - 2 Ubuntu
07.01.18 Ubuntu 2 - 1 Witbank
16.12.17 Royal Eagles 4 - 2 Ubuntu
10.12.17 Ubuntu 1 - 1 Uthongathi
02.12.17 Ubuntu 0 - 2 All Stars
26.11.17 Bucks 1 - 4 Ubuntu
18.11.17 Tuks 0 - 0 Ubuntu
04.11.17 Gallants 1 - 0 Ubuntu
27.10.17 Ubuntu 1 - 1 Richards Bay
21.10.17 Witbank 1 - 0 Ubuntu
16.10.17 Ubuntu 0 - 1 Mbombela Utd
29.09.17 Highlands Park 1 - 0 Ubuntu
24.09.17 Ubuntu 1 - 1 Jomo Cosmos
16.09.17 Royal AM 1 - 1 Ubuntu
09.09.17 Ubuntu 0 - 0 Super Eagles
27.08.17 Leopards 2 - 2 Ubuntu
21.08.17 Ubuntu 1 - 2 Stellenbosch
14.05.17 Ubuntu 1 - 0 AmaZulu
10.05.17 Royal Zulu 4 - 1 Ubuntu
06.05.17 Ubuntu 1 - 0 Bucks
03.05.17 Mbombela Utd 3 - 1 Ubuntu
29.04.17 Ubuntu 1 - 0 Jomo Cosmos
22.04.17 Magesi 3 - 0 Ubuntu
19.04.17 Witbank 1 - 1 Ubuntu
15.04.17 Ubuntu 2 - 3 Gallants
01.04.17 Ubuntu 1 - 2 Leopards
18.03.17 Royal Eagles 0 - 0 Ubuntu
03.03.17 All Stars 0 - 0 Ubuntu
25.02.17 Ubuntu 0 - 0 Santos
18.02.17 Stellenbosch 2 - 1 Ubuntu
15.02.17 Ubuntu 2 - 2 Tuks
11.02.17 Royal AM 0 - 1 Ubuntu
17.12.16 Ubuntu 3 - 2 Mbombela Utd
10.12.16 Bucks 1 - 1 Ubuntu
03.12.16 Ubuntu 1 - 2 Witbank
27.11.16 Gallants 4 - 2 Ubuntu
19.11.16 Ubuntu 2 - 2 Stellenbosch
05.11.16 Santos 0 - 0 Ubuntu
29.10.16 Ubuntu 2 - 1 All Stars
26.10.16 Ubuntu 1 - 4 Royal Eagles
22.10.16 Leopards 3 - 2 Ubuntu
15.10.16 Ubuntu 1 - 4 Royal Zulu
02.10.16 AmaZulu 1 - 2 Ubuntu
24.09.16 Ubuntu 2 - 1 Royal AM
17.09.16 Tuks 0 - 0 Ubuntu
10.09.16 Ubuntu 2 - 3 Magesi
28.08.16 Jomo Cosmos 1 - 1 Ubuntu
22.05.16 Santos 1 - 2 Ubuntu
15.05.16 Ubuntu 1 - 4 Mbombela Utd
07.05.16 All Stars 2 - 0 Ubuntu
01.05.16 Ubuntu 1 - 1 Highlands Park
23.04.16 Bucks 1 - 1 Ubuntu
16.04.16 Gallants 0 - 1 Ubuntu
09.04.16 Ubuntu 1 - 2 Swallows
19.03.16 Warriors 1 - 2 Ubuntu
12.03.16 Ubuntu 0 - 1 Royal Eagles
27.02.16 Witbank 2 - 3 Ubuntu
20.02.16 Ubuntu 0 - 0 Royal Zulu
14.02.16 Baroka 0 - 1 Ubuntu
06.02.16 Ubuntu 3 - 1 Stellenbosch
31.01.16 AmaZulu 5 - 0 Ubuntu
23.01.16 Ubuntu 2 - 5 Leopards
16.01.16 Ubuntu 2 - 1 Witbank
09.01.16 Royal Eagles 3 - 1 Ubuntu
19.12.15 Ubuntu 1 - 1 Baroka
21.11.15 Royal Zulu 3 - 1 Ubuntu
07.11.15 Ubuntu 0 - 1 Santos
01.11.15 Mbombela Utd 2 - 1 Ubuntu
28.10.15 Ubuntu 1 - 2 All Stars
24.10.15 Highlands Park 1 - 0 Ubuntu
17.10.15 Ubuntu 2 - 1 AmaZulu
03.10.15 Stellenbosch 1 - 2 Ubuntu
26.09.15 Leopards 3 - 1 Ubuntu
20.09.15 Ubuntu 1 - 1 Bucks
12.09.15 Ubuntu 0 - 0 Gallants
29.08.15 Swallows 1 - 0 Ubuntu
22.08.15 Ubuntu 2 - 3 Warriors
10.05.15 Gallants 1 - 3 Ubuntu
03.05.15 Ubuntu 0 - 2 Leopards
29.04.15 Highlands Park 3 - 0 Ubuntu
25.04.15 Ubuntu 2 - 2 All Stars
15.04.15 Ubuntu 1 - 4 Royal Zulu
11.04.15 Ubuntu 0 - 1 Royal Eagles
08.04.15 Ubuntu 1 - 0 Maluti
04.04.15 Ubuntu 2 - 0 Stellenbosch
15.03.15 Baroka 0 - 1 Ubuntu
07.03.15 Ubuntu 2 - 2 Witbank
04.03.15 Garankuwa United 0 - 2 Ubuntu
28.02.15 Ubuntu 1 - 1 Jomo Cosmos
14.02.15 Arrows 2 - 0 Ubuntu
11.02.15 Ubuntu 2 - 0 Warriors
19.12.14 Santos 2 - 0 Ubuntu
13.12.14 Ubuntu 1 - 1 Gallants
06.12.14 Leopards 2 - 0 Ubuntu
29.11.14 Ubuntu 3 - 1 Highlands Park
25.11.14 Royal Eagles 3 - 2 Ubuntu
21.11.14 All Stars 1 - 1 Ubuntu
05.11.14 Royal Zulu 1 - 1 Ubuntu
25.10.14 Stellenbosch 0 - 0 Ubuntu
18.10.14 Ubuntu 1 - 1 Baroka
04.10.14 Witbank 0 - 0 Ubuntu
27.09.14 Ubuntu 2 - 0 Garankuwa United
20.09.14 Jomo Cosmos 1 - 1 Ubuntu
13.09.14 Ubuntu 0 - 0 Arrows
03.09.14 Maluti 1 - 3 Ubuntu
30.08.14 Warriors 1 - 1 Ubuntu
23.08.14 Ubuntu 2 - 0 Santos
11.05.14 Ubuntu 0 - 0 United
04.05.14 Ubuntu 1 - 2 Leopards
23.04.14 Ubuntu 3 - 4 Maluti
05.04.14 Ubuntu 0 - 1 Royal Zulu
02.04.14 Ubuntu 4 - 3 Royal Eagles
30.03.14 Stellenbosch 1 - 2 Ubuntu
15.03.14 Ubuntu 3 - 1 Blackburn
07.03.14 Santos 1 - 1 Ubuntu
01.03.14 Ubuntu 0 - 0 Witbank
15.02.14 Baroka 2 - 0 Ubuntu
12.02.14 Leopards 2 - 2 Ubuntu
08.02.14 Ubuntu 2 - 1 Warriors
05.02.14 Roses Utd 0 - 1 Ubuntu
25.01.14 Ubuntu 1 - 1 Jomo Cosmos
18.01.14 Ubuntu 2 - 0 Chippa Utd
11.01.14 Gallants 2 - 2 Ubuntu
22.12.13 United 0 - 0 Ubuntu
08.12.13 Maluti 3 - 2 Ubuntu
30.11.13 Royal Eagles 0 - 0 Ubuntu
27.11.13 Royal Zulu 2 - 4 Ubuntu
23.11.13 Ubuntu 0 - 1 Stellenbosch
09.11.13 Blackburn 0 - 1 Ubuntu
03.11.13 Ubuntu 0 - 2 Santos
27.10.13 Witbank 1 - 1 Ubuntu
20.10.13 Ubuntu 0 - 2 Baroka
06.10.13 Warriors 2 - 0 Ubuntu
28.09.13 Ubuntu 0 - 0 Roses Utd
21.09.13 Jomo Cosmos 2 - 2 Ubuntu
18.09.13 Ubuntu 1 - 3 Gallants
14.09.13 Chippa Utd 2 - 0 Ubuntu
19.05.13 Ubuntu 1 - 1 Dynamos
12.05.13 Stellenbosch 2 - 0 Ubuntu
08.05.13 United 0 - 1 Ubuntu
04.05.13 Ubuntu 1 - 0 Jomo Cosmos
27.04.13 Gallants 1 - 1 Ubuntu
24.04.13 Ubuntu 2 - 1 Witbank
21.04.13 Polokwane 0 - 1 Ubuntu
13.04.13 Ubuntu 1 - 1 Roses Utd
06.04.13 Blackburn 1 - 1 Ubuntu
30.03.13 Ubuntu 0 - 0 Warriors
16.03.13 Santos 2 - 1 Ubuntu
09.03.13 Ubuntu 3 - 0 AK
02.03.13 Ubuntu 1 - 2 United
20.02.13 Ubuntu 0 - 2 Gallants
16.02.13 Cape Town City 1 - 1 Ubuntu
15.12.12 Ubuntu 5 - 2 Royal Eagles
08.12.12 Royal Zulu 2 - 1 Ubuntu
02.12.12 Dynamos 1 - 2 Ubuntu
28.11.12 Ubuntu 2 - 1 Stellenbosch
24.11.12 Jomo Cosmos 1 - 0 Ubuntu
11.11.12 Witbank 3 - 2 Ubuntu
03.11.12 Ubuntu 1 - 1 Polokwane
31.10.12 Roses Utd 3 - 1 Ubuntu
27.10.12 Ubuntu 1 - 0 Blackburn
24.10.12 Warriors 2 - 0 Ubuntu
20.10.12 Ubuntu 0 - 0 Santos
07.10.12 AK 2 - 1 Ubuntu
20.05.12 Ubuntu 0 - 1 Cape Town City
13.05.12 Ubuntu 2 - 0 United
09.05.12 Tuks 2 - 0 Ubuntu
05.05.12 Ubuntu 0 - 1 Stellenbosch
28.04.12 Royal Eagles 1 - 0 Ubuntu
21.04.12 Ubuntu 0 - 0 Carara
15.04.12 AK 3 - 1 Ubuntu
11.04.12 Cape Town City 0 - 0 Ubuntu
08.04.12 Ubuntu 1 - 0 Blackburn
01.04.12 Witbank 0 - 0 Ubuntu
17.03.12 Ubuntu 5 - 2 Polokwane
25.02.12 Chippa Utd 0 - 1 Ubuntu
22.02.12 Ubuntu 3 - 1 Dynamos
19.02.12 Warriors 2 - 2 Ubuntu
15.02.12 United 5 - 3 Ubuntu
18.12.11 Ubuntu 2 - 3 Atlie
11.12.11 Royal Zulu 2 - 0 Ubuntu
19.11.11 Ubuntu 2 - 2 Tuks
06.11.11 Stellenbosch 1 - 3 Ubuntu
30.10.11 Ubuntu 3 - 0 Royal Eagles
22.10.11 Carara 0 - 1 Ubuntu
15.10.11 Ubuntu 1 - 2 AK
01.10.11 Blackburn 2 - 0 Ubuntu
24.09.11 Ubuntu 2 - 1 Witbank
21.09.11 Polokwane 1 - 3 Ubuntu
18.09.11 Ubuntu 1 - 1 Chippa Utd
11.09.11 Dynamos 1 - 1 Ubuntu
28.08.11 Ubuntu 1 - 1 Warriors
20.08.11 Atlie 0 - 0 Ubuntu
13.08.11 Ubuntu 0 - 1 Royal Zulu
08.05.11 Ubuntu 0 - 1 Warriors
01.05.11 Polokwane 1 - 0 Ubuntu
16.04.11 Ubuntu 1 - 1 Atlie
20.03.11 Hanover Park Cape Town 0 - 3 Ubuntu
05.03.11 Ubuntu 1 - 2 Blackburn
19.02.11 Royal Zulu 1 - 1 Ubuntu
12.02.11 Ubuntu 1 - 1 Carara
06.02.11 Warriors 1 - 1 Ubuntu
22.01.11 Ubuntu 1 - 1 Polokwane
14.01.11 Atlie 1 - 1 Ubuntu
08.01.11 Ubuntu 1 - 1 Hanover Park Cape Town
04.12.10 Blackburn 1 - 1 Ubuntu
20.11.10 Ubuntu 0 - 1 Royal Zulu
14.11.10 Carara 2 - 1 Ubuntu
06.11.10 Ubuntu 1 - 1 Warriors
30.10.10 Polokwane 2 - 1 Ubuntu
23.10.10 Ubuntu 1 - 1 Atlie
03.10.10 Hanover Park Cape Town 0 - 3 Ubuntu
25.09.10 Ubuntu 1 - 0 Blackburn
18.09.10 Royal Zulu 0 - 2 Ubuntu
11.09.10 Ubuntu 1 - 1 Carara
13.02.10 Ikapa Sporting Cape Town 1 - 1 Ubuntu
06.02.10 Ubuntu 1 - 0 Atlie
30.01.10 Carara 0 - 0 Ubuntu
23.01.10 Polokwane 0 - 1 Ubuntu
16.01.10 Ubuntu 1 - 2 Stellenbosch
10.01.10 Royal Zulu 2 - 0 Ubuntu
19.12.09 Ubuntu 1 - 2 Hanover Park Cape Town
12.12.09 Ubuntu 1 - 1 Stellenbosch
06.12.09 Royal Zulu 1 - 1 Ubuntu
28.11.09 Ubuntu 0 - 0 Polokwane
21.11.09 Ubuntu 4 - 3 Carara
07.11.09 Ikapa Sporting Cape Town 2 - 1 Ubuntu
31.10.09 Ubuntu 1 - 0 Atlie
25.10.09 Hanover Park Cape Town 0 - 1 Ubuntu
17.10.09 Stellenbosch 2 - 1 Ubuntu
03.10.09 Ubuntu 1 - 3 Royal Zulu
26.09.09 Polokwane 2 - 0 Ubuntu
20.09.09 Carara 2 - 0 Ubuntu
12.09.09 Ubuntu 1 - 1 Ikapa Sporting Cape Town
29.08.09 Atlie 1 - 1 Ubuntu
22.08.09 Ubuntu 3 - 1 Hanover Park Cape Town
28.05.09 Ubuntu 1 - 1 Royal Zulu
24.05.09 Royal Zulu 0 - 0 Ubuntu
02.05.09 Ubuntu 2 - 0 Durban Stars
18.04.09 Ikapa Sporting Cape Town 1 - 1 Ubuntu
04.04.09 Atlie 1 - 2 Ubuntu
15.02.09 Ubuntu 2 - 2 Carara
08.02.09 Ubuntu 4 - 0 Hanover Park Cape Town
30.01.09 Ubuntu 3 - 2 Warriors
24.01.09 Stellenbosch 1 - 2 Ubuntu
17.01.09 Ubuntu 0 - 1 Ikapa Sporting Cape Town
10.01.09 Ubuntu 2 - 0 Durban Stars
20.12.08 Hanover Park Cape Town 2 - 3 Ubuntu
05.12.08 Ubuntu 1 - 1 Warriors
28.11.08 Atlie 0 - 0 Ubuntu
22.11.08 Ubuntu 1 - 0 Stellenbosch
15.11.08 Carara 1 - 0 Ubuntu
08.11.08 Ikapa Sporting Cape Town 3 - 2 Ubuntu
31.10.08 Durban Stars 2 - 0 Ubuntu
24.10.08 Ubuntu 1 - 0 Hanover Park Cape Town
17.10.08 Warriors 0 - 0 Ubuntu
26.09.08 Ubuntu 0 - 0 Atlie
13.09.08 Stellenbosch 1 - 2 Ubuntu
29.08.08 Ubuntu 3 - 2 Carara
12.04.08 Ubuntu 1 - 1 Western Province United
05.04.08 Durban Stars 0 - 2 Ubuntu
22.03.08 Ubuntu 0 - 1 Maritzburg Utd
07.03.08 Ubuntu 1 - 0 Hanover Park Cape Town
01.03.08 Atlie 1 - 1 Ubuntu
29.02.08 Ubuntu 1 - 2 Polokwane
16.02.08 Ikapa Sporting Cape Town 2 - 1 Ubuntu
08.02.08 Ubuntu 3 - 3 Western Province United
31.01.08 Atlie 2 - 0 Ubuntu
16.01.08 Ubuntu 1 - 1 Maritzburg Utd
Á savoir sur: Ubuntu Cape Town

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Ubuntu Cape Town, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

Consent choices