1 Čukarički U19 Čukarički U19 36 16 11 3 2 34 15 19
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Čukarički U19 Čukarički U19 36 16 11 3 2 34 15 19
2 IMT Novi Beograd U19 IMT Novi Beograd U19 35 15 11 2 2 41 16 25
2 IMT Novi Beograd U19 IMT Novi Beograd U19 35 15 11 2 2 41 16 25
3 Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 33 14 10 3 1 46 16 30
3 Crvena zvezda U19 Crvena zvezda U19 33 14 10 3 1 46 16 30
4 Mladost Lučani U19 Mladost Lučani U19 30 15 9 3 3 32 17 15
4 Mladost Lučani U19 Mladost Lučani U19 30 15 9 3 3 32 17 15
5 OFK Beograd U19 OFK Beograd U19 27 16 8 3 5 34 22 12
5 OFK Beograd U19 OFK Beograd U19 27 16 8 3 5 34 22 12
6 Vojvodina U19 Vojvodina U19 26 15 7 5 3 32 19 13
6 Vojvodina U19 Vojvodina U19 26 15 7 5 3 32 19 13
7 Novi Pazar U19 Novi Pazar U19 20 15 6 2 7 24 26 -2
7 Novi Pazar U19 Novi Pazar U19 20 15 6 2 7 24 26 -2
8 Spartak Subotica U19 Spartak Subotica U19 20 15 6 2 7 34 35 -1
8 Spartak Subotica U19 Spartak Subotica U19 20 15 6 2 7 34 35 -1
9 Partizan U19 Partizan U19 18 15 6 0 9 33 29 4
9 Partizan U19 Partizan U19 18 15 6 0 9 33 29 4
10 Brodarac U19 Brodarac U19 17 14 5 2 7 17 23 -6
10 Brodarac U19 Brodarac U19 17 14 5 2 7 17 23 -6
11 Radnički Kragujevac U19 Radnički Kragujevac U19 17 15 5 2 8 21 28 -7
11 Radnički Kragujevac U19 Radnički Kragujevac U19 17 15 5 2 8 21 28 -7
12 Grafičar U19 Grafičar U19 16 15 4 4 7 30 31 -1
12 Grafičar U19 Grafičar U19 16 15 4 4 7 30 31 -1
13 Bačka Topola U19 Bačka Topola U19 16 14 4 4 6 23 31 -8
13 Bačka Topola U19 Bačka Topola U19 16 14 4 4 6 23 31 -8
14 Voždovac U19 Voždovac U19 13 15 3 4 8 17 31 -14
14 Voždovac U19 Voždovac U19 13 15 3 4 8 17 31 -14
15 Metalac GM U19 Metalac GM U19 12 15 3 3 9 21 40 -19
15 Metalac GM U19 Metalac GM U19 12 15 3 3 9 21 40 -19
16 Trayal Kruševac U19 Trayal Kruševac U19 3 16 1 0 15 12 72 -60
16 Trayal Kruševac U19 Trayal Kruševac U19 3 16 1 0 15 12 72 -60
qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices