Phase de poules - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Airdrieonians | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3 | Queen of the South | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | East Kilbride | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
5 | Dumbarton | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poules - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Falkirk FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | Dundee United FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Ayr United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Stenhousemuir | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
5 | Buckie Thistle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Phase de poules - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Hibernian | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
2 | Queen's Park | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | Peterhead | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
4 | Kelty Hearts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
5 | Elgin City | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Phase de poules - Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Dundee FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Annan Athletic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Arbroath | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | Inverness Caledonian Thistle | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Phase de poules - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Spartans | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Livingston FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | Forfar Athletic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | Dunfermline Athletic FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
5 | Cove Rangers | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Phase de poules - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Saint Johnstone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Alloa Athletic | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | East Fife | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Greenock Morton | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Brechin City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Phase de poules - Groupe G | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Motherwell FC | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Partick Thistle FC | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | Montrose | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Clyde | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5 | Edinburgh City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
Phase de poules - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Ross County | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Raith Rovers FC | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Hamilton Academicals FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Stirling Albion | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
5 | Stranraer | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58