Stade des groupes - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
Stade des groupes - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 | |
Stade des groupes - Groupe G | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | |
Stade des groupes - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | |
Stade des groupes - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | |
Stade des groupes - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 | |
Stade des groupes - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | |
Stade des groupes - Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED