1st Groupe Stage - Groupe A | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim U17 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 | 12 | 65 |
2 | Stuttgart U17 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 20 | 31 |
3 | Stuttgarter K'rs U17 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 27 | 1 |
4 | Freiburg U17 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 |
5 | Waldhof Mannheim U17 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 |
6 | Elversberg U17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 40 | -21 |
7 | Saarbrücken U17 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 35 | -23 |
8 | Sandhausen U17 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 43 | -34 |
1st Groupe Stage - Groupe B | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Hannover 96 U17 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 |
2 | Borussia Dortmund U17 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 17 | 40 |
3 | Paderborn U17 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 32 | -3 |
4 | Werder Bremen U17 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 |
5 | Arminia Bielefeld U17 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 |
6 | Preußen Münster U17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 36 | -16 |
7 | Meppen U17 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 38 | -22 |
8 | Osnabrück U17 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 45 | -31 |
1st Groupe Stage - Groupe C | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Karlsruher SC U17 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 |
2 | Nürnberg U17 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 26 | 21 |
3 | Eintracht Frankf U17 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 |
4 | Greuther Fürth U17 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 |
5 | Darmstadt 98 U17 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 |
6 | Carl Zeiss Jena U17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 33 | -7 |
7 | Kickers Offenbach U17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 45 | -25 |
8 | Rot-Weiß Erfurt U17 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 43 | -32 |
1st Groupe Stage - Groupe D | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Hertha BSC U17 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55 | 13 | 42 |
2 | Hamburger SV U17 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 |
3 | Union Berlin U17 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 18 | 25 |
4 | Holstein Kiel U17 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 37 | 2 |
5 | Eintracht Braunsch U17 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 |
6 | St. Pauli U17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 26 | -4 |
7 | Hansa Rostock U17 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 56 | -26 |
8 | Niendorfer TSV U17 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 60 | -44 |
1st Groupe Stage - Groupe E | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Wolfsburg U17 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 |
2 | RB Leipzig U17 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 28 | 32 |
3 | Magdeburg U17 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 |
4 | Energie Cottbus U17 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 |
5 | Erzgebirge Aue U17 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 42 | -14 |
6 | Dynamo Dresden U17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 39 | -10 |
7 | Hallescher FC U17 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 37 | -13 |
8 | Chemnitzer FC U17 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 48 | -33 |
1st Groupe Stage - Groupe F | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Bayern München U17 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73 | 13 | 60 |
2 | Ingolstadt U17 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 24 | 5 |
3 | Augsburg U17 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 |
4 | Heidenheim U17 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 |
5 | 1860 München U17 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
6 | Ulm U17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 44 | -24 |
7 | Unterhaching U17 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 43 | -19 |
8 | Jahn Regensburg U17 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 44 | -27 |
1st Groupe Stage - Groupe G | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Köln U17 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 |
2 | Mainz 05 U17 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 |
3 | Kaiserslautern U17 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 |
4 | Bayer Leverkusen U17 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 20 | 12 |
5 | Viktoria Köln U17 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 |
6 | Alemannia Aachen U17 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 31 | -14 |
7 | Wehen Wiesbaden U17 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 25 | 34 | -9 |
8 | FSV Frankfurt U17 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 41 | -28 |
1st Groupe Stage - Groupe H | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Bochum U17 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 |
2 | Schalke 04 U17 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 |
3 | Borussia M'bach U17 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
4 | Fortuna Düsseldorf U17 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 |
5 | Wuppertaler SV U17 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 |
6 | Rot-Weiss Essen U17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 31 | -16 |
7 | MSV Duisburg U17 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 20 | -6 |
8 | RW Oberhausen U17 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 27 | -17 |
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58