Samedi 12 octobre 2024
TAB Monte Azul 1 - 0 Votuporanguens

Commentaires

1er tour - Groupe 1
  Equipe Pts J Dif
1 19 8 6
2 15 8 10
3 8 8 -6
4 7 8 -3
5 4 8 -7
1er tour - Groupe 2
  Equipe Pts J Dif
1 19 8 7
2 12 8 2
3 10 8 -2
4 9 8 -1
5 3 8 -6
1er tour - Groupe 3
  Equipe Pts J Dif
1 19 8 6
2 13 8 4
3 9 8 0
4 6 8 -5
5 5 8 -5
1er tour - Groupe 4
  Equipe Pts J Dif
1 17 8 9
2 11 8 1
3 10 8 -1
4 9 8 -2
5 5 8 -7
1er tour - Groupe 5
  Equipe Pts J Dif
1 20 10 9
2 19 10 9
3 15 10 1
4 12 10 -2
5 10 10 -2
6 3 10 -15
qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices