Capital Territory | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gungahlin United U20 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 |
2 | Monaro Panthers U20 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 20 | 31 |
3 | Canberra Olympic U20 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 24 | 13 |
4 | Belconnen United U20 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 |
5 | Cooma Tigers U20 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 28 | 6 |
6 | Woden Weston U20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 45 | -19 |
7 | Canberra U20 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 |
8 | Riverina Rhinos U20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 |
9 | Tuggeranong United U20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 66 | -52 |
New South Wales | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Blacktown City U20 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 24 | 19 |
2 | Sydney U20 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 42 | 23 |
3 | Sutherland Sharks U20 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 28 | 16 |
4 | Sydney United U20 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 |
5 | Wollongong Wolves U20 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 |
6 | Hakoah Sydney U20 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 33 | 32 | 1 |
7 | Marconi Stallions U20 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 28 | 38 | -10 |
8 | APIA Leichhardt U20 | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 33 | 33 | 0 |
9 | Manly United U20 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 25 | 5 |
10 | Bonnyrigg WE U20 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 |
11 | Sydney Olympic U20 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 45 | -27 |
12 | Rockdale Ilinden U20 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 51 | -31 |
Northern NSW | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Maitland U20 | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 37 | 14 | 23 |
2 | Hamilton Olympic U20 | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 19 | 21 |
3 | Broadmeadow Magic U20 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 18 | 19 |
4 | Newcastle Jets U18 | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 44 | 28 | 16 |
5 | Charlestown C. Blues U20 | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 25 | 3 |
6 | Valentine U20 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 |
7 | Adamstown Rosebud U20 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 38 | -1 |
8 | Edgeworth Eagles U20 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 |
9 | Lambton Jaffas U20 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 42 | -17 |
10 | Weston Workers U20 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 53 | -30 |
11 | Lake Macquarie City U20 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 41 | -20 |
Queensland | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Brisbane City U20 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 26 | 39 |
2 | Western Pride U20 | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 55 | 24 | 31 |
3 | Brisbane Roar U20 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 71 | 26 | 45 |
4 | Brisbane Strikers U20 | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 50 | 40 | 10 |
5 | Lions U20 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 42 | 1 |
6 | Gold Coast United U20 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 46 | -7 |
7 | Olympic U20 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 44 | -8 |
8 | SWQ Thunder U20 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 |
9 | Moreton Bay U20 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 50 | -27 |
10 | Redlands United U20 | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 59 | -25 |
11 | Sunshine Coast U20 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 64 | -45 |
Victoria | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Pascoe Vale U20 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 59 | 36 | 23 |
2 | South Melbourne U20 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 |
3 | Melbourne Knights U20 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 49 | 7 |
4 | Bulleen Lions U20 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48 | 40 | 8 |
5 | Kingston U20 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 45 | 8 |
6 | Port Melbourne U20 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 52 | 0 |
7 | Green Gully U20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 41 | -2 |
8 | Avondale Heights U20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | 51 | -9 |
9 | Hume City U20 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 49 | -7 |
10 | Northcote City U20 | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 32 | 44 | -12 |
11 | Dandenong Thunder U20 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 43 | -7 |
12 | Bentleigh Greens U20 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 47 | 62 | -15 |
13 | Heidelberg United U20 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 38 | 40 | -2 |
14 | Oakleigh Cannons U20 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 49 | 57 | -8 |
Western Australia | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | ECU Joondalup U20 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 94 | 25 | 69 |
2 | Perth U20 | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 79 | 28 | 51 |
3 | Bayswater City U20 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 89 | 36 | 53 |
4 | Perth Glory U20 | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 86 | 46 | 40 |
5 | Cockburn City U20 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 61 | 33 | 28 |
6 | Subiaco U20 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | 49 | 7 |
7 | Balcatta Etna U20 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 50 | -1 |
8 | Sorrento U20 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 44 | 8 |
9 | Forrestfield United U20 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 46 | 3 |
10 | Stirling Macedonia U20 | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 66 | -18 |
11 | Floreat Athena U20 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 47 | 75 | -28 |
12 | Armadale U20 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 35 | 78 | -43 |
13 | Inglewood United U20 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | 82 | -37 |
14 | Joondalup United U20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 150 | -132 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58
27-11-2024 22:58 Paris défait sur la pelouse du Bayern Munich
26-11-2024 22:58 Battu par Barcelone, Brest concède une 1ère...
26-11-2024 22:55 Qarabag - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 20:53 Nice - Glasgow Rangers : sur quelle chaîne et à...
27-11-2024 21:12 Le Havre bat Nantes après une tentative...
24-11-2024 19:50 Bologne - Lille : sur quelle chaîne et à quelle...
27-11-2024 08:40 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
27-11-2024 08:42 À quelle heure et sur quelle chaîne regarder...
27-11-2024 08:40 L’OM reprend des couleurs sur la pelouse de Lens
23-11-2024 18:58