Nord | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 4 | 43 |
2 | Wolverhampton | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 |
3 | Burnley | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 |
4 | Rugby Borough | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | 28 |
5 | Stoke City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 |
6 | Liverpool Feds | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 |
7 | Derby County | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
8 | West Bromwich Albion | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
9 | Hull City | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 40 | -26 |
10 | Stourbridge | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 33 | -25 |
11 | Sporting Khalsa | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 41 | -30 |
12 | Halifax | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 41 | -39 |
Sud | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | Ipswich Town | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 5 | 42 |
2 | Hashtag United | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
3 | Oxford United | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 |
4 | Exeter City | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 |
5 | Lewes | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
6 | Watford | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 |
7 | AFC Wimbledon | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 |
8 | Billericay Town | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 |
9 | Cheltenham Town | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 |
10 | Gwalia United | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
11 | Plymouth Argyle | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 |
12 | Milton Keynes Dons | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 69 | -63 |
Commentaires
-
- En ce moment, jusqu'à 100€ offerts sur >> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Paris accroché par Nantes au Parc
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58
30-11-2024 22:57 Le “Tour de France” de Trot attelé
29-11-2024 11:26 Nice humilié à domicile par les Glasgow Rangers
28-11-2024 22:59 L’OL se remet dans la course pour les 8es de...
28-11-2024 20:40 Liverpool - Manchester City : sur quelle chaîne...
30-11-2024 16:51 Montpellier – Lille : à quelle heure et sur...
30-11-2024 08:15 Toulouse - Auxerre : sur quelle chaîne et à...
30-11-2024 08:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
30-11-2024 16:42 Diffusion du match Marseille - Monaco : sur quelle...
30-11-2024 18:02 Lille victorieux, Monaco battu sur le fil
27-11-2024 22:58