Isthmian | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 58 | 33 | 25 | |
2 | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 54 | 28 | 26 | |
3 | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 59 | 32 | 27 | |
4 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 59 | 43 | 16 | |
5 | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 66 | 36 | 30 | |
6 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 63 | 51 | 12 | |
8 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 47 | 3 | |
9 | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 34 | 33 | 1 | |
10 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 46 | 1 | |
11 | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 57 | -13 | |
12 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 59 | 53 | 6 | |
13 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 43 | 9 | |
14 | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 45 | -5 | |
15 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 47 | 49 | -2 | |
16 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 53 | -16 | |
17 | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 47 | 57 | -10 | |
18 | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 39 | 50 | -11 | |
19 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
20 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 27 | 55 | -28 | |
21 | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 39 | 76 | -37 | |
22 | 19 | 31 | 5 | 4 | 22 | 27 | 62 | -35 | |
Septentrional | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 78 | 25 | 53 | |
2 | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 55 | 35 | 20 | |
3 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 38 | 18 | |
4 | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 64 | 39 | 25 | |
5 | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 54 | 42 | 12 | |
6 | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 51 | 40 | 11 | |
7 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | |
8 | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 | 40 | 8 | |
9 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 44 | 4 | |
10 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 45 | 0 | |
11 | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 45 | 45 | 0 | |
12 | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 39 | 43 | -4 | |
13 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 41 | -2 | |
14 | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | |
15 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | |
16 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | |
17 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 51 | -11 | |
18 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | |
19 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 57 | -13 | |
20 | 30 | 31 | 9 | 3 | 19 | 40 | 58 | -18 | |
21 | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 32 | 55 | -23 | |
22 | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 66 | -39 | |
Southern Central | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 58 | 51 | 7 | |
2 | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 60 | 51 | 9 | |
3 | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 31 | 24 | |
4 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 30 | 16 | |
5 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 37 | 7 | |
6 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 39 | 9 | |
7 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 33 | 8 | |
8 | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 37 | 35 | 2 | |
9 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 36 | 9 | |
10 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 | 39 | 1 | |
11 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | |
12 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 35 | 29 | 6 | |
13 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 44 | -3 | |
14 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
15 | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 42 | 42 | 0 | |
16 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 41 | -4 | |
17 | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 33 | 40 | -7 | |
18 | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 43 | 73 | -30 | |
19 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 50 | -12 | |
20 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 | |
21 | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 41 | 59 | -18 | |
22 | 19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 32 | 53 | -21 | |
Southern South | |||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | 69 | 31 | 20 | 9 | 2 | 80 | 32 | 48 | |
2 | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 62 | 24 | 38 | |
3 | 60 | 31 | 16 | 12 | 3 | 56 | 38 | 18 | |
4 | 53 | 30 | 13 | 14 | 3 | 53 | 32 | 21 | |
5 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 59 | 42 | 17 | |
6 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | |
7 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | |
8 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | |
9 | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 42 | 43 | -1 | |
10 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 43 | -1 | |
11 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
12 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 49 | -6 | |
13 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 55 | -6 | |
14 | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 45 | 51 | -6 | |
15 | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 47 | 62 | -15 | |
16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 57 | -17 | |
17 | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 49 | 60 | -11 | |
18 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | |
19 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 44 | -18 | |
20 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 55 | -28 | |
21 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | |
22 | 19 | 31 | 5 | 4 | 22 | 35 | 79 | -44 |
Commentaires
-
-
En ce moment, jusqu'à 15€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
17-02-2025 19:24 Paris assure l’essentiel contre Toulouse
15-02-2025 23:02 Marseille humilie les Verts et conforte sa 2e...
15-02-2025 19:01 Benfica - Monaco. Sur quelle chaîne et à quelle...
17-02-2025 19:25 Atalanta – Club Bruges : à quelle heure et sur...
17-02-2025 16:24 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 19:21 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
17-02-2025 16:26 Montpellier - Lyon : tout ce qu’il faut savoir
16-02-2025 09:12 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
15-02-2025 16:56 Reims - Angers : tout ce qu’il faut savoir
15-02-2025 15:20
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED