Commentaires

2ème tour - Groupe A
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 7
2 3 2 1
3 3 2 -2
4 1 2 -1
5 1 2 -5
2ème tour - Groupe B
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 7
2 4 2 6
3 3 2 -3
4 1 2 -3
5 0 2 -7
2ème tour - Groupe C
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 5
2 6 2 3
3 1 2 -1
4 1 2 -2
5 0 2 -5
2ème tour - Groupe D
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 7
2 6 2 4
3 3 2 0
4 0 2 -5
5 0 2 -6
2ème tour - Groupe E
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 9
2 6 2 2
3 3 2 3
4 0 2 -7
5 0 2 -7
2ème tour - Groupe F
  Equipe Pts J Dif
1 6 2 7
2 4 2 8
3 4 2 2
4 0 2 -5
5 0 2 -12
qr med
Consent choices